6月10日有114只新债发行
2025-06-10 07:30:03
来源:
同花顺金融研究中心
2025年6月10日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有114只债券发行,具体情况如下。
债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
二航YK01 | 10.00 | 3.00 |
25郑州市投PPN001A | 5.00 | 5.00 |
25大连港MTN004 | 10.00 | 3.00 |
25巴斯夫MTN001A(BC) | 20.00 | 3.00 |
25寿远03 | 3.00 | 3.00 |
25兰山04 | 10.00 | 5.00 |
25苏农垦SCP008 | 5.00 | 0.42 |
25经投05 | 10.00 | 5.00 |
25桐昆SCP004(科创债) | 5.00 | 0.74 |
25嵊州交投MTN001 | 6.00 | 5.00 |
25储蓄03(柜台) | 250.00 | 3.00 |
25上饶01 | 5.00 | 3.00 |
25苏交通MTN004 | 20.00 | 5.00 |
25巨石SCP004(科创债) | 7.00 | 0.73 |
25电建地产SCP003 | 8.00 | 0.41 |
25合肥产投MTN002A | 7.00 | 5.00 |
25宿迁水务SCP002 | 3.00 | 0.74 |
毓秀5A | 5.92 | 1.50 |
25船投03 | 10.00 | 3.00 |
25蓝星MTN001 | 15.00 | 3.00 |
25厦轨01 | 10.00 | 3.00 |
25长寿开投MTN001B | 2.54 | 5.00 |
25农发清发12(增发7) | 40.00 | 2.00 |
25霍邱01 | 3.50 | 3.00 |
25船投04 | 10.00 | 5.00 |
25皖交控MTN002(乡村振兴) | 10.00 | 30.00 |
25龙城04 | 5.00 | 5.00 |
25平证19 | 7.33 | 3.00 |
25华强E1 | 7.00 | 3.00 |
25云南资产MTN001 | 2.50 | 3.00 |
25桂交投CP004 | 10.50 | 1.00 |
25五矿集MTN004 | 15.00 | 5.00 |
25龙城05 | 5.00 | 7.00 |
25华电江苏SCP015 | 8.00 | 0.08 |
声发04次 | 0.01 | 1.00 |
25广发D7 | 30.00 | 0.58 |
25萧山机场SCP001 | 9.00 | 0.73 |
25川高速MTN003 | 10.00 | 7.00 |
金控4B | 0.01 | 0.82 |
25成经01 | 15.34 | 5.00 |
25浦发银行永续债01 | 200.00 | 5.00 |
25成交K1 | 15.00 | 3.00 |
25蒙交02 | 5.00 | 3.00 |
25滨江城建PPN004 | 2.00 | 5.00 |
25成都公交GN001 | 1.70 | 3.00 |
25工商银行绿色债01 | 20.00 | 3.00 |
25淮安开发MTN003 | 3.00 | 1.07 |
25黄石城投PPN003 | 2.10 | 1.00 |
25海通恒信SCP003 | 10.00 | 0.66 |
25上饶02 | 5.00 | 5.00 |
25宁德交投MTN002 | 4.30 | 5.00 |
25高安02 | 4.00 | 5.00 |
25长寿开投MTN001A | 2.54 | 3.00 |
25三亚旅投MTN001 | 12.00 | 5.00 |
25郑州市投PPN001B | 5.00 | 5.00 |
25国开03(增发22) | 110.00 | 5.00 |
25镇兴02 | 3.00 | 5.00 |
25长城02 | 10.00 | 5.00 |
25泰租Z1 | 4.00 | 5.00 |
25储蓄04(柜台) | 250.00 | 5.00 |
毓秀5B | 0.31 | 1.50 |
25国开02(增发) | 50.00 | 2.00 |
25霍邱02 | 3.50 | 5.00 |
25发控08 | 5.00 | 7.00 |
25汉江国资SCP003 | 2.00 | 0.74 |
25青岛海控SCP002 | 8.00 | 0.74 |
25惠州交投Y3 | 2.50 | 5.00 |
25国金K1 | 3.00 | 2.00 |
毓秀5次 | 0.49 | 1.50 |
25中泰S3 | 20.00 | 0.41 |
25建信金租债03 | 15.00 | 3.00 |
25高安01 | 4.00 | 5.00 |
25中铁股MTN002(科创债) | 30.00 | 5.00 |
25南京银行科创债01BC | 50.00 | 5.00 |
25通州湾PPN002 | 2.00 | 3.00 |
25余城02 | 10.00 | 5.00 |
25东北KC01 | 8.00 | 3.00 |
金控4A | 2.04 | 0.82 |
25平证18 | 7.33 | 2.00 |
25绿城地产MTN004 | 10.00 | 3.00 |
25武清经开MTN006 | 7.46 | 2.00 |
25保置06 | 5.00 | 7.00 |
25惠州交投Y2 | 2.50 | 3.00 |
25甘金控MTN001 | 5.00 | 3.00 |
25农发清发09(增发5) | 20.00 | 2.00 |
25保置05 | 5.00 | 5.00 |
25工控资本01 | 3.60 | 3.00 |
25发控07 | 5.00 | 5.00 |
25青岛华通CP001 | 6.00 | 1.00 |
25泰隆商行二级资本债01 | 15.00 | 10.00 |
25建发MTN002 | 15.00 | 3.00 |
25皖交控SCP005 | 15.00 | 0.41 |
25龙岩交通SCP002 | 2.60 | 0.22 |
25合肥产投MTN002B | 3.00 | 10.00 |
25南通城建SCP004 | 10.00 | 0.27 |
25国开10(增发17) | 210.00 | 10.00 |
25宁沪高SCP003 | 2.00 | 0.35 |
25商丘发展CP001 | 5.00 | 1.00 |
声发04优 | 7.78 | 1.00 |
毓秀5C | 0.28 | 1.50 |
25平证20 | 7.33 | 5.00 |
25东阳光SCP005 | 2.00 | 0.74 |
25江东控股SCP001 | 8.20 | 0.49 |
25华数02 | 9.00 | 3.00 |
25长城01 | 10.00 | 3.00 |
25泰达投资SCP001 | 6.15 | 0.74 |
25武硚01 | 10.00 | 5.00 |
25巴斯夫MTN001B(BC) | 10.00 | 5.00 |
25国网租赁GN007 | 4.00 | 0.72 |
25华能MTN010 | 15.00 | 3.00 |
25国证Y2 | 30.00 | 5.00 |
25番水GV01 | 3.00 | 3.00 |
25深圳安居MTN001 | 10.00 | 5.00 |
25沧州建投MTN002 | 5.90 | 3.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人