2025-06-09公募债券大宗交易情况速览
2025-06-09 19:00:04
来源:
同花顺金融研究中心
6月9日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
128129.SZ | 青农转债 | 110.23 | 0.74 | 81.57 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128129.SZ | 青农转债 | 110.23 | 0.74 | 81.57 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 101.10 | 0.60 | 60.46 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
127044.SZ | 蒙娜转债 | 116.00 | 0.55 | 63.92 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
127019.SZ | 国城转债 | 123.00 | 0.86 | 105.66 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
123247.SZ | 万凯转债 | 123.96 | 3.00 | 371.88 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
123247.SZ | 万凯转债 | 123.83 | 3.00 | 371.49 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
123247.SZ | 万凯转债 | 123.80 | 3.00 | 371.40 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
123247.SZ | 万凯转债 | 123.84 | 3.00 | 371.52 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
123197.SZ | 光力转债 | 97.85 | 0.54 | 52.64 | 国信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
123162.SZ | 东杰转债 | 113.10 | 0.50 | 56.55 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
123146.SZ | 中环转2 | 121.20 | 0.65 | 78.66 | 中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
0人