5月21日有121只新债缴款
2025-05-21 07:30:07
来源:
同花顺金融研究中心
2025年5月21日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有121只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
25盛虹科技CP003(科创债) | 2.00 | 1.00 |
25上饶创新MTN003 | 10.00 | 5.00 |
25太保2C | 1.50 | 1.00 |
25太保2B | 4.50 | 1.00 |
25太保2A | 24.00 | 1.00 |
25浙商银行科创债01BC | 50.00 | 3.00 |
25平安银行小微债01 | 200.00 | 3.00 |
25兴业K1 | 10.00 | 2.00 |
25驻投02 | 1.35 | 5.00 |
25海租02 | 5.00 | 3.00 |
25环保Y2 | 7.00 | 5.00 |
25环保Y1 | 7.00 | 3.00 |
华安KC01 | 5.00 | 3.00 |
25盐资F1 | 20.00 | 5.00 |
25新融01 | 10.00 | 5.00 |
25西部证券CP004 | 15.00 | 1.00 |
25中石化MTN004(科创债) | 50.00 | 3.00 |
25融和融资MTN002(碳中和债) | 10.00 | 3.00 |
25宏桂资本MTN004 | 3.00 | 3.00 |
25浙交投MTN002 | 20.00 | 3.00 |
25国元证券CP004 | 15.00 | 0.48 |
25合川投资PPN004B | 3.00 | 5.00 |
25合川投资PPN004A | 1.00 | 5.00 |
25唐山控股PPN002 | 1.33 | 3.00 |
25天成租赁SCP009 | 10.00 | 0.19 |
25招商局SCP006 | 35.00 | 0.48 |
25江宁交通SCP002 | 2.10 | 0.41 |
25招商局SCP005 | 40.00 | 0.48 |
25越秀租赁SCP003 | 6.00 | 0.52 |
25浪潮电子SCP004(科创债) | 10.00 | 0.16 |
25招商平安SCP001 | 5.00 | 0.33 |
25物产中大SCP005 | 10.00 | 0.49 |
25中拓SCP005 | 4.50 | 0.73 |
25远东租赁SCP004 | 10.00 | 0.48 |
25华数SCP004 | 5.00 | 0.70 |
25黄石城投SCP001 | 12.10 | 0.49 |
25华能水电SCP003(科创债) | 10.00 | 0.25 |
25夏商SCP010 | 5.00 | 0.25 |
25四川债29 | 135.56 | 30.00 |
25四川债29 | 135.56 | 30.00 |
25四川债专项(十六期) | 135.56 | 30.00 |
25四川债专项(十六期) | 135.56 | 30.00 |
25四川债28 | 115.41 | 30.00 |
25四川债28 | 115.41 | 30.00 |
25四川债再融资专项(九期) | 115.41 | 30.00 |
25四川债再融资专项(九期) | 115.41 | 30.00 |
25浙江债26 | 116.68 | 30.00 |
25浙江债26 | 116.68 | 30.00 |
25浙江债26 | 116.68 | 30.00 |
25浙江债专项(二十期) | 116.68 | 30.00 |
25浙江债25 | 187.67 | 20.00 |
25浙江债25 | 187.67 | 20.00 |
25浙江债25 | 187.67 | 20.00 |
25浙江债专项(十九期) | 187.67 | 20.00 |
25浙江债24 | 25.48 | 15.00 |
25浙江债24 | 25.48 | 15.00 |
25浙江债24 | 25.48 | 15.00 |
25浙江债专项(十八期) | 25.48 | 15.00 |
25浙江债23 | 17.18 | 10.00 |
25浙江债23 | 17.18 | 10.00 |
25浙江债23 | 17.18 | 10.00 |
25浙江债专项(十七期) | 17.18 | 10.00 |
25浙江债22 | 13.79 | 15.00 |
25浙江债22 | 13.79 | 15.00 |
25浙江债22 | 13.79 | 15.00 |
25浙江债专项(十六期) | 13.79 | 15.00 |
25浙江债21 | 18.08 | 7.00 |
25浙江债21 | 18.08 | 7.00 |
25浙江债21 | 18.08 | 7.00 |
25浙江债专项(十五期) | 18.08 | 7.00 |
25浙江债20 | 162.60 | 5.00 |
25浙江债20 | 162.60 | 5.00 |
25浙江债20 | 162.60 | 5.00 |
25浙江债专项(十四期) | 162.60 | 5.00 |
25浙江债19 | 11.19 | 3.00 |
25浙江债19 | 11.19 | 3.00 |
25浙江债19 | 11.19 | 3.00 |
25浙江债专项(十三期) | 11.19 | 3.00 |
25浙江债18 | 44.26 | 10.00 |
25浙江债18 | 44.26 | 10.00 |
25浙江债18 | 44.26 | 10.00 |
25浙江债再融资专项(四期) | 44.26 | 10.00 |
25浙江债17 | 107.89 | 10.00 |
25浙江债17 | 107.89 | 10.00 |
25浙江债17 | 107.89 | 10.00 |
25浙江债再融资一般(一期) | 107.89 | 10.00 |
25贵州债12 | 36.65 | 30.00 |
25贵州债12 | 36.65 | 30.00 |
25贵州债再融资专项(七期) | 36.65 | 30.00 |
25贵州债11 | 84.11 | 10.00 |
25贵州债11 | 84.11 | 10.00 |
25贵州债再融资一般(三期) | 84.11 | 10.00 |
25农发清发07(增发10) | 30.00 | 7.00 |
25农发清发09(增发2) | 30.00 | 2.00 |
25农发清发12(增发4) | 50.00 | 2.00 |
25龙江10 | 4.94 | 10.00 |
25龙江10 | 4.94 | 10.00 |
25龙江10 | 4.94 | 10.00 |
25黑龙江债再融资专项(四期) | 4.94 | 10.00 |
25龙江09 | 53.95 | 10.00 |
25龙江09 | 53.95 | 10.00 |
25龙江09 | 53.95 | 10.00 |
25黑龙江债再融资一般(二期) | 53.95 | 10.00 |
25泉丰05 | 3.35 | 5.00 |
铁道2510 | 50.00 | 30.00 |
25铁道10 | 50.00 | 30.00 |
25铁道10 | 50.00 | 30.00 |
25铁道10 | 50.00 | 30.00 |
25铁道09 | 50.00 | 10.00 |
铁道2509 | 50.00 | 10.00 |
25铁道09 | 50.00 | 10.00 |
25铁道09 | 50.00 | 10.00 |
25国开10(增发12) | 210.00 | 10.00 |
25国开03(增发17) | 100.00 | 5.00 |
25万泽KEB2 | 1.50 | 3.00 |
25万泽KEB1 | 1.00 | 3.00 |
25北科02 | 4.48 | 5.00 |
25北科01 | 4.48 | 5.00 |
25宝钢SCP001(科创债) | 30.00 | 0.73 |
25鲁高速股SCP002 | 10.00 | 0.48 |
25南京医药SCP003 | 5.00 | 0.74 |
0人