5月16日有73只新债缴款
2025-05-16 07:30:07
来源:
同花顺金融研究中心
2025年5月16日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有73只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
25电建租赁SCP002 | 2.00 | 0.24 |
25华电股MTN006 | 20.00 | 3.00 |
25招证KD1 | 20.00 | 1.00 |
25东吴K1 | 12.00 | 2.00 |
荟享15号第1期优先B级(第2期次) | 0.30 | 1.00 |
荟享15号第1期优先A级(第2期次) | 9.00 | 1.00 |
25漯河投资SCP004 | 3.80 | 0.74 |
25中海油租SCP002 | 10.00 | 0.61 |
25首钢SCP002 | 30.00 | 0.58 |
25浪潮电子SCP003(科创债) | 10.00 | 0.25 |
25苏州资产SCP002 | 3.00 | 0.50 |
25首创证券CP003 | 8.00 | 1.00 |
25鲲鹏资本MTN002 | 10.00 | 10.00 |
25新长宁MTN001 | 14.00 | 3.00 |
25大唐发电MTN005 | 30.00 | 5.00 |
25长电MTN003 | 20.00 | 5.00 |
25国开投MTN001 | 50.00 | 10.00 |
25雅砻江MTN001B(碳中和债) | 5.00 | 10.00 |
25雅砻江MTN001A(碳中和债) | 5.00 | 5.00 |
25财通证券CP002 | 15.00 | 0.35 |
25潍担Y1 | 8.00 | 2.00 |
25国开10(增发11) | 200.00 | 10.00 |
25进出04(增发4) | 70.00 | 1.00 |
25国开14(增发9) | 40.00 | 3.00 |
25国开03(增发16) | 170.00 | 5.00 |
25河北债24 | 12.15 | 10.00 |
25河北债24 | 12.15 | 10.00 |
25河北债再融资专项(十七期) | 12.15 | 10.00 |
25河北债再融资专项(十七期) | 12.15 | 10.00 |
25河北债23 | 20.00 | 10.00 |
25河北债23 | 20.00 | 10.00 |
25河北债一般(七期) | 20.00 | 10.00 |
25河北债一般(七期) | 20.00 | 10.00 |
25河北债22 | 20.02 | 10.00 |
25河北债22 | 20.02 | 10.00 |
25河北债再融资一般(六期) | 20.02 | 10.00 |
25河北债再融资一般(六期) | 20.02 | 10.00 |
25国开06(增发7) | 50.00 | 1.00 |
25山西债18 | 3.21 | 30.00 |
25山西债18 | 3.21 | 30.00 |
25山西债18 | 3.21 | 30.00 |
25山西债专项(十一期) | 3.21 | 30.00 |
25山西债17 | 26.65 | 20.00 |
25山西债17 | 26.65 | 20.00 |
25山西债17 | 26.65 | 20.00 |
25山西债专项(十期) | 26.65 | 20.00 |
25山西债16 | 12.98 | 15.00 |
25山西债16 | 12.98 | 15.00 |
25山西债16 | 12.98 | 15.00 |
25山西债专项(九期) | 12.98 | 15.00 |
25山西债15 | 10.22 | 10.00 |
25山西债15 | 10.22 | 10.00 |
25山西债15 | 10.22 | 10.00 |
25山西债专项(八期) | 10.22 | 10.00 |
25山西债14 | 5.89 | 10.00 |
25山西债14 | 5.89 | 10.00 |
25山西债14 | 5.89 | 10.00 |
25山西债专项(七期) | 5.89 | 10.00 |
25山西债13 | 14.30 | 7.00 |
25山西债13 | 14.30 | 7.00 |
25山西债13 | 14.30 | 7.00 |
25山西债一般(三期) | 14.30 | 7.00 |
25山西债19 | 51.40 | 10.00 |
25山西债19 | 51.40 | 10.00 |
25山西债19 | 51.40 | 10.00 |
25山西债再融资一般(二期) | 51.40 | 10.00 |
25国开清发02(增发12) | 80.00 | 3.00 |
25国开清发04(增发12) | 20.00 | 7.00 |
25怀高02 | 5.00 | 5.00 |
25金华02 | 10.00 | 5.00 |
25金华01 | 10.00 | 5.00 |
25苏交通SCP012 | 20.00 | 0.44 |
25国新租赁SCP001 | 20.00 | 0.71 |
0人