5月9日有155只新债缴款
2025-05-09 07:30:04
来源:
同花顺金融研究中心
2025年5月9日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有155只债券缴款,具体情况如下。
证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
---|---|---|
25江苏铁路SCP004 | 10.00 | 0.25 |
25陕电子MTN001(科创票据) | 4.50 | 3.00 |
25川投能源MTN001 | 10.00 | 3.00 |
25北清电力MTN001(绿色) | 5.00 | 3.00 |
25建发集MTN001 | 10.00 | 5.00 |
25徐高新集MTN002 | 4.90 | 5.00 |
25百业源CP001 | 4.00 | 1.00 |
25铁建房产MTN004 | 10.00 | 5.00 |
25润企投资MTN001 | 4.00 | 5.00 |
25淮北建投MTN004 | 5.00 | 5.00 |
25南京软科MTN002 | 4.00 | 3.00 |
25赣州开投CP001 | 11.72 | 1.00 |
25鲁黄金MTN003(科创票据) | 10.00 | 3.00 |
25相城市政MTN002 | 4.80 | 3.00 |
25厦国贸控MTN004 | 15.00 | 3.00 |
25上饶城投CP002 | 10.00 | 1.00 |
25奉农01 | 5.00 | 5.00 |
25咸高D3 | 3.50 | 1.00 |
25武昌01 | 3.00 | 7.00 |
25铁发04 | 5.00 | 10.00 |
25铁发03 | 5.00 | 5.00 |
25甬轨01 | 8.00 | 5.00 |
25洛投03 | 9.00 | 5.00 |
25京资K6 | 10.00 | 5.00 |
25京资K5 | 10.00 | 3.00 |
25国科02 | 7.50 | 5.00 |
GC金轨1 | 8.00 | 5.00 |
25沧交02 | 5.00 | 5.00 |
25沧交01 | 5.00 | 3.00 |
河钢YK11 | 15.00 | 3.00 |
25财信Y2 | 10.00 | 3.00 |
25山交K1 | 10.00 | 3.00 |
25芜湖03 | 1.40 | 5.00 |
25淮经03 | 5.50 | 5.00 |
25云投04 | 5.50 | 3.00 |
25祖庙01 | 4.00 | 5.00 |
建发KZ01 | 10.00 | 7.00 |
25苏高03 | 10.60 | 3.00 |
25吴中02 | 1.80 | 3.00 |
25东证S2 | 20.00 | 0.49 |
25国海01 | 10.00 | 2.00 |
25南控K1 | 12.00 | 5.00 |
25GTHT02 | 40.00 | 5.00 |
25GTHT01 | 40.00 | 3.00 |
25济源02 | 6.95 | 5.00 |
25草根知本CP001(资产担保) | 3.00 | 1.00 |
25东楚投资CP001 | 5.00 | 1.00 |
25申迪MTN001 | 25.00 | 5.00 |
25昆明土地PPN003 | 16.23 | 1.00 |
25国开14(增发8) | 40.00 | 3.00 |
25国开10(增发9) | 190.00 | 10.00 |
25国开06(增发5) | 80.00 | 1.00 |
25大连债22 | 3.67 | 20.00 |
25大连债22 | 3.67 | 20.00 |
25大连债22 | 3.67 | 20.00 |
25大连债再融资专项(八期) | 3.67 | 20.00 |
25大连债21 | 49.03 | 7.00 |
25大连债21 | 49.03 | 7.00 |
25大连债21 | 49.03 | 7.00 |
25大连债再融资一般(四期) | 49.03 | 7.00 |
25江西债22 | 3.00 | 20.00 |
25江西债22 | 3.00 | 20.00 |
25江西债专项(十三期) | 3.00 | 20.00 |
25江西债专项(十三期) | 3.00 | 20.00 |
25江西债21 | 51.82 | 30.00 |
25江西债21 | 51.82 | 30.00 |
25江西债专项(十二期) | 51.82 | 30.00 |
25江西债专项(十二期) | 51.82 | 30.00 |
25江西债20 | 2.57 | 20.00 |
25江西债20 | 2.57 | 20.00 |
25江西债专项(十一期) | 2.57 | 20.00 |
25江西债专项(十一期) | 2.57 | 20.00 |
25江西债19 | 1.81 | 15.00 |
25江西债19 | 1.81 | 15.00 |
25江西债专项(十期) | 1.81 | 15.00 |
25江西债专项(十期) | 1.81 | 15.00 |
25江西债18 | 0.45 | 10.00 |
25江西债18 | 0.45 | 10.00 |
25江西债专项(九期) | 0.45 | 10.00 |
25江西债专项(九期) | 0.45 | 10.00 |
25江西债17 | 10.69 | 7.00 |
25江西债17 | 10.69 | 7.00 |
25江西债专项(八期) | 10.69 | 7.00 |
25江西债专项(八期) | 10.69 | 7.00 |
25江西债16 | 6.59 | 5.00 |
25江西债16 | 6.59 | 5.00 |
25江西债专项(七期) | 6.59 | 5.00 |
25江西债专项(七期) | 6.59 | 5.00 |
25福建债22 | 8.71 | 30.00 |
25福建债22 | 8.71 | 30.00 |
25福建债专项(十四期) | 8.71 | 30.00 |
25福建债专项(十四期) | 8.71 | 30.00 |
25福建债21 | 239.67 | 20.00 |
25福建债21 | 239.67 | 20.00 |
25福建债专项(十三期) | 239.67 | 20.00 |
25福建债专项(十三期) | 239.67 | 20.00 |
25福建债20 | 76.47 | 15.00 |
25福建债20 | 76.47 | 15.00 |
25福建债专项(十二期) | 76.47 | 15.00 |
25福建债专项(十二期) | 76.47 | 15.00 |
25福建债19 | 33.70 | 10.00 |
25福建债19 | 33.70 | 10.00 |
25福建债专项(十一期) | 33.70 | 10.00 |
25福建债专项(十一期) | 33.70 | 10.00 |
25福建债18 | 12.60 | 7.00 |
25福建债18 | 12.60 | 7.00 |
25福建债专项(十期) | 12.60 | 7.00 |
25福建债专项(十期) | 12.60 | 7.00 |
25福建债17 | 1.20 | 5.00 |
25福建债17 | 1.20 | 5.00 |
25福建债专项(九期) | 1.20 | 5.00 |
25福建债专项(九期) | 1.20 | 5.00 |
25福建债16 | 149.64 | 5.00 |
25福建债16 | 149.64 | 5.00 |
25福建债专项(八期) | 149.64 | 5.00 |
25福建债专项(八期) | 149.64 | 5.00 |
25福建债15 | 34.00 | 15.00 |
25福建债15 | 34.00 | 15.00 |
25福建债专项(七期) | 34.00 | 15.00 |
25福建债专项(七期) | 34.00 | 15.00 |
25进出03(增发3) | 30.00 | 3.00 |
25内蒙古债14 | 5.14 | 10.00 |
25内蒙古债14 | 5.14 | 10.00 |
25内蒙古债专项(七期) | 5.14 | 10.00 |
25内蒙古债专项(七期) | 5.14 | 10.00 |
25内蒙古债15 | 2.21 | 15.00 |
25内蒙古债15 | 2.21 | 15.00 |
25内蒙古债专项(八期) | 2.21 | 15.00 |
25内蒙古债专项(八期) | 2.21 | 15.00 |
25内蒙古债13 | 9.67 | 20.00 |
25内蒙古债13 | 9.67 | 20.00 |
25内蒙古债专项(六期) | 9.67 | 20.00 |
25内蒙古债专项(六期) | 9.67 | 20.00 |
25内蒙古债12 | 15.08 | 15.00 |
25内蒙古债12 | 15.08 | 15.00 |
25内蒙古债专项(五期) | 15.08 | 15.00 |
25内蒙古债专项(五期) | 15.08 | 15.00 |
25内蒙古债11 | 5.65 | 10.00 |
25内蒙古债11 | 5.65 | 10.00 |
25内蒙古债专项(四期) | 5.65 | 10.00 |
25内蒙古债专项(四期) | 5.65 | 10.00 |
25内蒙古债16 | 17.16 | 20.00 |
25内蒙古债16 | 17.16 | 20.00 |
25内蒙古债专项(九期) | 17.16 | 20.00 |
25内蒙古债专项(九期) | 17.16 | 20.00 |
25国开清发04(增发11) | 20.00 | 7.00 |
25国开清发02(增发11) | 60.00 | 3.00 |
25莲湖01 | 1.40 | 7.00 |
25科建03 | 4.70 | 5.00 |
25聊城04 | 4.85 | 5.00 |
25吉林银行二级资本债01 | 60.00 | 10.00 |
25市中02 | 2.00 | 5.00 |
25株高05 | 5.60 | 3.00 |
25国创Y1 | 5.00 | 5.00 |
25中化股SCP007 | 40.00 | 0.08 |
0人