【上证债券做市】基准券信息
一、基准券调整信息
本周调整情况(2025年3月24日-2025年3月28日):
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 233076 | 24安徽72 | 10 | 调出 | 2025.03.24 |
2 | 233056 | 24龙江26 | 10 | 调出 | 2025.03.24 |
3 | 231991 | 24宁波19 | 10 | 调出 | 2025.03.25 |
4 | 233129 | 24贵州28 | 10 | 调出 | 2025.03.27 |
5 | 232954 | 25山东14 | 30 | 调入 | 2025.03.27 |
6 | 232955 | 25山东15 | 30 | 调入 | 2025.03.27 |
7 | 232956 | 25山东16 | 15 | 调入 | 2025.03.27 |
8 | 232957 | 25山东17 | 10 | 调入 | 2025.03.27 |
9 | 232962 | 25山东22 | 15 | 调入 | 2025.03.27 |
10 | 232963 | 25山东23 | 30 | 调入 | 2025.03.27 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 115290 | 23中化Y2 | 2+N | 调出 | 2025.03.24 |
近期调整预告:
利率债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 233134 | 24广东78 | 10 | 调出 | 2025.03.31 |
2 | 233135 | 24广东79 | 10 | 调出 | 2025.03.31 |
3 | 019751 | 24国债16 | 3 | 调出 | 2025.03.31 |
4 | 233180 | 24四川58 | 10 | 调出 | 2025.04.08 |
5 | 233174 | 24北京60 | 5 | 调出 | 2025.04.08 |
6 | 233227 | 24湖北88 | 10 | 调出 | 2025.04.09 |
7 | 233244 | 24新疆48 | 10 | 调出 | 2025.04.10 |
8 | 232828 | 24天津87 | 10 | 调出 | 2025.04.14 |
9 | 019755 | 24国债19 | 2 | 调出 | 2025.04.18 |
10 | 233265 | 24湖南51 | 10 | 调出 | 2025.04.23 |
11 | 233266 | 24广西34 | 10 | 调出 | 2025.04.24 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 期限 | 调整 | 生效日期 |
1 | 242659 | 25紫金K1 | 3+2 | 调入 | 2025.03.31 |
2 | 115332 | 23中化Y3 | 2+N | 调出 | 2025.04.14 |
3 | 254743 | 24国新D2 | 1 | 调出 | 2025.04.21 |
二、基准券存量信息
利率债(国债、政金债)基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 |
1 | 018020 | 国开2302 |
2 | 019742 | 24特国01 |
3 | 019744 | 24特国02 |
4 | 019746 | 24特国03 |
5 | 019750 | 24特国04 |
6 | 019751 | 24国债16 |
7 | 019752 | 24特国05 |
8 | 019755 | 24国债19 |
9 | 019756 | 24特国06 |
10 | 019757 | 24国债20 |
11 | 019758 | 24国债21 |
12 | 019759 | 24国债22 |
13 | 019760 | 24国债23 |
14 | 019761 | 24国债24 |
15 | 019766 | 25国债01 |
16 | 019767 | 25国债02 |
17 | 019768 | 25国债03 |
18 | 019769 | 25国债04 |
19 | 019770 | 25国债05 |
20 | 019771 | 25国债06 |
地方债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 |
1 | 232828 | 24天津87 |
2 | 232858 | 24天津91 |
3 | 232901 | 25重庆08 |
4 | 232903 | 25江苏02 |
5 | 232904 | 25江苏03 |
6 | 232908 | 25四川11 |
7 | 232954 | 25山东14 |
8 | 232955 | 25山东15 |
9 | 232956 | 25山东16 |
10 | 232957 | 25山东17 |
11 | 232962 | 25山东22 |
12 | 232963 | 25山东23 |
13 | 233134 | 24广东78 |
14 | 233135 | 24广东79 |
15 | 233174 | 24北京60 |
16 | 233180 | 24四川58 |
17 | 233227 | 24湖北88 |
18 | 233244 | 24新疆48 |
19 | 233265 | 24湖南51 |
20 | 233266 | 24广西34 |
21 | 233405 | 24四川62 |
22 | 233422 | 24河南66 |
23 | 233423 | 24浙江52 |
24 | 233450 | 24贵州34 |
25 | 233451 | 24贵州35 |
26 | 233458 | 24青岛69 |
27 | 233478 | 24贵州39 |
28 | 233484 | 24湖南56 |
29 | 233497 | 24甘肃35 |
30 | 233498 | 24山东74 |
31 | 233508 | 24江苏37 |
32 | 233511 | 24云南36 |
33 | 233514 | 24四川64 |
34 | 233520 | 24湖南59 |
35 | 233536 | 24河南80 |
36 | 233543 | 24新疆64 |
37 | 233558 | 24内蒙31 |
38 | 233566 | 24重庆47 |
39 | 233574 | 24云南39 |
40 | 233580 | 24安徽75 |
41 | 233582 | 24安徽77 |
42 | 233659 | 25湖南01 |
43 | 233660 | 25湖南02 |
44 | 233667 | 25广东03 |
45 | 233668 | 25广东04 |
46 | 233681 | 25北京07 |
47 | 233685 | 25四川03 |
48 | 233704 | 25江西01 |
49 | 233714 | 25浙江04 |
50 | 233755 | 25北京18 |
51 | 233770 | 25甘肃06 |
52 | 233771 | 25甘肃07 |
53 | 233883 | 25江苏09 |
信用债基准券
序号 | 债券代码 | 债券简称 |
1 | 115039 | 23诚通01 |
2 | 115133 | 华电YK04 |
3 | 115169 | 23光明01 |
4 | 115248 | 建工KY04 |
5 | 115285 | 金隅KY02 |
6 | 115295 | 华电YK06 |
7 | 115323 | 23北控K1 |
8 | 115332 | 23中化Y3 |
9 | 115351 | 金隅KY03 |
10 | 115432 | 23中交K1 |
11 | 115442 | 23广越05 |
12 | 115447 | 金隅KY05 |
13 | 115454 | 23电YK02 |
14 | 115456 | 23中化Y4 |
15 | 115474 | 延长KY03 |
16 | 115512 | 葛洲YK05 |
17 | 115524 | 华能YK05 |
18 | 115525 | 建工KY05 |
19 | 115534 | 化学YK01 |
20 | 115546 | 23电YK03 |
21 | 115549 | 陕煤KY04 |
22 | 115554 | 23中化Y5 |
23 | 115559 | 23赣交K2 |
24 | 115608 | 延长KY04 |
25 | 115650 | 铁工YK02 |
26 | 115682 | 23京资02 |
27 | 115689 | 铁工YK04 |
28 | 115696 | 延长KY05 |
29 | 115711 | 华能YK06 |
30 | 115717 | 23吉高02 |
31 | 115785 | 铁工YK06 |
32 | 115792 | 23中化Y6 |
33 | 115827 | 23JTYK01 |
34 | 115838 | 23三峡K2 |
35 | 115879 | 铁工YK08 |
36 | 115886 | 23吉利K1 |
37 | 115904 | 23渝富03 |
38 | 115923 | 23中化Y7 |
39 | 115933 | 23兵器K1 |
40 | 115978 | 铁工KY09 |
41 | 122175 | 12中交03 |
42 | 136165 | 16中油02 |
43 | 136849 | 16华能债 |
44 | 143798 | 18华能03 |
45 | 163112 | 20金隅02 |
46 | 175953 | 21诚通03 |
47 | 184803 | 24铁道01 |
48 | 184804 | 24铁道02 |
49 | 184807 | 25铁道05 |
50 | 184808 | 25铁道06 |
51 | 188379 | 21诚通09 |
52 | 240010 | 23JTYK02 |
53 | 240046 | 23皖交05 |
54 | 240059 | 铁工YK13 |
55 | 240085 | 23山能K2 |
56 | 240094 | 华能YK07 |
57 | 240102 | 蓉金KY01 |
58 | 240122 | 23延长K7 |
59 | 240133 | 能建YK02 |
60 | 240213 | 23鲁高K2 |
61 | 240218 | 23能源Y3 |
62 | 240240 | 23中化Y8 |
63 | 240256 | 延长KY09 |
64 | 240265 | 鲁金KY01 |
65 | 240312 | 23财金03 |
66 | 240317 | 23中化Y9 |
67 | 240328 | 赣投YK02 |
68 | 240334 | 鲁金KY02 |
69 | 240359 | GC三峡K2 |
70 | 240376 | 陕煤KY06 |
71 | 240389 | 中化Y11 |
72 | 240449 | 24吉高01 |
73 | 240550 | 24宝武K1 |
74 | 240552 | 鲁高KY04 |
75 | 240573 | 24电建K1 |
76 | 240582 | 24兖矿K1 |
77 | 240590 | 24首集K1 |
78 | 240618 | 24CHNG1K |
79 | 240653 | 鄂交YK03 |
80 | 240662 | 24中化02 |
81 | 240703 | 24长电K1 |
82 | 240707 | 24通用01 |
83 | 240729 | 24首钢02 |
84 | 240774 | G24HXY1B |
85 | 240775 | 24中化Y1 |
86 | 240783 | 24沪建Y2 |
87 | 240784 | 24葛洲K1 |
88 | 240785 | 24鲁金K1 |
89 | 240803 | 24兵器K1 |
90 | 240811 | 华能YK08 |
91 | 240870 | 葛洲YK07 |
92 | 240889 | 24八局K1 |
93 | 240893 | 24首钢Y2 |
94 | 240907 | 陕煤KY07 |
95 | 240908 | 24首集K2 |
96 | 240913 | 鲁高KY06 |
97 | 240918 | 24焦煤K1 |
98 | 240924 | 24中化04 |
99 | 240927 | 24焦煤K2 |
100 | 240940 | 赣投YK03 |
101 | 240949 | 24国机K1 |
102 | 240950 | 24CHNG2K |
103 | 240958 | 24通用02 |
104 | 240996 | 24紫金K1 |
105 | 241013 | 24CHNG3K |
106 | 241025 | 鲁高KY07 |
107 | 241026 | 24国药01 |
108 | 241032 | 24铁工K2 |
109 | 241037 | 陕煤KY08 |
110 | 241050 | G24HXY2B |
111 | 241054 | GK国能01 |
112 | 241061 | 赣交YK01 |
113 | 241092 | 24铁工K3 |
114 | 241105 | 24陕煤K2 |
115 | 241120 | 陕煤KY09 |
116 | 241135 | 24中化08 |
117 | 241141 | 兖矿KY01 |
118 | 241147 | 24CMGK01 |
119 | 241149 | G24HXY3B |
120 | 241154 | 24广越05 |
121 | 241166 | GK国能02 |
122 | 241186 | 24财金05 |
123 | 241220 | GC三峡K4 |
124 | 241226 | 24京投K3 |
125 | 241248 | 24中化10 |
126 | 241268 | 陕煤KY11 |
127 | 241278 | 24恒健03 |
128 | 241279 | 24恒健04 |
129 | 241318 | 24中煤K2 |
130 | 241324 | 兖矿KY02 |
131 | 241326 | 24铁YK03 |
132 | 241328 | 24吉高02 |
133 | 241332 | 24恒健05 |
134 | 241335 | 24赣投K2 |
135 | 241343 | 24国新01 |
136 | 241348 | 24中交K3 |
137 | 241356 | 24紫金K2 |
138 | 241370 | 焦煤YK01 |
139 | 241379 | 24兖矿K3 |
140 | 241395 | 24赣交K1 |
141 | 241429 | 核建YK04 |
142 | 241472 | 24中化12 |
143 | 241486 | 24赣交K2 |
144 | 241522 | 24京投K6 |
145 | 241549 | 24华电K4 |
146 | 241551 | 建材集K1 |
147 | 241565 | 铁建YK12 |
148 | 241572 | 24兵器K2 |
149 | 241598 | 24中化K1 |
150 | 241611 | 24中信04 |
151 | 241621 | 延长KY12 |
152 | 241628 | 陕煤KY14 |
153 | 241629 | 24铁工K5 |
154 | 241636 | 24兖矿K4 |
155 | 241638 | 24赣交K3 |
156 | 241674 | 24京能K1 |
157 | 241676 | 24铁工K7 |
158 | 241681 | 延长KY14 |
159 | 241725 | 24电建K2 |
160 | 241773 | 延长KY16 |
161 | 241782 | 鲁高KY08 |
162 | 241794 | 24赣交K4 |
163 | 241811 | 24中化Y2 |
164 | 241821 | 华能YK11 |
165 | 241826 | 24国投08 |
166 | 241837 | 24京投K7 |
167 | 241858 | 陕煤KY15 |
168 | 241861 | 核建YK05 |
169 | 241868 | 延长KY18 |
170 | 241872 | 24鲁高K4 |
171 | 241875 | 建材K9 |
172 | 241880 | 能建YK06 |
173 | 241884 | 24中化16 |
174 | 241924 | 铁建YK20 |
175 | 241960 | 24中机K1 |
176 | 241966 | 延长KY20 |
177 | 241975 | 24电建K4 |
178 | 241999 | 24中化Y3 |
179 | 242024 | 铁建YK23 |
180 | 242040 | 鲁高KY09 |
181 | 242049 | 24京投K8 |
182 | 242057 | 陕煤KY17 |
183 | 242079 | 24中化Y4 |
184 | 242165 | 24延长K1 |
185 | 242168 | 24中化Y5 |
186 | 242211 | 延长KY23 |
187 | 242264 | 25中化Y1 |
188 | 242282 | 25首集K4 |
189 | 242316 | 25通用01 |
190 | 242324 | 25电建K2 |
191 | 242339 | 25中化01 |
192 | 242340 | 25外运K1 |
193 | 242369 | 25首集K6 |
194 | 242392 | 25中化Y2 |
195 | 242402 | 山交KV01 |
196 | 242404 | 25通用02 |
197 | 242408 | 节能KY01 |
198 | 242423 | 25首集K8 |
199 | 242424 | 建材YK11 |
200 | 242428 | 延长KY24 |
201 | 242473 | 25能建K1 |
202 | 242525 | 25铁YK01 |
203 | 254743 | 24国新D2 |
204 | 255118 | 国新投05 |
205 | 256184 | 24川发K3 |
206 | 256475 | 24川发K4 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 上海传重磅!重组潜力股名单出炉!
- 与小米合作推出新一代AI眼镜?歌尔股份回应:不便透露客户信息
- 离“不卖就禁”只剩两个多月!特朗普团队:将兑现承诺,拯救TikTok
- 涨停复盘:创业板指探底回升收涨1.11% AI应用方向集体走强
- 春节8天 2025年法定节假日安排来了
- 沪深 300 相对成长指数报3474.62点,前十大权重包含贵州茅台等
- 沪深 300 相对价值指数报4285.61点,前十大权重包含中国平安等
- 机构论市:目前指数上行的趋势并没有改变
- 【机会挖掘】低空经济政策频发 相关产业有望受益