6月6日有68只新债发行
2023-06-06 07:31:03
来源:
同花顺金融研究中心
2023年6月6日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有68只债券发行,具体情况如下。
债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
G23柳控1 | 10.45 | 5.00 |
23穗港02 | 10.00 | 5.00 |
福建2309 | 105.23 | 7.00 |
23青岛海洋MTN001 | 5.00 | 2.00 |
23荥阳城投MTN002 | 4.00 | 2.00 |
23GT1A2 | 5.90 | 2.81 |
23吉时代2A1_bc | 16.00 | 1.05 |
23国开02(增发18) | 65.00 | 3.00 |
23浙商资产MTN003 | 5.00 | 5.00 |
23兴业银行绿债02 | 230.00 | 3.00 |
23浙商资产MTN004 | 5.00 | 5.00 |
23柯资01 | 10.00 | 3.00 |
23农发清发03 | 70.00 | 2.00 |
23济旅01 | 10.00 | 5.00 |
23光证S1 | 20.00 | 1.00 |
23吉时代2A2_bc | 25.35 | 1.72 |
23吉时代2C_bc | 6.65 | 4.22 |
23芜湖01 | 10.00 | 3.00 |
23福建债09 | 105.23 | 7.00 |
23国开08(增发2) | 90.00 | 5.00 |
23旭越惠诚2优先B | 1.30 | 1.55 |
23金阳投资MTN003 | 15.00 | 3.00 |
23中金岭南SCP002(科创票据) | 10.00 | 0.49 |
23太港01 | 3.00 | 2.00 |
23赣财01 | 8.00 | 3.00 |
建材YK02 | 10.00 | 3.00 |
23国开06(增发3) | 90.00 | 1.00 |
23福建09 | 105.23 | 7.00 |
G南自K01 | 2.00 | 3.00 |
23珠海交通SCP005 | 6.00 | 0.25 |
23旭越惠诚2优先A | 27.50 | 1.47 |
23连云港MTN004 | 5.00 | 3.00 |
23旭越惠诚2次 | 2.91 | 1.64 |
23郴发01 | 10.00 | 5.00 |
23GT1次 | 0.59 | 3.06 |
23洋口03 | 4.12 | 3.00 |
23萍创01 | 10.00 | 2.00 |
23楚天智能SCP001 | 7.00 | 0.25 |
23平安租赁MTN001 | 15.00 | 2.00 |
23申证Y1 | 30.00 | 5.00 |
23农发清发03(柜台) | 70.00 | 2.00 |
23苏沙钢SCP001(科创票据) | 5.00 | 0.25 |
23产投Y1 | 6.00 | 3.00 |
23烟金01 | 10.00 | 3.00 |
23海水01 | 5.00 | 3.00 |
23产融05 | 17.00 | 5.00 |
23农发清发01(增发11) | 50.00 | 7.00 |
23金建D2 | 6.00 | 1.00 |
23淮南产业MTN002 | 3.00 | 3.00 |
23GT1A1 | 3.70 | 1.06 |
23鄂担Y3 | 5.00 | 3.00 |
延长KY03 | 30.00 | 5.00 |
23广益01 | 10.00 | 3.00 |
23粤交投SCP001 | 8.00 | 0.74 |
23豫航空港SCP008 | 14.00 | 0.74 |
建材YK01 | 10.00 | 2.00 |
23知识城SCP005 | 5.00 | 0.22 |
23远东租赁SCP007 | 10.00 | 0.48 |
23穗港01 | 10.00 | 5.00 |
23漯河投资MTN002 | 5.00 | 5.00 |
23华电资本SCP003 | 5.00 | 0.25 |
23华能SCP013 | 50.00 | 0.09 |
23旭越惠诚2优先C | 1.78 | 1.55 |
23遵投01 | 10.00 | 10.00 |
23中兴国资MTN003 | 5.00 | 3.00 |
23张江集SCP003 | 10.00 | 0.73 |
23京城建MTN001 | 10.00 | 2.00 |
23华发集团MTN004 | 10.00 | 3.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人