3月27日有242只新债缴款
来源:
同花顺金融研究中心
2023年3月27日周一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有242只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 23海城01 | 10.00 | 5.00 |
| 23希望E1 | 65.00 | 3.00 |
| 23中证S4 | 50.00 | 0.50 |
| 23富阳农商行二级资本债01 | 7.00 | 10.00 |
| 23悦丰K1 | 1.00 | 3.00 |
| 23深业SCP002 | 20.00 | 0.74 |
| 23创元投资SCP001 | 2.00 | 0.49 |
| 23怀化城投SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 23绍兴交投SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 23吴中经发SCP004 | 3.00 | 0.74 |
| 23甬交投SCP002 | 8.00 | 0.66 |
| 23南航股SCP002 | 21.00 | 0.49 |
| 23淮安新城MTN001 | 5.20 | 2.00 |
| 23邯郸交投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 23蓉城文化MTN001 | 8.00 | 3.00 |
| 23鄂交投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 23华光环保MTN001(绿色碳资产) | 4.00 | 2.00 |
| 23咸阳城投CP001 | 2.00 | 1.00 |
| 23晋能电力MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 23河南资源MTN001A | 2.50 | 3.00 |
| 23中交地产MTN001 | 10.00 | 2.00 |
| 23水电五局MTN001 | 11.00 | 2.00 |
| 23天安煤业MTN001(科创票据) | 7.00 | 2.00 |
| 23可克达拉CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 23赣水投MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 23包钢集CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 23浙能源MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 23中色MTN001B | 3.50 | 3.00 |
| 23中色MTN001A | 3.50 | 2.00 |
| 23河南资源MTN001B | 2.50 | 5.00 |
| 23青岛军民MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 23曲文投MTN001 | 7.90 | 2.00 |
| 23连云港MTN003 | 5.00 | 2.00 |
| 23晋能电力MTN005 | 10.00 | 3.00 |
| 23华福证券CP001 | 10.00 | 0.54 |
| 23镇江城建MTN002 | 6.00 | 3.00 |
| 23宁夏国资MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 23首旅MTN003 | 10.00 | 2.00 |
| 23南通经开MTN003 | 6.00 | 3.00 |
| 23国开清发01(增发9) | 15.00 | 7.00 |
| 16国开10(增发21) | 20.00 | 10.00 |
| 23邮储银行小微债01 | 50.00 | 3.00 |
| 23苏国F1 | 8.00 | 2.00 |
| 23中信银行绿色金融债01 | 100.00 | 3.00 |
| 博远022C | 0.90 | 1.50 |
| 博远022B | 0.40 | 1.50 |
| 博远022A | 8.70 | 1.50 |
| 23润和1优先C | 2.30 | 1.08 |
| 23润和1优先B | 2.90 | 0.92 |
| 23润和1优先A | 28.00 | 0.83 |
| 23润和1次级 | 1.80 | 1.25 |
| 23臻金1C | 0.67 | 5.08 |
| 23臻金1优先 | 3.02 | 2.58 |
| 23邮储银行绿色金融债01 | 50.00 | 3.00 |
| 23鼎柚1C | 3.08 | 1.84 |
| 23鼎柚1优先 | 8.90 | 1.16 |
| 熙悦1优 | 4.42 | 1.00 |
| 21国开20(增发22) | 20.00 | 20.00 |
| 23国开05(增发3) | 210.00 | 10.00 |
| 23国开13(增发4) | 20.00 | 3.00 |
| 23长交F4 | 4.60 | 5.00 |
| 23嘉投K1 | 5.00 | 8.00 |
| 23常交01 | 5.00 | 2.00 |
| 23长交01 | 6.00 | 5.00 |
| 23京投02 | 30.00 | 3.00 |
| 23高新D1 | 10.00 | 1.00 |
| 23马经01 | 5.00 | 3.00 |
| 23沭东01 | 5.00 | 2.00 |
| 23汤山Y4 | 2.50 | 2.00 |
| 23进出671(柜台) | 50.00 | 0.25 |
| 23进出671 | 50.00 | 0.25 |
| 23国证03 | 30.00 | 2.00 |
| 23天投02 | 5.00 | 5.00 |
| 23天投01 | 5.00 | 3.00 |
| 23高创D1 | 8.90 | 1.00 |
| 23株循01 | 4.80 | 2.00 |
| 23宜创01 | 9.00 | 2.00 |
| 23伟驰02 | 1.50 | 3.00 |
| 23环球Y1 | 10.00 | 2.00 |
| 23创元01 | 5.00 | 3.00 |
| 23江建01 | 5.00 | 3.00 |
| 23申证C3 | 30.00 | 3.00 |
| 甬城投C | 0.01 | 11.66 |
| 甬城投A | 6.80 | 11.65 |
| 23海建01 | 6.80 | 5.00 |
| 23鹿城01 | 10.00 | 5.00 |
| 23浦房01 | 15.00 | 5.00 |
| 23湖南29 | 8.87 | 15.00 |
| 23湖南29 | 8.87 | 15.00 |
| 湖南2329 | 8.87 | 15.00 |
| 23开封城运SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 23湖南30 | 2.69 | 20.00 |
| 23湖南30 | 2.69 | 20.00 |
| 湖南2330 | 2.69 | 20.00 |
| 23湖南28 | 2.88 | 7.00 |
| 23湖南28 | 2.88 | 7.00 |
| 湖南2328 | 2.88 | 7.00 |
| 23湖南27 | 6.50 | 5.00 |
| 23湖南27 | 6.50 | 5.00 |
| 湖南2327 | 6.50 | 5.00 |
| 23湖南26 | 8.34 | 20.00 |
| 23湖南26 | 8.34 | 20.00 |
| 湖南2326 | 8.34 | 20.00 |
| 23湖南25 | 7.70 | 15.00 |
| 23湖南25 | 7.70 | 15.00 |
| 湖南2325 | 7.70 | 15.00 |
| 23湖南24 | 3.49 | 15.00 |
| 23湖南24 | 3.49 | 15.00 |
| 湖南2324 | 3.49 | 15.00 |
| 23湖南23 | 6.01 | 20.00 |
| 23湖南23 | 6.01 | 20.00 |
| 湖南2323 | 6.01 | 20.00 |
| 23湖南22 | 10.81 | 15.00 |
| 23湖南22 | 10.81 | 15.00 |
| 湖南2322 | 10.81 | 15.00 |
| 23湖南21 | 4.52 | 20.00 |
| 23湖南21 | 4.52 | 20.00 |
| 湖南2321 | 4.52 | 20.00 |
| 23湖南20 | 3.88 | 15.00 |
| 23湖南20 | 3.88 | 15.00 |
| 湖南2320 | 3.88 | 15.00 |
| 23湖南19 | 8.11 | 20.00 |
| 23湖南19 | 8.11 | 20.00 |
| 湖南2319 | 8.11 | 20.00 |
| 23湖南18 | 19.96 | 10.00 |
| 23湖南18 | 19.96 | 10.00 |
| 湖南2318 | 19.96 | 10.00 |
| 23湖南17 | 14.99 | 15.00 |
| 23湖南17 | 14.99 | 15.00 |
| 湖南2317 | 14.99 | 15.00 |
| 23晋建5号ABN001优先 | 2.60 | 0.50 |
| 23广州医药SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 23杭金投SCP004 | 8.00 | 0.72 |
| 23烟台蓝天SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 23杭州热联SCP002 | 10.00 | 0.44 |
| 23济南高新SCP001 | 12.00 | 0.74 |
| 23昆明产投SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 23吉利SCP003 | 15.00 | 0.33 |
| 23上海机场SCP004 | 10.00 | 0.49 |
| 23东航股SCP002 | 20.00 | 0.23 |
| 23联发集SCP001 | 7.00 | 0.57 |
| 23吉利SCP002 | 15.00 | 0.49 |
| 23红豆SCP001(科创票据) | 5.00 | 0.33 |
| 23天成租赁SCP005 | 5.00 | 0.22 |
| 23一汽租赁SCP001 | 5.00 | 0.49 |
| 23华能集SCP004 | 20.00 | 0.08 |
| 23海尔金控SCP002 | 9.00 | 0.48 |
| 23丹投SCP003 | 2.00 | 0.30 |
| 23广西林业SCP002 | 1.60 | 0.63 |
| 23创元投资SCP002 | 3.00 | 0.40 |
| 23青岛金水SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 23华发集团GN001 | 5.00 | 2.00 |
| 23孝感高创MTN001 | 1.00 | 3.00 |
| 23晋建5号ABN001次 | 0.01 | 0.50 |
| 23金湖02 | 7.45 | 2.00 |
| 23金湖01 | 2.00 | 2.00 |
| 23电建F3 | 5.47 | 3.00 |
| 23城发投资SCP003 | 5.00 | 0.38 |
| 23津南城投CP001 | 6.00 | 1.00 |
| 23鲁招金SCP001(科创票据) | 20.00 | 0.74 |
| 23凤城河SCP002 | 5.00 | 0.57 |
| 23成经D1 | 2.75 | 1.00 |
| 23滨江02 | 5.00 | 5.00 |
| 23山东22 | 39.88 | 7.00 |
| 23山东22 | 39.88 | 7.00 |
| 山东2322 | 39.88 | 7.00 |
| 23山东21 | 201.85 | 7.00 |
| 23山东21 | 201.85 | 7.00 |
| 山东2321 | 201.85 | 7.00 |
| 23山东20 | 28.55 | 30.00 |
| 23山东20 | 28.55 | 30.00 |
| 山东2320 | 28.55 | 30.00 |
| 23山东19 | 1.70 | 10.00 |
| 23山东19 | 1.70 | 10.00 |
| 山东2319 | 1.70 | 10.00 |
| 23山东18 | 1.55 | 10.00 |
| 23山东18 | 1.55 | 10.00 |
| 山东2318 | 1.55 | 10.00 |
| 23山东17 | 3.87 | 7.00 |
| 23山东17 | 3.87 | 7.00 |
| 山东2317 | 3.87 | 7.00 |
| 23甘肃债05 | 6.57 | 15.00 |
| 甘肃2305 | 6.57 | 15.00 |
| 23甘肃05 | 6.57 | 15.00 |
| 23甘肃债12 | 7.26 | 15.00 |
| 甘肃2312 | 7.26 | 15.00 |
| 23甘肃12 | 7.26 | 15.00 |
| 23甘肃债11 | 43.61 | 20.00 |
| 甘肃2311 | 43.61 | 20.00 |
| 23甘肃11 | 43.61 | 20.00 |
| 23甘肃债10 | 1.14 | 10.00 |
| 甘肃2310 | 1.14 | 10.00 |
| 23甘肃10 | 1.14 | 10.00 |
| 23甘肃债09 | 12.11 | 30.00 |
| 甘肃2309 | 12.11 | 30.00 |
| 23甘肃09 | 12.11 | 30.00 |
| 23甘肃债08 | 10.50 | 20.00 |
| 甘肃2308 | 10.50 | 20.00 |
| 23甘肃08 | 10.50 | 20.00 |
| 23甘肃债07 | 14.20 | 30.00 |
| 甘肃2307 | 14.20 | 30.00 |
| 23甘肃07 | 14.20 | 30.00 |
| 23甘肃债06 | 175.59 | 20.00 |
| 甘肃2306 | 175.59 | 20.00 |
| 23甘肃06 | 175.59 | 20.00 |
| 23甘肃债04 | 5.32 | 10.00 |
| 甘肃2304 | 5.32 | 10.00 |
| 23甘肃04 | 5.32 | 10.00 |
| 23甘肃债03 | 21.59 | 7.00 |
| 甘肃2303 | 21.59 | 7.00 |
| 23甘肃03 | 21.59 | 7.00 |
| 23甘肃债02 | 2.99 | 20.00 |
| 甘肃2302 | 2.99 | 20.00 |
| 23甘肃02 | 2.99 | 20.00 |
| 23贴债18 | 400.00 | 0.25 |
| 23贴现国债18 | 400.00 | 0.25 |
| 贴债2318 | 400.00 | 0.25 |
| 23贴债18 | 400.00 | 0.25 |
| 23国债07 | 230.00 | 50.00 |
| 国债2307 | 230.00 | 50.00 |
| 23国债07 | 230.00 | 50.00 |
| 23附息国债07(柜台) | 230.00 | 50.00 |
| 23附息国债07 | 230.00 | 50.00 |
| 22进出32(增发9) | 30.00 | 2.00 |
| 23进出01(增发2) | 60.00 | 1.00 |
| 23国债06 | 880.00 | 7.00 |
| 国债2306 | 880.00 | 7.00 |
| 23国债06 | 880.00 | 7.00 |
| 23附息国债06(柜台) | 880.00 | 7.00 |
| 23附息国债06 | 880.00 | 7.00 |
| 23青开02 | 4.00 | 5.00 |
| 23宁国01 | 7.00 | 7.00 |
| 23宁国国控专项债01 | 7.00 | 7.00 |
| 23青开01 | 4.00 | 3.00 |
| 23钦州01 | 2.80 | 3.00 |
| 23冶园D1 | 5.00 | 1.00 |
| 23新锦01 | 10.00 | 7.00 |
| 23新锦债01 | 10.00 | 7.00 |
| 23宁国02 | 4.30 | 7.00 |
| 23宁国国控专项债02 | 4.30 | 7.00 |
| 23兴阳债 | 7.90 | 5.00 |
| 23兴阳专项债 | 7.90 | 5.00 |
0人