3月27日有137只新债发行
2023-03-27 07:31:03
来源:
同花顺金融研究中心
2023年3月27日周一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有137只债券发行,具体情况如下。
债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
陕西2320 | 6.50 | 30.00 |
23贵控01 | 2.50 | 5.00 |
23陕西债19 | 62.56 | 20.00 |
23西安高新SCP003 | 5.00 | 0.73 |
23业达经发ABN001次 | 0.28 | 3.00 |
23潍坊城建MTN001 | 10.00 | 3.00 |
23陕西债18 | 6.41 | 15.00 |
23水投02 | 15.00 | 3.00 |
23邵阳城投MTN003 | 2.00 | 5.00 |
23格力电器GN001 | 9.00 | 0.57 |
G23荆交 | 10.00 | 7.00 |
23陕西14 | 39.14 | 10.00 |
23城乡V3 | 2.85 | 2.00 |
23兰山01 | 15.00 | 7.00 |
23荆交旅绿色债 | 10.00 | 7.00 |
23交通银行小微债01 | 300.00 | 3.00 |
23福建漳州MTN003 | 6.00 | 5.00 |
鹿山转债 | 5.24 | 6.00 |
23陕西债17 | 4.46 | 10.00 |
23通商银行 | 25.00 | 3.00 |
23国联SCP010 | 3.00 | 0.28 |
23淮安投资MTN001 | 10.00 | 3.00 |
23广安CP001 | 2.19 | 1.00 |
23溧开Y1 | 3.00 | 1.00 |
23凉山01 | 15.00 | 5.00 |
陕西2316 | 0.75 | 7.00 |
23福鑫1优先 | 1.18 | 1.33 |
23吴资01 | 4.00 | 5.00 |
23苏州高技MTN001 | 5.00 | 5.00 |
23金鼎产融MTN001 | 5.00 | 3.00 |
23平城01 | 8.00 | 3.00 |
23滨海D6 | 11.00 | 0.57 |
23德交D1 | 9.00 | 1.00 |
23招商银行三农债01 | 50.00 | 3.00 |
23番雅01 | 10.00 | 2.00 |
23福鑫1C | 0.46 | 2.58 |
23徐资K1 | 5.00 | 3.00 |
23业达经发ABN001优先A2 | 1.80 | 2.00 |
23晋交投SCP005 | 5.00 | 0.44 |
23农发03(增发3) | 90.00 | 5.00 |
吉林2302 | 11.70 | 3.00 |
23蓉城02 | 15.00 | 5.00 |
23张家口银行二级 | 20.00 | 10.00 |
陕西2321 | 112.08 | 7.00 |
23贵控02 | 2.50 | 5.00 |
23常兴业1优先B | 0.94 | 1.08 |
23金坛国发PPN001 | 1.60 | 1.00 |
23龙城04 | 3.00 | 5.00 |
陕西2319 | 62.56 | 20.00 |
23唐山银行永续债01 | 15.00 | 5.00 |
23业达经发ABN001优先A1 | 1.60 | 1.00 |
23浦鑫归航1优先 | 2.80 | 1.08 |
23东楚01 | 2.00 | 3.00 |
23闽东百SCP001 | 1.00 | 0.49 |
23番雅02 | 2.00 | 2.00 |
23狮产02 | 7.00 | 3.00 |
陕西2318 | 6.41 | 15.00 |
23南浦01 | 5.00 | 3.00 |
23浦鑫归航1C | 1.13 | 4.92 |
23栾川钼业SCP001(科创票据) | 6.00 | 0.16 |
23潇湘源MTN001 | 5.00 | 3.00 |
23业达经发ABN001优先A3 | 1.90 | 3.00 |
23广州地铁MTN002 | 25.00 | 3.00 |
23城乡V2 | 2.85 | 3.00 |
23鸿富2优先 | 0.20 | 1.57 |
23渝南01 | 10.00 | 3.00 |
23胶州城投CP001 | 1.00 | 1.00 |
23陕西15 | 2.14 | 5.00 |
G正方01 | 7.00 | 7.00 |
23荆门债 | 8.00 | 7.00 |
23弘湘02 | 4.00 | 3.00 |
23云投SCP010 | 5.00 | 0.49 |
23瀚控03 | 5.00 | 2.00 |
23威高SCP001(科创票据) | 5.00 | 0.74 |
23南通高新SCP003 | 5.00 | 0.19 |
23陕西债15 | 2.14 | 5.00 |
23盐城高新SCP003 | 1.00 | 0.73 |
23正方绿色债 | 7.00 | 7.00 |
23陕西债16 | 0.75 | 7.00 |
23淮发01 | 12.00 | 5.00 |
23陕西债21 | 112.08 | 7.00 |
23云建投SCP005 | 6.00 | 0.25 |
陕西2315 | 2.14 | 5.00 |
23淳安MTN001 | 10.00 | 5.00 |
23信阳鼎信MTN001 | 2.00 | 3.00 |
23青岛黄岛CP001 | 7.00 | 1.00 |
23东楚02 | 2.00 | 3.00 |
23红河02 | 1.15 | 3.00 |
23陕西债14 | 39.14 | 10.00 |
23常兴业1优先A | 6.05 | 0.83 |
23弘湘01 | 4.00 | 2.00 |
柳工转2 | 30.00 | 6.00 |
23西江01 | 3.00 | 2.00 |
23电网SCP005 | 50.00 | 0.38 |
23远东租赁CP001 | 10.00 | 1.00 |
23豫航空港MTN003 | 15.00 | 1.01 |
23吉林02 | 11.70 | 3.00 |
23苏润02 | 10.90 | 2.00 |
京票贰1B | 0.60 | 0.81 |
23鸿富2C | 0.10 | 3.07 |
23吉林债02 | 11.70 | 3.00 |
23龙投01 | 3.00 | 3.00 |
23南山集SCP001(科创票据) | 5.00 | 0.74 |
23东方01 | 10.00 | 3.00 |
23陕西16 | 0.75 | 7.00 |
23津城建SCP017 | 10.00 | 0.57 |
23长寿投资MTN001 | 5.00 | 5.00 |
23津保02 | 10.00 | 1.01 |
23陕西17 | 4.46 | 10.00 |
23长新01 | 5.00 | 3.00 |
23龙城03 | 3.00 | 3.00 |
23陕西18 | 6.41 | 15.00 |
23吴中城投SCP002 | 2.00 | 0.69 |
23新密02 | 5.00 | 1.01 |
23常兴业1次级 | 0.60 | 2.08 |
23首开MTN003 | 15.00 | 5.00 |
23河南资产SCP001 | 3.00 | 0.49 |
23陕西债20 | 6.50 | 30.00 |
23蒙牛SCP001 | 29.00 | 0.25 |
京票贰1A | 4.24 | 0.73 |
23陕西19 | 62.56 | 20.00 |
23荆门城投债 | 8.00 | 7.00 |
陕西2317 | 4.46 | 10.00 |
23山东公用MTN001(可持续挂钩) | 10.00 | 3.00 |
23宿迁交通SCP001 | 1.00 | 0.73 |
23陕西20 | 6.50 | 30.00 |
23陕西21 | 112.08 | 7.00 |
23国联SCP009 | 3.00 | 0.28 |
23贵州交通MTN002 | 5.00 | 3.00 |
23龙盛SCP001(科创票据) | 8.00 | 0.41 |
23如皋交通MTN002 | 5.00 | 3.00 |
23芜湖建设MTN001 | 10.00 | 3.00 |
23常兴业1优先C | 1.00 | 1.58 |
23农发04(增发2) | 80.00 | 3.00 |
陕西2314 | 39.14 | 10.00 |
23武义农商行二级资本债01 | 2.00 | 10.00 |
23通汇MTN001 | 4.50 | 3.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
0人