中国国债发行日程表8月10日
来源:
同花顺金融研究中心
2023年8月10日周四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,近期中国债券市场国债发行日程具体情况如下:
| 债券简称 | 发行规模(亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 债券种类 | 招标起始日 | 招标截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23贴现国债47 | 200.00 | 0.08 | 2023-8-9 | 记账式 | 国债 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
| 23贴现国债48 | 200.00 | 0.17 | 2023-8-9 | 记账式 | 国债 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
| 23附息国债13(续发2) | 950.00 | 2.00 | 2023-8-9 | 记账式 | 国债 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
| 23附息国债15(续发) | 950.00 | 5.00 | 2023-8-9 | 记账式 | 国债 | 2023-8-9 | 2023-8-10 |
| 23附息国债09(续发4) | 230.00 | 30.00 | 2023-8-11 | 记账式 | 国债 | 2023-8-11 | 2023-8-14 |
| 23附息国债14(续发2) | 950.00 | 7.00 | 2023-8-14 | 记账式 | 国债 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
| 23附息国债17 | 950.00 | 3.00 | 2023-8-14 | 记账式 | 国债 | 2023-8-14 | 2023-8-15 |
| 23黑龙江债27 | 12.00 | 3.00 | 2023-8-8 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-8 | 2023-8-14 |
| 23河北41 | 60.49 | 7.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北42 | 108.02 | 3.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北43 | 15.77 | 5.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北44 | 7.95 | 15.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北45 | 84.39 | 15.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北46 | 22.91 | 20.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北47 | 25.80 | 30.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23河北48 | 75.00 | 10.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23福建债19 | 6.14 | 3.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-16 |
| 23福建债20 | 114.59 | 7.00 | 2023-8-10 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-10 | 2023-8-11 |
| 23吉林债33 | 1.17 | 10.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23吉林债34 | 1.43 | 10.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23吉林债35 | 11.93 | 10.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23吉林债36 | 1.57 | 10.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23吉林债37 | 21.77 | 15.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债54 | 9.00 | 3.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债55 | 73.62 | 5.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债56 | 0.50 | 3.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债57 | 2.03 | 5.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债58 | 1.76 | 7.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债59 | 22.76 | 10.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债60 | 36.14 | 15.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债61 | 110.29 | 20.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债62 | 10.62 | 30.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23四川债63 | 5.79 | 30.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23安徽债81 | 176.54 | 7.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23安徽债82 | 34.03 | 7.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23贵州债17 | 151.03 | 5.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23贵州债18 | 47.74 | 10.00 | 2023-8-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
| 23北京债35 | 5.50 | 2.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23北京债36 | 25.21 | 3.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23北京债37 | 16.40 | 7.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债13 | 5.00 | 10.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债14 | 75.00 | 20.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债15 | 5.00 | 10.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债16 | 30.00 | 20.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债17 | 7.00 | 7.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债18 | 0.50 | 7.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债19 | 1.50 | 7.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债20 | 1.00 | 10.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债21 | 0.30 | 20.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债22 | 2.50 | 15.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债23 | 1.00 | 15.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债24 | 2.00 | 15.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债25 | 2.20 | 10.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债26 | 0.30 | 10.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债28 | 20.69 | 10.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
| 23厦门债29 | 14.00 | 20.00 | 2023-8-16 | 记账式 | 地方政府债 | 2023-8-16 | 2023-8-17 |
0人