[公告]进出口行5月17日将招标发行不超过260.0亿元金融债
2022-05-17 00:01:49
来源:
同花顺金融研究中心
证券代码 | 债券期限(年) | 新发增发 | 票面利率 | 计划发行总量 | 起息日 | 缴款起始日 | 分销起始日期 | 分销截至日期 | 上市日期 | 到期日 | 招标方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220204xf10 | 7.00 | 增发 | 2.9900% | 30.00 | 2022-03-01 | 2022-05-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2029-03-01 | 荷兰式 |
220202xf6 | 3.00 | 增发 | 2.5900% | 60.00 | 2022-03-17 | 2022-05-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2025-03-17 | 荷兰式 |
220203xf11 | 5.00 | 增发 | 2.6500% | 100.00 | 2022-02-24 | 2022-05-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2027-02-24 | 荷兰式 |
092218002Z11 | 7.00 | 增发 | 2.91% | 40.00 | 2022-02-21 | 2022-05-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2029-02-21 | 荷兰式 |
092218001Z11 | 2.00 | 增发 | 2.27% | 30.00 | 2022-02-21 | 2022-05-19 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2024-02-21 | 荷兰式 |
0人