2026年9月9日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有78只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26DC2次 | 0.70 | 5.30 |
| 26DC2A3 | 1.56 | 2.79 |
| 26DC2A2 | 3.10 | 2.05 |
| 26DC2A1 | 4.59 | 1.05 |
| 26湖州银行永续债01 | 4.00 | 5.00 |
| 26兴瑞4C | 0.90 | 2.88 |
| 26兴瑞4优先 | 2.60 | 1.54 |
| 26宁国建投MTN001 | 1.26 | 2.00 |
| 26沈阳地铁MTN004 | 15.00 | 5.00 |
| 26义乌农商三农债02 | 1.00 | 3.00 |
| 26义乌农商三农债01 | 4.00 | 3.00 |
| 26哈萨克斯坦债02B(BC) | 16.00 | 5.00 |
| 26哈萨克斯坦债02A(BC) | 50.00 | 3.00 |
| 周投1次 | 0.01 | 18.00 |
| 周投1优 | 2.06 | 18.00 |
| 26西投K2 | 2.50 | 3.00 |
| 26资产K2 | 5.00 | 5.00 |
| 26东控02 | 5.00 | 5.00 |
| 26深铁10 | 7.50 | 7.00 |
| 26深铁09 | 7.50 | 3.00 |
| 26横琴Y3 | 11.00 | 3.00 |
| 26建城01 | 9.00 | 5.00 |
| 26平经03 | 5.00 | 5.00 |
| 26周高01 | 2.00 | 5.00 |
| 26西居01 | 5.00 | 3.00 |
| 26张高02 | 6.00 | 5.00 |
| 26黔高04 | 10.00 | 5.00 |
| 26冀资K1 | 1.50 | 5.00 |
| 26扬子G6 | 6.00 | 5.00 |
| 26扬子G5 | 6.00 | 3.00 |
| 26徐经01 | 13.00 | 5.00 |
| 26德兴01 | 5.00 | 5.00 |
| 26河北高速MTN006 | 10.00 | 3.00 |
| 26赣建工MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26天成租赁SCP026 | 10.00 | 0.37 |
| 26晋江城投MTN001B | 4.50 | 5.00 |
| 26晋江城投MTN001A | 4.20 | 3.00 |
| 26中电金投MTN002(并购) | 6.50 | 3.00 |
| 26新华水力SCP002 | 15.00 | 0.74 |
| 26华能SCP011 | 25.00 | 0.18 |
| 26晋陵投资MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26中色MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26安吉租赁MTN003 | 3.00 | 3.00 |
| 26苏科技城MTN005 | 2.00 | 3.00 |
| 26隧道股份(600820)SCP006 | 10.00 | 0.35 |
| 26泰交通MTN002 | 2.30 | 3.00 |
| 26平安租赁CP005 | 5.00 | 0.97 |
| 26冀中峰峰MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 26冀中峰峰MTN002A | 8.00 | 3.00 |
| 26蓉城轨交MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26夏商SCP023 | 5.00 | 0.16 |
| 26临港经济MTN003 | 15.00 | 10.00 |
| 26南京高科(600064)MTN003 | 2.50 | 3.00 |
| 26鲁西化工(000830)MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26闽投MTN008 | 10.00 | 3.00 |
| 26江西国际SCP001 | 3.00 | 0.49 |
| 26建投新能MTN003 | 6.00 | 3.00 |
| 26中信建投(601066)CP016 | 30.00 | 0.52 |
| 26宁海国投PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26农发清发02(增发12) | 30.00 | 2.00 |
| 26合川城投PPN006 | 2.00 | 3.00 |
| 26商丘发展PPN002 | 9.00 | 3.00 |
| 26进出08(增发4) | 130.00 | 1.00 |
| 26农发清发07(增发8) | 20.00 | 7.00 |
| 26农发清发09(增发22) | 60.00 | 2.00 |
| 26农发清发11(增发2) | 80.00 | 1.11 |
| 26国开10(增发7) | 210.00 | 10.00 |
| 26国开08(增发6) | 100.00 | 5.00 |
| 26国开17(增发2) | 70.00 | 3.00 |
| 26国开06(增发5) | 120.00 | 1.00 |
| 26华发03 | 20.00 | 3.00 |
| 26大同D2 | 2.00 | 0.48 |
| 26惠控03 | 2.00 | 7.00 |
| 26钟吾02 | 5.50 | 3.00 |
| 星启2C2 | 0.15 | 3.05 |
| 星启2C1 | 0.15 | 3.05 |
| 星启2B | 0.30 | 2.05 |
| 星启2A | 4.40 | 2.05 |
