2026年9月7日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有105只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 广泰5A2 | 1.60 | 1.25 |
| 26佛水环境GN002 | 4.60 | 3.00 |
| 26湖北债专项(三十八期) | 8.35 | 10.00 |
| 26华电股SCP002 | 15.00 | 0.31 |
| 26福建债再融资专项(八期) | 60.95 | 3.00 |
| 26扬子G6 | 6.00 | 5.00 |
| 福建2626 | 60.95 | 3.00 |
| 26湖北债75 | 3.50 | 7.00 |
| 26甘肃债再融资一般(五期) | 29.87 | 10.00 |
| 26甘肃债再融资专项(十三期) | 4.48 | 10.00 |
| 义乌KY02 | 5.00 | 5.00 |
| 26湖南债39 | 55.96 | 7.00 |
| 26甘肃债再融资专项(十四期) | 56.24 | 30.00 |
| 26甘肃61 | 29.87 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(四十一期) | 3.36 | 10.00 |
| 26湖南债专项(十八期) | 55.96 | 7.00 |
| 26闽投MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26甘肃62 | 4.48 | 10.00 |
| 26宁国建投MTN001 | 1.26 | 2.00 |
| 26甘肃58 | 9.42 | 20.00 |
| 26湖北债71 | 8.35 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(四十期) | 9.42 | 20.00 |
| 26横琴Y3 | 11.00 | 3.00 |
| 广泰5C | 0.35 | 1.37 |
| 26徐经01 | 13.00 | 5.00 |
| 26湖南债40 | 206.97 | 5.00 |
| 26核保02 | 5.00 | 2.00 |
| 26皖交控MTN008 | 10.00 | 30.00 |
| 26黄发04 | 6.75 | 5.00 |
| 利诚1优 | 3.74 | 18.01 |
| 利诚1次 | 0.01 | 18.01 |
| 福建2628 | 12.65 | 3.00 |
| 26高城01 | 5.00 | 3.00 |
| 26福建债再融资专项(九期) | 19.70 | 3.00 |
| 26西居01 | 5.00 | 3.00 |
| 26沈阳地铁MTN004 | 15.00 | 5.00 |
| 26资产K2 | 5.00 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(三十九期) | 36.58 | 30.00 |
| 26航港01 | 10.00 | 3.00 |
| 26福建债28 | 12.65 | 3.00 |
| 26厦门产投MTN003(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26张高02 | 6.00 | 5.00 |
| 26湖北债73 | 78.59 | 20.00 |
| 26西投K2 | 2.50 | 3.00 |
| 永盛7期次级 | 0.60 | 2.50 |
| 26农发05(增发16) | 50.00 | 5.00 |
| 26甘肃债再融资专项(十五期) | 3.19 | 10.00 |
| 26内蒙古债再融资专项(九期) | 6.50 | 15.00 |
| 26扬子G5 | 6.00 | 3.00 |
| 26兴瑞4优先 | 2.60 | 1.54 |
| 26甘肃64 | 3.19 | 10.00 |
| 广泰5A1 | 7.20 | 1.08 |
| 26湖北债专项(四十二期) | 3.50 | 7.00 |
| 26义乌农商三农债01B | 1.00 | 3.00 |
| 26义乌农商三农债01A | 4.00 | 3.00 |
| 26甘肃债专项(四十二期) | 38.83 | 30.00 |
| 26湖北债74 | 54.21 | 30.00 |
| 26冀资K1 | 1.50 | 5.00 |
| 26甘肃59 | 3.36 | 10.00 |
| 26大宁MTN002 | 13.35 | 5.00 |
| 26海兴01 | 5.00 | 5.00 |
| 永盛7期次优先级 | 0.60 | 1.92 |
| 26深铁09 | 7.50 | 3.00 |
| 广泰5次 | 0.50 | 1.75 |
| 25农发09(增发36) | 30.00 | 3.00 |
| 26兴瑞4C | 0.90 | 2.88 |
| 26南新06 | 2.60 | 3.00 |
| 26甘肃63 | 56.24 | 30.00 |
| 26黔高04 | 10.00 | 5.00 |
| 26建城01 | 9.00 | 5.00 |
| 26川高速SCP001 | 10.00 | 0.25 |
| 26东控02 | 5.00 | 5.00 |
| 26德兴01 | 5.00 | 5.00 |
| 26平经03 | 5.00 | 5.00 |
| 26湖北债专项(四十一期) | 54.21 | 30.00 |
| 26福建债26 | 60.95 | 3.00 |
| 26甘肃60 | 38.83 | 30.00 |
| 26湖北债专项(三十九期) | 12.41 | 15.00 |
| 26深城01 | 5.00 | 5.00 |
| 广泰5B | 0.35 | 1.29 |
| 26湖南债再融资专项(十三期) | 206.97 | 5.00 |
| 26哈萨克斯坦债02A(BC) | 50.00 | 3.00 |
| 26福建债再融资专项(十期) | 12.65 | 3.00 |
| 26江苏广电SCP008 | 6.00 | 0.33 |
| 26深铁10 | 7.50 | 7.00 |
| 26甘肃57 | 36.58 | 30.00 |
| 福建2627 | 19.70 | 3.00 |
| 26周高01 | 2.00 | 5.00 |
| 京诚164B | 0.10 | 0.51 |
| 26内蒙古债22 | 6.50 | 15.00 |
| 26哈萨克斯坦债02B(BC) | 16.00 | 5.00 |
| 26湖北债72 | 12.41 | 15.00 |
| 26福建债27 | 19.70 | 3.00 |
| 26湖北债专项(四十期) | 78.59 | 20.00 |
| 26光明建发02 | 5.00 | 5.00 |
| 26金融街(000402)MTN005B | 5.00 | 5.00 |
| 26湖州银行永续债01 | 4.00 | 5.00 |
| 26金融街(000402)MTN005A | 5.30 | 4.00 |
| 26农发03(增发32) | 70.00 | 3.00 |
| 京诚164A | 9.90 | 0.51 |
| 26苏农垦SCP018 | 5.00 | 0.24 |
| 26河西02 | 4.00 | 3.00 |
| 26西投K3 | 2.50 | 5.00 |
| 永盛7期优先级 | 8.80 | 1.83 |
| 26农发10(增发16) | 90.00 | 10.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
