9月4日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127108.SZ | 太能转债 | 132.00 | 0.50 | 66.13 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 120.00 | 0.52 | 62.40 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 123.00 | 0.58 | 71.34 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.58 | 0.73 | 74.47 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 123076.SZ | 强力转债 | 132.00 | 0.50 | 66.00 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123076.SZ | 强力转债 | 120.00 | 0.50 | 60.00 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
