2026年9月2日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有86只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26鄂能源(850101)SCP008 | 10.00 | 0.49 |
| 26蜀道投资MTN008 | 23.80 | 3.00 |
| 26深投07 | 5.00 | 5.00 |
| 26国金集团MTN001(并购) | 20.00 | 5.00 |
| 特国2606(续发) | 730.00 | 30.00 |
| 26曹国08 | 5.00 | 5.00 |
| 26金诺02 | 5.00 | 5.00 |
| 26深投08 | 5.00 | 10.00 |
| 26泉州文旅MTN003A | 2.50 | 3.00 |
| 26运河01 | 6.00 | 5.00 |
| 26常德城投MTN005 | 6.10 | 5.00 |
| 26九国04 | 10.00 | 3.00 |
| 26南海农商绿色金融01B | 1.00 | 3.00 |
| 26贴现国债55 | 600.00 | 0.50 |
| 26国金集团SCP001 | 5.00 | 0.49 |
| 26溧水02 | 5.80 | 5.00 |
| 26浏实GT01 | 10.00 | 5.00 |
| 26进出绿色债02 | 50.00 | 2.00 |
| 26沂投03 | 5.90 | 3.00 |
| XL0151C | 0.35 | 0.92 |
| XL0141D | 0.50 | 3.75 |
| XL0151B | 0.55 | 0.92 |
| 26三门峡MTN004 | 7.00 | 5.00 |
| 26怀科01 | 3.00 | 5.00 |
| 26贴债56 | 350.00 | 0.25 |
| 26金诺01 | 5.00 | 5.00 |
| 赣投YK08 | 15.00 | 3.00 |
| 26株产01 | 5.00 | 5.00 |
| 26远东租赁MTN008 | 10.00 | 2.00 |
| 26农发03(增发31) | 70.00 | 3.00 |
| 26华强E1 | 5.00 | 5.00 |
| 26华驭18A_bc | 32.65 | 3.78 |
| 26特国06(续发) | 730.00 | 30.00 |
| 26苏元禾MTN002B(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26科学城MTN006(项目收益) | 3.00 | 15.00 |
| 26嘉善国控MTN005 | 7.00 | 5.00 |
| 26河钢(000709)集MTN018 | 10.00 | 3.00 |
| 26京东(HK9618)PPN002 | 40.00 | 0.74 |
| 26酒钢MTN003 | 5.00 | 2.00 |
| 26杭实01 | 5.00 | 3.00 |
| 贴债2655 | 600.00 | 0.50 |
| 26中交租赁SCP005 | 6.00 | 0.49 |
| 26珠华04 | 5.00 | 5.00 |
| 26三能K1 | 10.00 | 10.00 |
| 26华驭18C | 5.35 | 3.78 |
| 26台州创投(885413)PPN001 | 6.00 | 3.00 |
| 26昆高01 | 19.00 | 3.00 |
| 26广西路建MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| XL0141C | 0.35 | 0.92 |
| 26贴债55 | 600.00 | 0.50 |
| 26贴现国债56 | 350.00 | 0.25 |
| 26厦门银行(601187)01 | 30.00 | 3.00 |
| 26临平交通PPN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26菏财GT01 | 2.50 | 5.00 |
| 26益阳01 | 5.00 | 3.00 |
| 26农发10(增发15) | 90.00 | 10.00 |
| 26苏元禾MTN002A(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26夏商SCP022 | 5.00 | 0.16 |
| 26中建新疆MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26浩吉铁路GN002(乡村振兴(885705)) | 20.00 | 3.00 |
| 26农发05(增发15) | 50.00 | 5.00 |
| 26南海农商绿色金融01A | 7.00 | 3.00 |
| 26海尔K1 | 6.00 | 3.00 |
| 26海螺科创MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26建邺01 | 4.00 | 3.00 |
| 26绵控05 | 17.00 | 5.00 |
| 26扬州03 | 6.00 | 5.00 |
| 26海创Y1 | 6.00 | 3.00 |
| 26菏财GT02 | 2.50 | 5.00 |
| 26蓉产02 | 10.00 | 10.00 |
| 26曹国07 | 5.00 | 3.00 |
| 26象屿租赁GN001 | 2.00 | 5.00 |
| XL0151D | 0.50 | 3.75 |
| 26常投K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26振华重工(600320)SCP002(蓝债) | 5.00 | 0.58 |
| XL0141B | 0.55 | 0.92 |
| 26淮开06 | 4.30 | 4.00 |
| 26怀科02 | 3.00 | 7.00 |
| XL0151A | 8.60 | 0.92 |
| 26泉州文旅MTN003B | 2.50 | 5.00 |
| 26渤海银行(HK9668)债01 | 100.00 | 3.00 |
| 26超长特别国债06(续发) | 730.00 | 30.00 |
| 26国耀04 | 8.00 | 2.00 |
| 26苏州高新(600736)MTN008 | 3.00 | 3.00 |
| 贴债2656 | 350.00 | 0.25 |
| XL0141A | 8.60 | 0.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
