8月31日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127108.SZ | 太能转债 | 120.00 | 0.51 | 60.60 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 132.00 | 0.52 | 68.64 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 187.29 | 2.00 | 374.58 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 187.56 | 2.00 | 375.12 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 186.30 | 2.00 | 372.60 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 187.47 | 2.00 | 374.94 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 186.57 | 2.00 | 373.14 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123076.SZ | 强力转债 | 120.00 | 0.50 | 60.00 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
