8月27日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127045.SZ | 牧原转债 | 108.10 | 0.87 | 93.83 | 中泰证券(600918)股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司山东分公司 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 128.70 | 0.63 | 81.47 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 128.70 | 0.75 | 95.88 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.55 | 0.63 | 64.09 | 南京证券股份有限公司(HK0392)南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 0.83 | 101.70 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 0.85 | 103.24 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 0.87 | 105.65 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 0.98 | 119.29 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 1.01 | 123.56 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 1.25 | 151.88 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 1.27 | 154.45 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.96 | 12.95 | 1579.43 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123076.SZ | 强力转债 | 138.90 | 0.50 | 69.45 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
