2026年8月21日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有125只债券还本付息,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 17洋河02 | 3.00 | 9.00 |
| 海南1917 | 7.00 | 7.00 |
| 19海南17 | 7.00 | 7.00 |
| 19海南债17(柜台) | 7.00 | 7.00 |
| 19海南债17 | 7.00 | 7.00 |
| 19海南20 | 24.20 | 7.00 |
| 海南1920 | 24.20 | 7.00 |
| 19海南债20(柜台) | 24.20 | 7.00 |
| 19海南债20 | 24.20 | 7.00 |
| 安徽1914 | 119.34 | 7.00 |
| 19安徽14 | 119.34 | 7.00 |
| 19安徽债14(柜台) | 119.34 | 7.00 |
| 19安徽债14 | 119.34 | 7.00 |
| 23安徽水利(885572)PPN001 | 8.00 | 3.00 |
| 23长安银行(FITB)小微债 | 30.00 | 3.00 |
| 23长安银行(FITB)小微债(柜台) | 30.00 | 3.00 |
| 23长城华西绿债01 | 5.00 | 3.00 |
| 23苏水01 | 3.50 | 5.00 |
| 23厦国贸MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 23谷财MTN002 | 4.00 | 5.00 |
| 23河南资产MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 23鲁高速股MTN001 | 15.00 | 3.00 |
| 23河钢(000709)集MTN012 | 10.00 | 3.00 |
| 23安阳投资MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 23大唐集MTN010 | 20.00 | 3.00 |
| 23衡城02 | 8.50 | 5.00 |
| 23国投K1 | 7.50 | 3.00 |
| 23建德01 | 15.00 | 3.00 |
| 23中化Y6 | 60.00 | 3.00 |
| 凯盛YK06 | 5.00 | 3.00 |
| 23乐山02 | 8.00 | 3.00 |
| 23五资02 | 15.00 | 3.00 |
| 23漳经03 | 3.00 | 3.00 |
| 23吴发03 | 6.00 | 3.00 |
| 23安信G3 | 25.00 | 3.00 |
| 23华福G2 | 10.00 | 3.00 |
| 23常经01 | 8.30 | 3.00 |
| 23龙水02 | 3.50 | 3.00 |
| 23招路K1 | 10.00 | 3.00 |
| 23岸资02 | 0.70 | 3.00 |
| 23溧高01 | 9.20 | 5.00 |
| 23如开08 | 2.60 | 3.00 |
| 23新津城乡MTN001 | 3.00 | 5.00 |
| 23湖州城投MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 23海连G1 | 10.00 | 3.00 |
| 23滨江新城PPN004 | 4.00 | 3.00 |
| YR151C | 0.70 | 3.00 |
| 24北京53 | 2.00 | 2.00 |
| 北京2453 | 2.00 | 2.00 |
| 24北京53 | 2.00 | 2.00 |
| 24北京53 | 2.00 | 2.00 |
| 24北京53(柜台) | 2.00 | 2.00 |
| 荟享18号第3期次级 | 0.70 | 2.92 |
| 24贵州高速MTN008 | 10.00 | 2.00 |
| 24南山集MTN001(科创票据) | 5.00 | 2.00 |
| 24狮桥租赁PPN002(绿色) | 4.50 | 2.00 |
| 24浙海宗正ABN001优先 | 9.50 | 2.00 |
| 24浙海宗正ABN001次 | 0.50 | 2.00 |
| 荟享18号第3期优先A级(第2期次) | 9.00 | 1.00 |
| 荟享18号第3期优先B级(第2期次) | 0.30 | 1.00 |
| YR151A2 | 9.00 | 1.00 |
| YR151B2 | 0.30 | 1.00 |
| 25古厝D5 | 7.00 | 1.00 |
| 25临沂城投CP004 | 5.00 | 1.00 |
| 25新余城建CP002 | 9.00 | 1.00 |
| 25津地铁CP002 | 3.00 | 1.00 |
| 25弘创A1 | 2.11 | 1.00 |
| 14徐租A1 | 7.60 | 0.99 |
| 25五矿证券CP003 | 8.00 | 0.99 |
| 25优生活6ABN003优先 | 3.67 | 0.99 |
| 25优生活6ABN003次 | 0.01 | 0.99 |
| 25恒誉ABN001优先 | 2.22 | 0.97 |
| 25恒誉ABN001次 | 0.01 | 0.97 |
| 汇通3优1 | 2.68 | 0.94 |
| 国药11A | 8.00 | 1.25 |
| 国药11B | 0.56 | 1.25 |
| 象金05A1 | 5.54 | 0.90 |
| 象金05次 | 0.30 | 2.90 |
| 25国贸资本SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 25甬交投集SCP004 | 6.00 | 0.74 |
| 25南航(600029)股SCP014 | 10.00 | 0.74 |
| 25南京公路SCP004 | 5.00 | 0.74 |
| 25国航SCP007 | 20.00 | 0.74 |
| 25昆明交通SCP007 | 22.00 | 0.74 |
| 25华侨城SCP008 | 10.00 | 0.74 |
| 25中电港(001287)SCP001 | 6.00 | 0.74 |
| 25南航(600029)股SCP015 | 16.00 | 0.74 |
| 25桐昆控股SCP014 | 3.00 | 0.74 |
| 25厦港务SCP005 | 4.80 | 0.73 |
| 25海发国资SCP005 | 10.00 | 0.73 |
| 25张江高科(600895)SCP002 | 6.00 | 0.73 |
| 25中拓SCP011 | 4.00 | 0.73 |
| 25国信产融SCP002 | 4.00 | 0.73 |
| 25徐工集团SCP012(科创债) | 5.00 | 0.71 |
| 25徐工集团SCP014(科创债) | 4.00 | 0.66 |
| 26越秀租赁SCP001 | 6.00 | 0.60 |
| 26中信建投(601066)CP003 | 30.00 | 0.59 |
| 26江苏资产SCP001 | 5.00 | 0.59 |
| 26邮政SCP001 | 50.00 | 0.58 |
| 26新华报业SCP002 | 5.00 | 0.56 |
| 26环球天津SCP002 | 2.50 | 0.56 |
| 26皖能股SCP001 | 4.00 | 0.54 |
| 26皖能股SCP002 | 4.00 | 0.54 |
| 26上海医药(HK2607)SCP001 | 30.00 | 0.48 |
| 26中原高速(600020)SCP002 | 3.00 | 0.44 |
| 26国能江苏SCP001 | 0.90 | 0.43 |
| 26南航(600029)股SCP005 | 10.00 | 0.41 |
| 26南京证券(601990)CP001 | 20.00 | 0.37 |
| 26中交投SCP001 | 10.00 | 0.39 |
| 26华电江苏SCP005 | 4.00 | 0.36 |
| 26华电江苏SCP006 | 4.00 | 0.36 |
| 26华电江苏SCP004 | 6.00 | 0.36 |
| 26苏广播SCP002 | 6.00 | 0.36 |
| 26沪电力SCP007 | 25.00 | 0.35 |
| 26狮桥租赁PPN001(绿色) | 0.50 | 0.35 |
| 26大唐新能SCP003 | 20.00 | 0.33 |
| 26华能水电(600025)SCP005 | 10.00 | 0.33 |
| 26京能新能2ABN001优先(绿色) | 17.76 | 0.33 |
| 26厦门航空SCP003 | 13.50 | 0.33 |
| 26海尔7号ABN002优先 | 6.20 | 0.33 |
| 26进出清发贴现02 | 30.00 | 0.25 |
| 26南通城建SCP003 | 10.00 | 0.24 |
| 26大唐租赁SCP002 | 5.00 | 0.24 |
| 26中化股SCP005 | 20.00 | 0.08 |
| 26中化股SCP004 | 20.00 | 0.08 |
