2026年8月21日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有260只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26睿橙1号ABN002优先C | 0.27 | 3.40 |
| 26北京债50 | 41.96 | 1.73 |
| 26武汉农商行(884252)CD062 | 7.20 | 1.49 |
| 26拱墅城控PPN004 | 10.00 | 1.88 |
| 26中化供金ABN002优先 | 5.90 | 1.60 |
| 26徐州产城MTN003 | 3.25 | 2.39 |
| 26甘肃债51 | 6.20 | 1.75 |
| 26人民人寿永续债01 | 100.00 | 1.88 |
| 26渤海银行(HK9668)CD304 | 2.50 | 1.46 |
| 26西安银行(600928)CD032 | 30.40 | 1.51 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD089 | 10.00 | 1.53 |
| 26凤凰传媒(601928)SCP006 | 10.00 | 1.43 |
| 26甘肃债56 | 1.65 | 1.58 |
| 26江门农商银行(FITB)CD048 | 0.50 | 1.45 |
| 26北京债59 | 2.99 | 2.06 |
| 26惠臻ABN004优先B | 0.35 | 1.89 |
| 26浙江诸暨农商行(884252)CD036 | 2.00 | 1.50 |
| 26绍滨03 | 7.98 | 1.83 |
| 26进贤02 | 6.00 | 2.30 |
| 26扬易01 | 10.00 | 2.16 |
| 26武汉农商行(884252)CD063 | 1.50 | 1.50 |
| 26湘高速MTN009 | 20.00 | 1.64 |
| 26惠臻ABN004优先A | 8.90 | 1.75 |
| 26招商漳州MTN001 | 7.00 | 1.97 |
| 26涪陵国资MTN002A | 4.30 | 1.95 |
| 26苏交通CP004 | 20.00 | 1.43 |
| 26北京69 | 16.40 | 1.75 |
| 26东莞银行(FITB)永续债01 | 20.00 | 1.93 |
| 26徽商银行(HK3698)CD165 | 36.00 | 1.48 |
| 26津保投MTN006 | 5.00 | 1.89 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD088 | 10.00 | 1.51 |
| 鲲鹏37A2 | 3.65 | 1.68 |
| 国家开发银行(FITB) 1.57% 20290821 | 5.00 | 1.57 |
| 26东港02 | 3.80 | 1.85 |
| 高盛(GS) 2.82% 20360821 | 2.00 | 2.82 |
| 26长沙银行(601577)CD144 | 52.00 | 1.40 |
| 26江西银行(HK1916)CD072 | 1.00 | 1.49 |
| 26海南银行(FITB)CD109 | 2.20 | 1.62 |
| 26渝文资PPN001A | 6.00 | 1.84 |
| 26北京债52 | 44.92 | 1.31 |
| 26西安航空MTN001 | 4.50 | 2.59 |
| 26青岛农商行(884252)CD067 | 25.10 | 1.41 |
| 26橙益11优先 | 0.70 | 1.67 |
| 26南京银行(601009)CD228 | 30.00 | 1.48 |
| 26农发10(增发11) | 90.00 | 1.81 |
| 26碧水源(300070)SCP005 | 5.00 | 1.70 |
| 26广发银行(FITB)CD085 | 4.90 | 1.47 |
| 国家开发银行(FITB) 1.5% 20290821 | 9.00 | 1.50 |
| 26长城国瑞CP002 | 5.00 | 1.60 |
| 26海南35 | 8.84 | 2.05 |
| 26长沙农商银行(FITB)CD057 | 0.80 | 1.50 |
| 晋建03优 | 4.14 | 1.99 |
| 26北京债54 | 56.34 | 1.45 |
| 26怀柔科学PPN002 | 3.00 | 1.78 |
| 26晋陵投资MTN001 | 3.80 | 1.89 |
| 26广发银行(FITB)CD084 | 0.30 | 1.46 |
| 26重庆农村商行CD137 | 0.50 | 1.40 |
| 26长春轨交MTN008B | 3.00 | 2.87 |
| 26福建海峡银行(FITB)CD136 | 5.00 | 1.42 |
| 26南京银行(601009)CD229 | 0.60 | 1.43 |
| 26柳州银行(FITB)CD103 | 2.40 | 1.46 |
| 26中铁股MTN001 | 30.00 | 1.56 |
| 26浦发银行(600000)CD194 | 0.60 | 1.47 |
| 26华夏银行(600015)CD236 | 0.50 | 1.37 |
| 26苏州银行(002966)CD091 | 7.50 | 1.47 |
| 26东莞实业MTN003 | 10.00 | 1.78 |
| 26哈尔滨银行(HK6138)CD147 | 0.40 | 1.44 |
| 26三一MTN007 | 10.00 | 1.58 |
| 26ZC02C1 | 0.50 | 5.00 |
| 26浦发银行(600000)CD193 | 1.20 | 1.45 |
| 26杭州银行(600926)CD161 | 1.00 | 1.48 |
| 26甘肃债49 | 3.10 | 2.28 |
| 26金风科技(HK2208)MTN002(科创债) | 10.00 | 2.00 |
| 26甘肃债50 | 12.93 | 1.75 |
| 26恒丰银行(FITB)债01 | 80.00 | 1.59 |
| 26广发银行(FITB)CD083 | 3.40 | 1.37 |
| 26韩国产业上海CD008 | 2.50 | 1.52 |
| 26晋能装备MTN008(科创债) | 10.00 | 1.80 |
| 26北京债57 | 21.20 | 1.58 |
| 26融和融资SCP007 | 5.00 | 1.43 |
| 26ZC02A3 | 1.00 | 1.85 |
| 26温州银行(FITB)CD107 | 0.90 | 1.51 |
| 26新天01 | 5.50 | 2.10 |
| 26南通沿海PPN003 | 10.00 | 1.77 |
| 26大通开发SCP002 | 5.00 | 1.54 |
| 26锡旅01 | 5.00 | 2.00 |
| 26珠海(883419)农商行(884252)债01 | 20.00 | 1.65 |
| 26北京债61 | 5.41 | 2.28 |
| 26北京债58 | 8.90 | 1.75 |
| 26宏建01 | 15.00 | 3.00 |
| 26海南29 | 13.97 | 2.27 |
| 26富滇银行(FITB)CD198 | 2.00 | 1.53 |
| 26农发清发05(增发5) | 10.00 | 1.60 |
| 26甘肃债52 | 12.96 | 1.75 |
| 26西江MTN004 | 5.00 | 1.87 |
| 26农发05(增发11) | 60.00 | 1.54 |
| 26进出清发001(增发2) | 20.00 | 1.44 |
| 26国耀融汇MTN004 | 4.00 | 1.94 |
| 26中山农商行(884252)CD093 | 0.50 | 1.50 |
| 高盛(GS) 2.54% 20330821 | 2.00 | 2.54 |
| 26淮河能源(600575)MTN008 | 10.00 | 1.71 |
| 26常熟投控MTN004 | 4.10 | 1.74 |
| 26中原银行(HK1216)CD158 | 1.50 | 1.50 |
| 26蓉投Y7 | 10.00 | 2.04 |
| 26红狮CP001 | 10.00 | 1.80 |
| 26苏州银行(002966)CD090 | 5.00 | 1.40 |
| 26九江银行(HK6190)CD113 | 0.20 | 1.49 |
| 26ZC02A2 | 4.00 | 1.74 |
| 26上海大唐SCP002 | 3.00 | 1.48 |
| 26涪陵国资MTN002B | 3.00 | 2.24 |
| 26北京65 | 12.71 | 1.27 |
| 26北京66 | 74.07 | 1.29 |
| 26应流MTN002(科创债) | 5.00 | 1.93 |
| 26中铁武电MTN001 | 7.00 | 1.99 |
| 26江南G1 | 10.00 | 1.99 |
| 鲲鹏37A1 | 5.50 | 1.60 |
| 26浙江绍兴瑞丰农商银行(FITB)CD040 | 6.40 | 1.46 |
| 26广州银行(FITB)CD137 | 26.80 | 1.49 |
| 26华鑫证券CP003 | 8.00 | 1.56 |
| 26中建八局SCP017 | 30.00 | 1.39 |
| 26甘肃债47 | 8.40 | 1.45 |
| 26农发03(增发27) | 80.00 | 1.54 |
| 元大金 2.25% 20310821 | 78.00 | 2.25 |
| 26广西林业(884004)MTN004 | 2.00 | 2.12 |
| 26北京债47 | 7.30 | 1.29 |
| 26浙江兰溪农商银行(FITB)CD009 | 1.00 | 1.59 |
| 26绍兴银行(FITB)CD044 | 2.00 | 1.51 |
| 26高速路桥SCP001 | 6.00 | 1.40 |
| 26北京63 | 44.68 | 1.73 |
| 26凤城河PPN003 | 2.00 | 1.79 |
| 26中原银行(HK1216)CD157 | 0.30 | 1.47 |
| 26武汉开投PPN004 | 5.00 | 1.95 |
| 26中海油租SCP003 | 10.00 | 1.39 |
| 国家电网 1.86% 20310820 | 39.00 | 1.86 |
| 工鑫27A3 | 18.99 | 1.53 |
| 26国联04 | 9.00 | 1.68 |
| 26北京债56 | 2.84 | 1.58 |
| 26海通恒信(HK1905)MTN002 | 10.00 | 1.76 |
| 26悦涵ABN001优先 | 4.50 | 1.62 |
| 26悦涵ABN002次优先 | 0.20 | 1.77 |
| 26北京债55 | 12.80 | 1.45 |
| 26邮储银行(HK1658)CD048 | 6.60 | 1.38 |
| 26海南33 | 17.30 | 1.75 |
| 26茂名01 | 10.00 | 2.03 |
| 26浩吉铁路SCP003(乡村振兴(885705)) | 7.50 | 1.40 |
| 中国银行(HK3988) 2.38% 20261123 | 0.50 | 2.38 |
| 26电建海投SCP002 | 4.00 | 1.39 |
| 26农业银行(HK1288)CD193 | 3.00 | 1.46 |
| 26甘肃债55 | 22.40 | 1.75 |
| 26长沙银行(601577)(美元)CD143 | 0.80 | 3.90 |
| 26北京债53 | 3.00 | 1.31 |
| 26徐州新盛MTN010 | 1.00 | 1.80 |
| 国家开发银行(FITB) 1.55% 20280821 | 6.00 | 1.55 |
| 26唐山银行(FITB)CD073 | 0.50 | 1.49 |
| 26威宁03 | 3.00 | 2.13 |
| 26贵阳银行(601997)小微债01 | 30.00 | 1.62 |
| 二局YK10 | 4.00 | 1.78 |
| 26萧山农商银行(FITB)CD035 | 5.00 | 1.41 |
| 中国银行(HK3988) 4.048% 20270222 | 0.16 | 4.05 |
| 26日照银行(FITB)CD110 | 1.50 | 1.45 |
| 26农发清发09(增发19) | 70.00 | 1.43 |
| K26中资1 | 8.00 | 1.95 |
| 26厦门国际银行(IBOC)CD074 | 2.20 | 1.50 |
| 26唐山银行(FITB)CD072 | 5.00 | 1.51 |
| 26深圳农商银行(FITB)CD082 | 12.00 | 1.48 |
| 26凉山02 | 9.50 | 2.10 |
| 26海南28 | 23.44 | 2.23 |
| 26沂河优 | 7.20 | 2.10 |
| 26中信银行(HK0998)CD231 | 6.00 | 1.47 |
| 26滨城经开MTN002 | 3.00 | 2.55 |
| 26北京债49 | 12.90 | 1.56 |
| 26中铝集MTN002(科创债) | 5.00 | 1.61 |
| 1嘉和7C | 0.24 | 3.00 |
| 26睿橙1号ABN002优先B | 0.24 | 2.35 |
| 26北京债60 | 2.49 | 2.24 |
| 26工行二级资本债05BC | 600.00 | 1.81 |
| 26浙商银行(HK2016)CD080 | 2.00 | 1.47 |
| 26农发清发09(增发19) | 70.00 | 1.55 |
| 26北京债48 | 11.50 | 1.43 |
| 26岳建04 | 8.00 | 1.96 |
| 1云启5A | 3.60 | 1.58 |
| 26美池01 | 2.00 | 2.28 |
| 26大唐发电(HK0991)MTN006 | 20.00 | 1.51 |
| 26甘肃债54 | 6.93 | 1.75 |
| 26中信建投(601066)CP014 | 30.00 | 1.49 |
| 26北京64 | 15.73 | 1.21 |
| 26华数SCP004 | 5.00 | 1.41 |
| 汇丰银行(FITB) 1.85% 20290821 | 7.74 | 1.85 |
| 26北京67 | 13.04 | 1.45 |
| 26ZC02A1 | 4.50 | 1.60 |
| 26甘肃债53 | 56.40 | 1.75 |
| 26福建港口SCP005 | 14.00 | 1.41 |
| 26冀建交通MTN002 | 10.00 | 1.70 |
| 26海南30 | 14.00 | 2.03 |
| 26天津银行(HK1578)CD175 | 0.30 | 1.43 |
| 26宁波通商银行(FITB)CD106 | 1.30 | 1.45 |
| 26达州投资PPN001 | 10.00 | 2.11 |
| 26国联03 | 6.00 | 1.62 |
| 1嘉和7A | 6.96 | 1.84 |
| 26工商银行(HK1398)CD156 | 71.50 | 1.47 |
| 26奇瑞汽金绿债02 | 15.00 | 1.86 |
| 1云启5B | 0.20 | 1.63 |
| 26北京62 | 9.48 | 1.56 |
| 26鑫泰PPN004 | 5.00 | 1.92 |
| 26海南36 | 14.11 | 2.24 |
| 26民生银行(HK1988)CD192 | 5.00 | 1.42 |
| 26晋信01 | 10.00 | 1.88 |
| 26甘肃债48 | 5.18 | 2.24 |
| 26广东农垦SCP005 | 12.00 | 1.41 |
| 中国信托商业银行(FITB) 16.46% 20270827 | 0.00 | 16.46 |
| 26邮政01 | 75.00 | 1.52 |
| 26桂铁05 | 10.00 | 1.74 |
| 26渝文资PPN001B | 6.00 | 2.30 |
| 国家电网 2.18% 20360820 | 70.00 | 2.18 |
| 26中原银行(HK1216)CD159 | 20.50 | 1.49 |
| 26海南32 | 37.30 | 1.75 |
| 26北京债51 | 34.51 | 1.27 |
| 26海连02 | 10.00 | 2.03 |
| 26海南34 | 18.83 | 2.03 |
| 26新兴际华MTN002 | 5.00 | 1.76 |
| 26浩吉铁路SCP004(乡村振兴(885705)) | 7.50 | 1.40 |
| 26中信银行(HK0998)CD230 | 8.10 | 1.43 |
| 26中信银行(HK0998)CD232 | 1.00 | 1.47 |
| 中国银行(HK3988) 3.58% 20261120 | 0.30 | 3.58 |
| 26睿橙1号ABN002优先A | 4.09 | 1.80 |
| 26上峰材料(000672)MTN001(科创债) | 4.00 | 1.95 |
| 26海南31 | 45.58 | 1.56 |
| 26北京68 | 44.36 | 1.58 |
| 1嘉和7B | 0.40 | 1.85 |
| 26株洲高科MTN001 | 2.00 | 1.85 |
| 26悦涵ABN001次优先 | 0.20 | 1.77 |
| 26悦涵ABN002优先 | 4.50 | 1.64 |
| 26农发清发01(增发15) | 80.00 | 1.32 |
| 26海南27 | 11.00 | 1.75 |
| 26郑州公用MTN002 | 3.00 | 2.33 |
| 26泉发01 | 5.00 | 1.85 |
| 26绍兴银行(FITB)CD043 | 3.80 | 1.50 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD090 | 5.00 | 1.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
