2026年8月21日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有134只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26广东能源(850101)SCP003 | 3.70 | 0.74 |
| 26恒安国际(HK1044)MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 西城01A3 | 0.50 | 1.82 |
| 26德交01 | 6.00 | 5.00 |
| 26青岛地铁MTN004A | 8.00 | 3.00 |
| 26湖北债68 | 26.97 | 3.00 |
| 26光明房产MTN002 | 7.00 | 3.00 |
| 26湖北债69 | 24.58 | 5.00 |
| 26深圳地铁SCP004 | 15.00 | 0.74 |
| 26江宁科学MTN005 | 2.90 | 3.00 |
| 26圆通(600233)蛟龙SCP002 | 3.00 | 0.68 |
| 26济南产业PPN002B | 3.00 | 5.00 |
| 26橙益13C | 0.26 | 3.17 |
| 26山东债再融资专项(三十一期) | 33.30 | 15.00 |
| 26绿发09 | 7.40 | 5.00 |
| 26山东债专项(五十二期) | 100.25 | 30.00 |
| 26山东债92 | 50.96 | 15.00 |
| 山发01次 | 0.15 | 3.66 |
| 26麒麟01 | 5.00 | 3.00 |
| 26附息国债15(柜台)(续发) | 1400.00 | 5.00 |
| 26创投(885413)次 | 1.30 | 18.00 |
| XL0121C | 0.35 | 0.92 |
| 26乌城02 | 2.50 | 15.00 |
| 26中建新疆MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26京能K2 | 15.00 | 2.00 |
| 26山东债90 | 8.13 | 10.00 |
| 26青岛上合PPN002B | 2.81 | 2.00 |
| 26国能资本SCP004 | 20.00 | 0.74 |
| 26潞安MTN005A | 5.00 | 3.00 |
| 长兴25A2 | 22.00 | 1.00 |
| 26海康集团SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 西城01次 | 0.35 | 2.07 |
| 26苏国信SCP008 | 7.00 | 0.74 |
| 26湖北债再融资一般(八期) | 8.09 | 3.00 |
| 26中交建SCP008 | 20.00 | 0.35 |
| 26山东债再融资专项(三十期) | 1.63 | 10.00 |
| 26大唐资本MTN002 | 5.00 | 10.00 |
| 26中原豫资MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 山发01A2 | 1.15 | 1.65 |
| 26山东债专项(五十五期) | 3.00 | 10.00 |
| ZJCR05C | 0.27 | 1.84 |
| 26山东债专项(五十一期) | 13.50 | 7.00 |
| 至华3B | 0.35 | 1.95 |
| 26广核国际GN001 | 25.00 | 10.00 |
| 26惠山国投MTN003 | 11.20 | 5.00 |
| 26国债13(续发2) | 1400.00 | 2.00 |
| 26诚通13 | 50.00 | 5.00 |
| 西城01A1 | 3.15 | 0.56 |
| 26济南产业PPN002A | 3.00 | 3.00 |
| 26绿发08 | 7.40 | 4.00 |
| XL0121D | 0.50 | 3.76 |
| 山发01A1 | 1.70 | 0.90 |
| 26山东债97 | 33.30 | 15.00 |
| 国债2613(续发2) | 1400.00 | 2.00 |
| 26湖北债再融资专项(二十一期) | 24.58 | 5.00 |
| 26潞安MTN005B | 5.00 | 5.00 |
| ZJCR05A | 2.52 | 1.84 |
| 26苏州港MTN002 | 2.70 | 2.00 |
| 26青岛金水MTN001 | 2.00 | 5.00 |
| 26泰达投资MTN004B | 2.50 | 5.00 |
| 26乌城01 | 2.50 | 10.00 |
| 26句容02 | 5.00 | 5.00 |
| 26山东债专项(五十四期) | 8.13 | 10.00 |
| 26湖北债67 | 27.36 | 1.00 |
| 26农行(HK9889)永续债01BC | 150.00 | 5.00 |
| 26粤海水务01 | 5.00 | 3.00 |
| 26广州控股MTN002B | 7.50 | 5.00 |
| 26山东债专项(五十六期) | 50.96 | 15.00 |
| 26青岛地铁MTN004B | 7.00 | 5.00 |
| 26宝涵租赁MTN001 | 4.00 | 3.00 |
| 26宜公01 | 5.00 | 5.00 |
| 26湖北债再融资专项(二十期) | 26.97 | 3.00 |
| 国债2615(续发) | 1400.00 | 5.00 |
| 26山东债再融资专项(二十九期) | 285.51 | 10.00 |
| 26邢台银行(FITB)永续债01 | 13.00 | 5.00 |
| 26荆门城建MTN001 | 4.00 | 10.00 |
| 26华强MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26望发01 | 6.00 | 5.00 |
| 26哈城02 | 2.50 | 5.00 |
| XL0121A | 8.60 | 0.92 |
| 赣交YK04 | 20.00 | 3.00 |
| 26国债15(续发) | 1400.00 | 5.00 |
| 26金证G1 | 14.50 | 3.00 |
| 26苏国信MTN018 | 10.00 | 1.07 |
| 26湖北债再融资专项(二十二期) | 159.00 | 20.00 |
| 26特发次 | 0.01 | 17.94 |
| XL0121B | 0.55 | 0.92 |
| 26山东债91 | 3.00 | 10.00 |
| 26湖北债66 | 8.09 | 3.00 |
| 26首都机场MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26山东债再融资一般(七期) | 104.17 | 10.00 |
| 长兴25A1 | 21.00 | 0.50 |
| 26哈城01 | 2.50 | 5.00 |
| 26重庆铝产PPN001 | 10.00 | 5.00 |
| ZJCR05B | 0.21 | 1.84 |
| 26山东债94 | 104.17 | 10.00 |
| 26广越12 | 10.00 | 10.00 |
| 26海亮SCP002 | 5.00 | 0.73 |
| 至华3C | 0.75 | 2.45 |
| 26山东债98 | 32.54 | 30.00 |
| 长兴25次 | 0.20 | 1.00 |
| 26泰达投资MTN004A | 2.50 | 3.00 |
| 至康3A | 8.90 | 1.71 |
| 26附息国债15(续发) | 1400.00 | 5.00 |
| 26山东债再融资专项(三十二期) | 32.54 | 30.00 |
| 26山东债95 | 285.51 | 10.00 |
| 26山东债89 | 85.47 | 15.00 |
| 26山东债一般(三期) | 32.68 | 10.00 |
| 26青岛上合PPN002A | 4.60 | 2.00 |
| 26特发优 | 20.00 | 17.93 |
| 26进出06(增发8) | 120.00 | 1.00 |
| 26中国银行(HK3988)绿色债01 | 50.00 | 3.00 |
| 26湖北债70 | 159.00 | 20.00 |
| 26附息国债13(柜台)(续发2) | 1400.00 | 2.00 |
| 26创投(885413)优 | 5.18 | 18.00 |
| 26山东债96 | 1.63 | 10.00 |
| 26广越11 | 10.00 | 3.00 |
| 26广州控股MTN002A | 7.50 | 3.00 |
| 26山东债88 | 100.25 | 30.00 |
| 西城01A2 | 1.70 | 1.57 |
| 26凯盛科技(600552)MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26华友钴业(603799)SCP010 | 8.00 | 0.74 |
| 26山东债专项(五十三期) | 85.47 | 15.00 |
| 26北新建材(000786)SCP007 | 6.00 | 0.64 |
| 26山东债87 | 13.50 | 7.00 |
| 26顺德农商行(884252)债02 | 20.00 | 3.00 |
| 26西南02 | 10.00 | 5.00 |
| 26山东债93 | 32.68 | 10.00 |
| 26湖北债再融资专项(十九期) | 27.36 | 1.00 |
| 26橙益13优先 | 0.67 | 1.92 |
| 26浙交投MTN005 | 10.00 | 3.00 |
| 26中铝高端MTN001(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26泰州城建PPN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26附息国债13(续发2) | 1400.00 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
