2026年8月20日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有241只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26天津银行(HK1578)CD174 | 2.00 | 1.44 |
| 26江门农商银行(FITB)CD047 | 0.70 | 1.45 |
| 26四川银行(FITB)CD106 | 5.00 | 1.50 |
| 26津城建MTN016 | 6.00 | 2.64 |
| 中国银行(HK3988) 3.55% 20270819 | 0.24 | 3.55 |
| 26华夏银行(600015)CD235 | 55.00 | 1.48 |
| 26宝爱捷PPN001B | 0.70 | 3.01 |
| 26杭州热联SCP011 | 10.00 | 1.64 |
| 鲁西01A3 | 0.90 | 1.99 |
| 26华为MTN003 | 40.00 | 1.49 |
| 26徐州产城MTN002 | 6.00 | 2.39 |
| 26石交投集MTN003A | 2.00 | 1.79 |
| 26乌鲁木齐银行(FITB)CD096 | 0.50 | 1.49 |
| 26滨州城投MTN002 | 2.80 | 2.05 |
| 26华夏银行(600015)CD234 | 86.00 | 1.48 |
| 26济南高新(300478)PPN001(项目收益) | 4.00 | 2.03 |
| 26亦庄K5 | 7.00 | 2.12 |
| 26舜通MTN003 | 5.00 | 1.87 |
| 26太湖新城MTN007 | 3.90 | 2.38 |
| 中国银行(HK3988) 3% 20270819 | 1.76 | 3.00 |
| 26鲁高速股MTN002 | 10.00 | 1.65 |
| 26青岛银行(HK3866)CD053 | 10.00 | 1.50 |
| 26沪港务MTN008 | 20.00 | 1.65 |
| 26广发银行(FITB)CD082 | 8.90 | 1.47 |
| 26莞投控K1 | 15.00 | 1.66 |
| 26新余城建PPN001 | 8.30 | 2.18 |
| 26营口港MTN002 | 10.00 | 1.68 |
| 26四川天府银行(FITB)CD171 | 0.50 | 1.49 |
| 26信达投资MTN002B | 10.00 | 2.63 |
| 26中信银行(HK0998)CD228 | 2.50 | 1.43 |
| 26恒丰银行(FITB)CD235 | 3.40 | 1.47 |
| 26连金Y1 | 4.00 | 1.85 |
| 26民生银行(HK1988)CD191 | 3.50 | 1.47 |
| 26徐工集团SCP009 | 11.00 | 1.40 |
| 26秦农农商银行(FITB)CD147 | 1.50 | 1.49 |
| 鲁商集团 2.2% 20290819 | 5.00 | 2.20 |
| 26石交投集MTN003B | 3.00 | 1.99 |
| 26龙建02 | 8.00 | 1.90 |
| 26泉旅02 | 5.00 | 1.97 |
| 中国信托商业银行(FITB) 18.86% 20270826 | 0.00 | 18.86 |
| 26电建建筑MTN001 | 3.00 | 2.01 |
| 26南京银行(601009)CD226 | 50.00 | 1.48 |
| 26中国铜业MTN005 | 4.00 | 1.69 |
| 26姜交03 | 5.00 | 1.92 |
| 26浙江诸暨农商行(884252)CD034 | 1.00 | 1.59 |
| 南山人寿 3.88% 20410820 | 2.90 | 3.88 |
| 26石交投集MTN004A | 3.00 | 1.80 |
| 26闽能源(850101)MTN002 | 10.80 | 1.73 |
| 26浦经02 | 10.00 | 1.80 |
| 26重庆三峡银行(FITB)CD036 | 2.50 | 1.52 |
| 26邮储银行(HK1658)CD047 | 188.70 | 1.43 |
| 26厦门国际银行(IBOC)CD071 | 0.30 | 1.47 |
| 26大唐租赁SCP006 | 5.00 | 1.41 |
| 奇消23B | 0.28 | 2.70 |
| CGMHI 2.4% 20360820 | 20.00 | 2.40 |
| 26富滇银行(FITB)CD197 | 15.00 | 1.54 |
| 26厦门国际银行(IBOC)CD073 | 0.50 | 1.50 |
| 26渤海银行(HK9668)CD302 | 16.20 | 1.44 |
| 26南京银行(601009)CD227 | 12.50 | 1.44 |
| 26日财Z3 | 3.00 | 2.00 |
| 国家开发银行(FITB) 1.5% 20280818 | 6.60 | 1.50 |
| 南山人寿 3.75% 20360820 | 28.10 | 3.75 |
| 中国银行(HK3988) 3.7% 20261123 | 0.50 | 3.70 |
| 26华夏银行(600015)CD233 | 14.00 | 1.42 |
| 26重庆三峡银行(FITB)CD035 | 0.70 | 1.51 |
| 26南京银行(601009)CD225 | 0.50 | 1.46 |
| 26浦发银行(600000)CD192 | 1.00 | 1.47 |
| 26广州地铁SCP011 | 22.00 | 1.40 |
| 沪城控优 | 12.00 | 1.90 |
| 26赣州建投MTN002 | 5.00 | 2.08 |
| 26厦门银行(601187)CD061 | 5.00 | 1.50 |
| 26郑发03 | 10.00 | 1.97 |
| G26滨水A | 3.10 | 2.10 |
| 26常德城投PPN005 | 3.90 | 1.70 |
| 26上海银行(601229)CD109 | 90.00 | 1.49 |
| 26桐昆控股SCP011 | 3.00 | 1.52 |
| 26国铁租赁MTN002(绿色) | 5.00 | 1.59 |
| 26华电产融SCP008 | 3.00 | 1.50 |
| 26温州交运SCP004 | 1.50 | 1.56 |
| 26南通城建PPN001 | 10.00 | 1.78 |
| 26深圳农商银行(FITB)CD081 | 1.00 | 1.48 |
| 中国工商银行(HK1398) 1.47% 20280818 | 5.00 | 1.47 |
| 26中山农商行(884252)CD092 | 0.20 | 1.50 |
| 26苏州银行(002966)CD089 | 6.00 | 1.47 |
| 26徽商银行(HK3698)CD164 | 40.80 | 1.48 |
| 26晋商银行(HK2558)CD089 | 4.00 | 1.48 |
| 时晟11C | 0.20 | 4.40 |
| 26中拓SCP009 | 4.00 | 1.66 |
| 26苍南农商行(884252)CD002 | 0.50 | 1.55 |
| 26睢新01 | 2.00 | 2.17 |
| 26沧州银行(FITB)CD046 | 2.00 | 1.51 |
| 26苍南农商行(884252)CD003 | 3.00 | 1.59 |
| 26柳钢集团MTN002(科创债) | 5.00 | 2.19 |
| 26山东核电(885571)SCP004 | 20.00 | 1.53 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD086 | 1.00 | 1.51 |
| 26华创C1 | 10.00 | 1.86 |
| 26徐州新盛MTN009 | 3.00 | 2.33 |
| 26合川02 | 7.50 | 2.28 |
| 26桂林银行(FITB)CD127 | 0.30 | 1.50 |
| 26宝爱捷PPN001A | 0.90 | 2.87 |
| 26海淀国资SCP003 | 30.00 | 1.50 |
| 金采088B | 0.50 | 3.10 |
| 26中原银行(HK1216)CD156 | 0.20 | 1.47 |
| 26吴中城投MTN001 | 2.10 | 1.74 |
| 26陕投集团MTN003 | 10.00 | 1.75 |
| 26中原高速(600020)SCP004 | 3.00 | 1.41 |
| 26湖州银行(FITB)CD052 | 3.00 | 1.50 |
| 26晋商银行(HK2558)CD088 | 0.50 | 1.49 |
| 26柳州银行(FITB)CD102 | 2.50 | 1.63 |
| 26华电煤业SCP002 | 10.00 | 1.55 |
| 26中电港(001287)SCP002 | 4.00 | 1.62 |
| 26上海医药(HK2607)SCP004 | 30.00 | 1.47 |
| 26嘉创02 | 12.00 | 2.11 |
| 26格力(000651)SCP006 | 2.00 | 1.48 |
| 26金融资本MTN003 | 16.00 | 1.93 |
| 26重庆农村商行CD136 | 6.00 | 1.49 |
| 26沪港务MTN009 | 20.00 | 1.65 |
| 奇消23C | 0.31 | 4.00 |
| 26广东南海农商行(884252)CD058 | 2.00 | 1.40 |
| 26鲁信MTN005 | 10.00 | 1.60 |
| 国家电网 2.46% 20460820 | 40.00 | 2.46 |
| 奇消23A | 5.92 | 2.20 |
| 26稠州商行CD036 | 2.20 | 1.56 |
| 26光大银行(601818)CD070 | 74.50 | 1.48 |
| 26江西银行(HK1916)CD070 | 5.50 | 1.44 |
| 26中信银行(HK0998)CD229 | 2.40 | 1.47 |
| 中国信托商业银行(FITB) 16.97% 20261228 | 0.00 | 16.97 |
| 26郑州银行(HK6196)CD156 | 0.70 | 1.47 |
| 26陕西债45 | 2.50 | 2.06 |
| 深微11A | 1.04 | 1.64 |
| 26北京银行(601169)CD100 | 30.00 | 1.48 |
| 26郑州银行(HK6196)CD157 | 21.00 | 1.49 |
| 26天津滨海农村商行CD069 | 0.60 | 1.62 |
| 中国银行(HK3988) 1.2% 20261120 | 1.20 | 1.20 |
| 26华盖资本PPN001(科创债) | 0.50 | 1.98 |
| 鲁西01A1 | 2.10 | 1.60 |
| 26沪电力SCP013 | 25.00 | 1.47 |
| 熙悦46优 | 6.04 | 1.80 |
| 国家电网 1.86% 20310820 | 39.00 | 1.86 |
| 26徐工集团MTN010 | 9.00 | 1.54 |
| 26赣州01 | 8.00 | 2.15 |
| 金采088A | 9.00 | 1.60 |
| 26渝隆01 | 10.40 | 1.97 |
| 26苏广播SCP008 | 6.00 | 1.42 |
| 26新华报业SCP004 | 5.00 | 1.40 |
| 26贵州银行(HK6199)CD067 | 2.80 | 1.51 |
| 26晋商银行(HK2558)CD087 | 2.40 | 1.51 |
| 26陕西债46 | 2.95 | 2.26 |
| 26大连银行(FITB)CD117 | 1.50 | 1.44 |
| 26信达投资MTN002A | 3.50 | 2.33 |
| 浙港01A2 | 1.11 | 1.58 |
| 26浙江诸暨农商行(884252)CD033 | 1.00 | 1.50 |
| 26德达02 | 4.00 | 2.09 |
| 26象屿MTN005 | 20.00 | 2.46 |
| 26渤海银行(HK9668)CD303 | 2.00 | 1.47 |
| 26进出06(增发7) | 140.00 | 1.39 |
| 26秦农农商银行(FITB)CD145 | 4.50 | 1.44 |
| 26上海华谊SCP005 | 10.00 | 1.41 |
| 26陕西债47 | 37.84 | 2.23 |
| 浙港01A3 | 1.57 | 1.83 |
| 浙港01A1 | 2.26 | 1.48 |
| 26中金S1 | 14.00 | 1.49 |
| 26越秀租赁SCP006 | 6.00 | 1.44 |
| 26宣城国资MTN001 | 10.00 | 1.90 |
| 26广州银行(FITB)CD136 | 30.00 | 1.50 |
| 26三明交发MTN001 | 10.00 | 1.76 |
| 26重庆农村商行CD135 | 11.30 | 1.40 |
| 26桂林银行(FITB)CD128 | 0.50 | 1.51 |
| 26邮储银行(HK1658)CD046 | 16.10 | 1.39 |
| 26大唐新能SCP007 | 10.00 | 1.39 |
| 26中国平煤MTN008 | 5.00 | 2.69 |
| 26建设银行(HK0939)CD271 | 0.50 | 1.47 |
| 26广发银行(FITB)CD081 | 3.50 | 1.46 |
| 26陕西债44 | 37.22 | 1.76 |
| 鲁西01A2 | 1.70 | 1.80 |
| 26成都银行(601838)CD170 | 10.50 | 1.49 |
| 26中交投SCP002 | 10.00 | 1.40 |
| 26烟台银行(FITB)CD114 | 1.00 | 1.46 |
| 26湖州银行(FITB)CD054 | 15.00 | 1.55 |
| 26恒丰银行(FITB)(美元)CD236 | 0.40 | 3.95 |
| 26吉林银行(FITB)CD059 | 2.00 | 1.47 |
| 26郑州银行(HK6196)CD155 | 5.00 | 1.44 |
| 26中建投资MTN003 | 15.00 | 1.82 |
| 26甘肃银行(HK2139)CD038 | 7.00 | 1.52 |
| 26牧原食品CP001(乡村振兴(885705)) | 10.00 | 1.70 |
| 26北京一轻MTN001 | 8.00 | 1.61 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD087 | 4.60 | 1.52 |
| 时晟11B | 0.20 | 1.80 |
| 26乐山国资MTN003 | 10.00 | 1.98 |
| 26温州银行(FITB)CD106 | 1.50 | 1.51 |
| 国家开发银行(FITB) 1.59% 20290820 | 6.00 | 1.59 |
| 26泉州国资MTN003 | 5.00 | 1.75 |
| 26中金S2 | 19.00 | 1.50 |
| 26中证Y5 | 40.00 | 1.90 |
| 26泉州银行(FITB)CD032 | 2.30 | 1.46 |
| 26江西银行(HK1916)CD071 | 1.00 | 1.49 |
| 26大唐集SCP014 | 25.00 | 1.37 |
| 26张家口银行(FITB)CD051 | 0.50 | 1.51 |
| 26湖南三湘银行(FITB)CD032 | 0.60 | 1.55 |
| 国家电网 2.18% 20360820 | 70.00 | 2.18 |
| 26湖州银行(FITB)CD053 | 12.70 | 1.54 |
| 26甬交投集SCP003 | 16.00 | 1.49 |
| 26福建华通银行(FITB)CD015 | 0.40 | 1.70 |
| 26格力(000651)MTN006 | 4.00 | 1.88 |
| 26陕西债48 | 5.23 | 1.45 |
| 26渝供销PPN002(乡村振兴(885705)) | 1.00 | 2.59 |
| 上海电气(HK2727) 1.8% 20290819 | 15.00 | 1.80 |
| 26连金Y2 | 6.00 | 2.31 |
| 26海发国资PPN002 | 10.00 | 1.84 |
| 26海尔7号ABN003优先 | 5.80 | 1.63 |
| 26秦农农商银行(FITB)CD146 | 0.50 | 1.47 |
| 26石交投集MTN004B | 2.00 | 2.00 |
| 时晟11A1 | 3.60 | 1.64 |
| 26华创C2 | 5.00 | 2.28 |
| 26厦门国际银行(IBOC)CD072 | 12.80 | 1.49 |
| 26鹿城农商银行(FITB)CD006 | 0.50 | 1.55 |
| 26常城05 | 12.00 | 1.89 |
| 26江苏江南农村商业银行(FITB)CD042 | 11.00 | 1.50 |
| 26浙江诸暨农商行(884252)CD035 | 0.50 | 1.55 |
| 26海南银行(FITB)CD106 | 0.20 | 1.61 |
| 时晟11A2 | 0.75 | 1.70 |
| 26建设银行(HK0939)CD270 | 20.50 | 1.43 |
| 26金华(000532)银行(FITB)CD027 | 0.50 | 1.55 |
| 中国工商银行(HK1398) 3.45% 20290820 | 5.00 | 3.45 |
| 26光大银行(601818)CD071 | 150.70 | 1.48 |
| 26中信百信银行(FITB)CD016 | 15.00 | 1.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
