2026年8月19日 星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,近期中国债券市场国债发行日程具体情况如下:
| 债券简称 | 发行规模(亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 债券种类 | 招标起始日 | 招标截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26贴现国债51 | 600.00 | 0.50 | 2026-08-19 | 记账式 | 国债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26贴现国债52 | 300.00 | 0.25 | 2026-08-19 | 记账式 | 国债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26超长特别国债05(续发) | 240.00 | 20.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 国债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26附息国债13(续发2) | 1400.00 | 2.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 国债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26附息国债15(续发) | 1400.00 | 5.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 国债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26附息国债16(续发) | 900.00 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 国债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26附息国债17 | 1400.00 | 3.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 国债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26北京62 | 9.48 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京63 | 44.68 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京64 | 15.73 | 1.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京65 | 12.71 | 2.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京66 | 74.07 | 3.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京67 | 13.04 | 5.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京68 | 44.36 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京69 | 16.40 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债47 | 7.30 | 3.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债48 | 11.50 | 5.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债49 | 12.90 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债50 | 41.96 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债51 | 34.51 | 2.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债52 | 44.92 | 3.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债53 | 3.00 | 3.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债54 | 56.34 | 5.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债55 | 12.80 | 5.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债56 | 2.84 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债57 | 21.20 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债58 | 8.90 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债59 | 2.99 | 15.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债60 | 2.49 | 20.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26北京债61 | 5.41 | 30.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南27 | 11.00 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南28 | 23.44 | 20.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南29 | 13.97 | 30.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南30 | 14.00 | 15.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南31 | 45.58 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南32 | 37.30 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南33 | 17.30 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南34 | 18.83 | 15.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南35 | 8.84 | 15.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26海南36 | 14.11 | 20.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债47 | 8.40 | 5.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债48 | 5.18 | 20.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债49 | 3.10 | 30.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债50 | 12.93 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债51 | 6.20 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债52 | 12.96 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债53 | 56.40 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债54 | 6.93 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债55 | 22.40 | 10.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26甘肃债56 | 1.65 | 7.00 | 2026-08-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 26湖南31 | 55.55 | 5.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26湖南32 | 350.04 | 10.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26湖南33 | 3.44 | 10.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26辽宁债37 | 33.69 | 10.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26辽宁债38 | 10.10 | 15.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26辽宁债39 | 9.45 | 20.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26辽宁债40 | 4.00 | 30.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26辽宁债41 | 17.12 | 20.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26辽宁债42 | 28.38 | 20.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26青海09 | 21.00 | 10.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26青海10 | 4.87 | 7.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26青海11 | 20.00 | 10.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26青海12 | 31.50 | 10.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26青海13 | 5.24 | 7.00 | 2026-08-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-19 | 2026-08-20 |
| 26云南债37 | 178.10 | 10.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26云南债38 | 40.90 | 10.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26云南债39 | 97.40 | 7.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26云南债40 | 59.74 | 7.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债43 | 15.70 | 5.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-26 |
| 26山西债一般(六期) | 65.00 | 10.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债专项(三十七期) | 2.00 | 20.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债专项(三十三期) | 0.90 | 10.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债专项(三十五期) | 19.30 | 20.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债专项(三十六期) | 8.30 | 30.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债专项(三十四期) | 1.50 | 15.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债再融资专项(五期) | 2.00 | 5.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债再融资专项(六期) | 76.90 | 10.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山西债再融资专项(四期) | 10.77 | 5.00 | 2026-08-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 26山东债87 | 13.50 | 7.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债88 | 100.25 | 30.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债89 | 85.47 | 15.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债90 | 8.13 | 10.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债91 | 3.00 | 10.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债92 | 50.96 | 15.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债94 | 104.17 | 10.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债95 | 285.51 | 10.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债96 | 1.63 | 10.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债97 | 33.30 | 15.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债98 | 32.54 | 30.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26山东债一般(三期) | 32.68 | 10.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26湖北债66 | 8.09 | 3.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26湖北债67 | 27.36 | 1.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26湖北债68 | 26.97 | 3.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26湖北债69 | 24.58 | 5.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26湖北债70 | 159.00 | 20.00 | 2026-08-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |
| 26江西债专项(二十七期) | 43.02 | 30.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债专项(二十八期) | 95.00 | 20.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债专项(二十六期) | 10.21 | 20.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债再融资一般(五期) | 107.26 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债再融资一般(六期) | 1.80 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债再融资专项(九期) | 2.01 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债再融资专项(八期) | 68.89 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26江西债再融资专项(十期) | 6.96 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(三十九期) | 5.20 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十一期) | 5.20 | 20.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十七期) | 2.00 | 20.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十三期) | 3.10 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十二期) | 1.70 | 30.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十五期) | 4.00 | 30.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十八期) | 2.01 | 30.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十六期) | 6.46 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十四期) | 3.10 | 20.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债专项(四十期) | 0.60 | 15.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债再融资一般(九期) | 1.00 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债再融资一般(八期) | 47.98 | 5.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债再融资专项(十七期) | 27.20 | 5.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26青岛债再融资专项(十八期) | 8.82 | 10.00 | 2026-08-24 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |
| 26上海债01(续发) | 6.00 | 3.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债03(续发) | 102.00 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债06(续发2) | 21.35 | 3.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债08(续发2) | 30.65 | 5.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债11(续发2) | 6.10 | 7.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债12(续发) | 6.94 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债14(续发) | 16.85 | 15.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债17(续发) | 15.90 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26上海债专项(十四期) | 43.00 | 20.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26内蒙古债再融资一般(八期) | 31.33 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26内蒙古债再融资专项(八期) | 12.56 | 15.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债一般(四期) | 173.38 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(三十七期) | 42.91 | 7.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(三十九期) | 24.32 | 15.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(三十五期) | 103.95 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(三十八期) | 23.21 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(三十六期) | 9.02 | 5.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(三十四期) | 13.25 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(四十一期) | 239.07 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(四十二期) | 13.82 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债专项(四十期) | 79.26 | 20.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债再融资专项(十三期) | 21.14 | 7.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26四川债再融资专项(十四期) | 19.94 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26新疆债一般(十二期) | 13.49 | 20.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26新疆债专项(四十三期) | 1.60 | 15.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26新疆债专项(四十二期) | 4.22 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26新疆债专项(四十五期) | 13.06 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26新疆债专项(四十六期) | 8.72 | 5.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26新疆债专项(四十四期) | 0.96 | 20.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债一般(九期) | 54.25 | 7.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(五十七期) | 80.13 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(五十九期) | 6.09 | 7.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(五十五期) | 168.59 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(五十八期) | 8.75 | 5.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(五十六期) | 18.58 | 15.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(五十四期) | 113.38 | 20.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债专项(六十期) | 6.52 | 10.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债再融资一般(十期) | 159.68 | 7.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| 26河南债再融资专项(六十一期) | 49.60 | 30.00 | 2026-08-25 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
