2026年8月19日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有249只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26秦农农商银行(FITB)CD143 | 0.50 | 1.50 |
| 26柳州银行(FITB)CD101 | 3.20 | 1.54 |
| 三鑫转债 | 5.30 | 0.40 |
| 26浦发银行(600000)CD190 | 0.50 | 1.45 |
| 26齐鲁银行(601665)CD080 | 15.50 | 1.47 |
| 26广发银行(FITB)CD080 | 61.70 | 1.48 |
| 26大唐新能SCP006 | 10.00 | 1.39 |
| 26河北迁安农商银行(FITB)CD017 | 1.00 | 1.51 |
| 26成都银行(601838)CD169 | 30.00 | 1.47 |
| 26临发03 | 8.00 | 1.80 |
| 26宁波银行(002142)CD244 | 79.50 | 1.47 |
| 26渤海银行(HK9668)CD299 | 0.50 | 1.44 |
| 26四川天府银行(FITB)CD170 | 1.40 | 1.65 |
| 26交诚4优先 | 4.80 | 1.87 |
| 26杭租02 | 4.00 | 1.79 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD085 | 7.50 | 1.52 |
| 26仙城01 | 5.00 | 2.10 |
| 26浙商银行(HK2016)CD079 | 60.60 | 1.47 |
| 26浙江上虞农商行(884252)CD017 | 0.50 | 1.52 |
| 26晋能煤业MTN015 | 10.00 | 1.89 |
| 三鑫转债 | 5.30 | 0.60 |
| 26农业银行(HK1288)CD192 | 399.80 | 1.49 |
| 26唐山银行(FITB)CD071 | 5.00 | 1.48 |
| 26通顺交投MTN001A | 2.40 | 1.79 |
| 奥普转债 | 12.70 | 0.30 |
| 26菏财Y2 | 3.00 | 2.38 |
| 26海安经开MTN002 | 5.00 | 1.80 |
| 26北京农商银行(FITB)CD078 | 5.50 | 1.44 |
| 26重庆债44 | 29.08 | 2.05 |
| 26格力(000651)SCP005 | 3.00 | 1.48 |
| 26恒邦冶炼MTN002 | 5.00 | 1.65 |
| 26厦门银行(601187)CD060 | 6.50 | 1.50 |
| 26厦门国际银行(IBOC)CD070 | 1.20 | 1.50 |
| 26南京银行(601009)CD223 | 40.00 | 1.47 |
| 26重庆债47 | 130.60 | 1.46 |
| 26太重MTN008(科创债) | 4.00 | 2.68 |
| 26渝高Y2 | 15.00 | 1.97 |
| 26启明北京PPN001(科创债) | 0.80 | 3.40 |
| 26苏国信MTN019 | 10.00 | 1.44 |
| 26镇发03 | 3.90 | 1.78 |
| 26邢襄A2 | 1.12 | 2.10 |
| 26农发清发01(增发14) | 70.00 | 1.32 |
| 鲁商集团 2.2% 20290819 | 5.00 | 2.20 |
| 泰安热01 | 6.00 | 1.85 |
| 26邢襄A3 | 1.20 | 2.20 |
| 26邢襄A4 | 1.10 | 2.35 |
| 26长安银行(FITB)CD045 | 6.00 | 1.53 |
| 26自贡公交01 | 3.00 | 2.41 |
| 26启全ABN003优先A | 8.40 | 1.65 |
| 飞英16A1 | 4.97 | 1.60 |
| 26中信银行(HK0998)CD227 | 2.00 | 1.47 |
| 26洛阳城投PPN003 | 1.40 | 2.20 |
| 26广州银行(FITB)CD135 | 3.80 | 1.50 |
| 26湖州城投MTN008 | 7.00 | 1.84 |
| 奥普转债 | 12.70 | 1.00 |
| 26重庆农村商行CD134 | 16.50 | 1.50 |
| 26菏财Y1 | 2.00 | 1.99 |
| 26中粮SCP006 | 15.00 | 1.37 |
| 26川发K1 | 15.00 | 2.09 |
| 25农发09(增发33) | 20.00 | 1.80 |
| 26北部湾银行(FITB)01 | 30.00 | 1.65 |
| 26中盐MTN003 | 5.00 | 1.60 |
| 26上海银行(601229)CD108 | 159.00 | 1.47 |
| 奥普转债 | 12.70 | 2.00 |
| 26青岛农商行(884252)CD066 | 20.00 | 1.47 |
| 26广东南粤银行(FITB)CD096 | 1.70 | 1.55 |
| 26中化01 | 60.00 | 2.20 |
| 26菏泽国金PPN001 | 4.00 | 2.39 |
| 26恒丰银行(FITB)CD234 | 0.50 | 1.47 |
| 26石交04 | 1.60 | 1.88 |
| 26建设银行(HK0939)CD269 | 1.50 | 1.48 |
| 26中原银行(HK1216)CD155 | 4.50 | 1.50 |
| 26海尔金盈MTN008 | 6.00 | 1.82 |
| 26济控03 | 10.00 | 1.82 |
| 26广州银行(FITB)CD134 | 50.00 | 1.47 |
| 恒生银行(FITB) 3% 20270819 | 1.40 | 3.00 |
| 26富滇银行(FITB)债01 | 30.00 | 1.65 |
| 26中国电力(HK2380)MTN002 | 20.00 | 1.58 |
| 26桂林银行(FITB)CD126 | 3.30 | 1.50 |
| 26广州农村商业银行(FITB)CD087 | 5.00 | 1.47 |
| 26通顺交投MTN001B | 5.00 | 1.97 |
| 26农发03(增发26) | 80.00 | 1.54 |
| 26天津农村商业银行(FITB)CD084 | 6.70 | 1.51 |
| 26一方信锦ABN002优先 | 8.58 | 1.74 |
| 26宜宾商行CD014 | 3.20 | 1.58 |
| 26贵州银行(HK6199)CD066 | 12.00 | 1.51 |
| 26华光环保SCP016 | 2.70 | 1.48 |
| 26中原银行(HK1216)CD153 | 17.90 | 1.47 |
| 26京投K1 | 15.00 | 1.65 |
| 26东证C6 | 25.00 | 1.88 |
| 26东吴05 | 25.00 | 1.68 |
| 26天津银行(HK1578)CD173 | 5.50 | 1.44 |
| 26徐州新盛MTN008 | 2.00 | 1.83 |
| 26津渤海MTN011 | 5.00 | 2.28 |
| 26佛金K1 | 5.00 | 1.65 |
| 26浙江民泰商行CD054 | 5.50 | 1.56 |
| 26广发银行(FITB)CD078 | 9.20 | 1.38 |
| 26重庆债46 | 40.83 | 2.27 |
| 26申证Y1 | 25.00 | 1.93 |
| 26附息国债16 | 909.80 | 1.66 |
| 26广东南粤银行(FITB)CD095 | 5.80 | 1.46 |
| 26广西28 | 160.00 | 1.32 |
| 26光大银行(601818)CD069 | 93.80 | 1.48 |
| 26重庆债50 | 33.97 | 2.23 |
| 26启全ABN003优先C | 0.30 | 1.90 |
| 奥普转债 | 12.70 | 1.50 |
| 26超长特别国债06 | 730.00 | 2.14 |
| 26太仓资产MTN002 | 5.00 | 1.64 |
| 26北京银行(601169)CD099 | 30.00 | 1.47 |
| 26东证C5 | 15.00 | 1.73 |
| 26华电科工(601226)SCP001 | 5.00 | 1.48 |
| 26惠臻ABN003优先B | 0.35 | 1.89 |
| 26武汉农商行(884252)CD060 | 2.00 | 1.48 |
| 26厦门航空SCP006 | 6.50 | 1.44 |
| 26昆仑银行(FITB)CD031 | 25.00 | 1.47 |
| 金采807B | 0.50 | 3.10 |
| 26邢襄A1 | 0.80 | 1.80 |
| 26深圳农商银行(FITB)CD080 | 9.30 | 1.44 |
| 26吉林高速(601518)MTN006 | 10.00 | 1.74 |
| 26晋商银行(HK2558)CD086 | 0.80 | 1.48 |
| 26温产02 | 5.00 | 2.02 |
| 26广西27 | 11.60 | 1.46 |
| 26中信银行(HK0998)CD226 | 2.00 | 1.43 |
| 26四川银行(FITB)CD105 | 10.00 | 1.47 |
| 26惠臻ABN003优先A | 8.90 | 1.75 |
| 26恒丰银行(FITB)CD233 | 14.30 | 1.46 |
| 26信投Y3 | 15.00 | 1.92 |
| 26太湖新城MTN006 | 3.90 | 2.39 |
| 26延长K7 | 35.00 | 1.59 |
| 26武汉农商行(884252)CD061 | 1.00 | 1.51 |
| 26北京农商银行(FITB)CD079 | 24.00 | 1.47 |
| 26交房01 | 11.00 | 2.85 |
| 26建设银行(HK0939)CD267 | 7.30 | 1.43 |
| 26福建海峡银行(FITB)CD135 | 3.40 | 1.50 |
| 26南京银行(601009)CD224 | 8.00 | 1.44 |
| 奥普转债 | 12.70 | 0.10 |
| 26稠州商行CD035 | 6.00 | 1.51 |
| 26渤海银行(HK9668)CD300 | 132.70 | 1.47 |
| 三鑫转债 | 5.30 | 1.00 |
| 26邢襄A5 | 1.10 | 2.60 |
| 26重庆债45 | 17.54 | 2.24 |
| 26海沧投资MTN003 | 6.00 | 1.80 |
| 26海发宝诚MTN003 | 5.00 | 2.02 |
| 26吴发F3 | 6.00 | 1.77 |
| 金采807A | 9.00 | 1.60 |
| 26兴业银行(601166)CD147 | 60.00 | 1.43 |
| 26嘉州03 | 13.80 | 2.11 |
| 三鑫转债 | 5.30 | 1.80 |
| 飞英16A3 | 1.70 | 1.85 |
| 25和光6A | 4.90 | 1.76 |
| 26广西26 | 112.05 | 1.46 |
| 26农发清发02(增发9) | 30.00 | 1.34 |
| G中恒A2 | 1.15 | 1.60 |
| 中国海外发展(HK0688) 2.2% 20310818 | 31.91 | 2.20 |
| 26如皋经贸MTN002 | 5.00 | 1.75 |
| 26中关科技ABN001优先 | 4.75 | 1.62 |
| 横琴15A1 | 3.00 | 1.60 |
| 26杭州联合银行(UBSI)CD072 | 5.00 | 1.47 |
| 26商丘发展PPN001 | 6.00 | 1.92 |
| 26中原银行(HK1216)CD154 | 5.00 | 1.47 |
| 26广发银行(FITB)CD079 | 2.50 | 1.47 |
| 26海南银行(FITB)CD104 | 1.70 | 1.61 |
| 26建设银行(HK0939)CD268 | 143.50 | 1.46 |
| 26富滇银行(FITB)CD196 | 15.00 | 1.50 |
| 26东北D7 | 15.00 | 1.57 |
| 26重庆债48 | 43.04 | 1.59 |
| 26浙江新能(600032)MTN001(并购) | 2.00 | 1.59 |
| 26长沙银行(601577)债02 | 60.00 | 1.59 |
| 26郑州银行(HK6196)CD154 | 10.00 | 1.47 |
| 26浦发银行(600000)CD191 | 0.80 | 1.47 |
| 26京投K2 | 15.00 | 2.03 |
| 26富滇银行(FITB)CD195 | 1.00 | 1.52 |
| 横琴15A2 | 4.12 | 1.80 |
| 26重庆债49 | 85.63 | 1.76 |
| 26长沙银行(601577)CD142 | 57.50 | 1.47 |
| 26衢发01 | 7.00 | 2.06 |
| 26高邮02 | 4.10 | 1.84 |
| 中投保5A | 5.76 | 1.79 |
| 26长沙银行(601577)CD141 | 0.90 | 1.40 |
| 26广东南海农商行(884252)CD057 | 1.80 | 1.40 |
| 26格力(000651)MTN005 | 4.00 | 1.88 |
| 26首发债01 | 5.00 | 1.52 |
| 奥普转债 | 12.70 | 0.60 |
| 26中安01 | 5.00 | 1.88 |
| 26新津城乡MTN001 | 1.91 | 2.10 |
| 26农发清发07(增发5) | 20.00 | 1.68 |
| 26重庆债43 | 3.55 | 1.76 |
| 26广州农村商业银行(FITB)CD086 | 21.80 | 1.47 |
| 26南通崇盈科技创新K1 | 1.50 | 2.02 |
| 26徽商银行(HK3698)CD163 | 37.50 | 1.47 |
| 26国发04 | 7.00 | 1.55 |
| 26中誉至诚8优先 | 1.65 | 1.67 |
| 26厦门国际银行(IBOC)CD069 | 36.70 | 1.50 |
| 26重庆三峡银行(FITB)CD034 | 3.50 | 1.52 |
| 26江西银行(HK1916)CD069 | 21.90 | 1.48 |
| 26贵阳银行(601997)CD078 | 14.60 | 1.47 |
| 26首发债02 | 5.00 | 1.73 |
| 飞英16A2 | 2.60 | 1.75 |
| 26徐州新盛MTN007 | 2.60 | 2.35 |
| 三鑫转债 | 5.30 | 1.50 |
| 三鑫转债 | 5.30 | 0.20 |
| 26广西能源(600310)GN001 | 3.00 | 1.67 |
| 26泉州交通MTN006 | 5.00 | 1.59 |
| 26交通银行(HK3328)CD155 | 184.60 | 1.46 |
| 26渤海银行(HK9668)CD301 | 5.00 | 1.47 |
| 26启全ABN003优先B | 0.50 | 1.72 |
| 26唐山银行(FITB)CD070 | 5.00 | 1.50 |
| 26东吴06 | 10.00 | 1.79 |
| 26重庆三峡银行(FITB)CD033 | 10.00 | 1.49 |
| 25农发09(增发33) | 20.00 | 1.70 |
| 26苏州银行(002966)CD088 | 7.60 | 1.47 |
| 26兴业银行(601166)CD148 | 1.00 | 1.46 |
| 泰安热02 | 4.00 | 1.85 |
| 26苏农垦CP008 | 5.00 | 1.40 |
| 26泉港03 | 7.00 | 2.15 |
| 国新资K1 | 10.00 | 1.70 |
| 26中国钢研MTN001 | 6.00 | 1.65 |
| 26浙江新能(600032)MTN002(并购) | 2.00 | 1.59 |
| 26财信02 | 20.00 | 1.59 |
| 26环球天津MTN002 | 2.50 | 1.79 |
| 26秦农农商银行(FITB)CD144 | 0.70 | 1.44 |
| 26自贡公交02 | 2.00 | 2.41 |
| 26广西29 | 72.82 | 1.76 |
| G中恒A1 | 1.70 | 1.60 |
| 26明德控股PPN001 | 5.00 | 2.09 |
| 26民生银行(HK1988)CD190 | 3.50 | 1.46 |
| 26农发05(增发10) | 40.00 | 1.54 |
| 26农发10(增发10) | 90.00 | 1.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
