2026年8月14日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有110只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26龙建02 | 8.00 | 5.00 |
| 26温产02 | 5.00 | 5.00 |
| 26陕西交通MTN010 | 20.00 | 5.00 |
| 26张家经开MTN002 | 2.00 | 3.00 |
| 26中建四局MTN004 | 12.50 | 3.00 |
| 26川华西MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26恒安国际(HK1044)MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26润泽科技(300442)SCP001 | 10.00 | 0.70 |
| 26衢发01 | 3.50 | 5.00 |
| 26贵州银行(HK6199)债01 | 20.00 | 3.00 |
| 26郑发03 | 10.00 | 10.00 |
| 26仙城01 | 5.00 | 5.00 |
| 26杭租02 | 4.00 | 3.00 |
| 26德达02 | 4.00 | 5.00 |
| 26临发03 | 8.00 | 3.00 |
| 26渝高Y2 | 7.50 | 5.00 |
| 26中安01 | 5.00 | 3.00 |
| 26济控03 | 10.00 | 5.00 |
| 26吴发F3 | 6.00 | 3.00 |
| 国新资K1 | 10.00 | 3.00 |
| 26东证C5 | 25.00 | 3.27 |
| 26东证C6 | 25.00 | 5.00 |
| 26菏财Y2 | 2.50 | 5.00 |
| 26菏财Y1 | 2.50 | 3.00 |
| 26晋信01 | 10.00 | 5.00 |
| 26浦经02 | 10.00 | 3.00 |
| 26中化01 | 60.00 | 10.00 |
| 26皮城G1 | 2.60 | 3.00 |
| 26日财Z3 | 1.50 | 3.00 |
| 26中金S2 | 30.00 | 1.00 |
| 26中金S1 | 30.00 | 0.83 |
| 26国发04 | 7.00 | 3.00 |
| 26象屿金象MTN003 | 5.00 | 2.00 |
| 26武金控MTN005 | 4.00 | 3.00 |
| 26城发投资MTN002 | 1.98 | 3.00 |
| 26宜昌高新MTN002 | 7.10 | 5.00 |
| 26鲁商MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26济南能源(850101)SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26吴中经发MTN002 | 6.50 | 5.00 |
| 26国家能源(850101)MTN004 | 25.00 | 5.00 |
| 26格力MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26华能新能SCP008 | 20.00 | 0.25 |
| 26珠海(883419)正方MTN002 | 5.15 | 3.00 |
| 26冀中能源(000937)MTN016B | 2.00 | 3.00 |
| 26冀中能源(000937)MTN016A | 3.00 | 2.00 |
| 26张江高科(600895)MTN002 | 6.50 | 3.00 |
| 26隧道股份(600820)SCP005 | 10.00 | 0.27 |
| 26中铁四局SCP002 | 5.00 | 0.36 |
| 26江苏资产SCP004 | 5.00 | 0.56 |
| 26浙药集团MTN001(科创债/并购) | 3.00 | 3.00 |
| 26歌尔股份(002241)SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26泰达投资MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26华电江苏MTN002(能源(850101)保供特别债) | 15.00 | 2.00 |
| 26三峡MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26湖州城投MTN006 | 6.50 | 3.00 |
| 26广晟MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26邯郸建投MTN002 | 4.00 | 5.00 |
| 26湖南能源(850101)MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26津城建MTN015 | 10.00 | 3.00 |
| 26恒力石化(600346)CP003 | 5.00 | 1.00 |
| 26国贸资本SCP004 | 2.00 | 0.69 |
| 26中远海发(HK2866)MTN005 | 20.00 | 10.00 |
| 26国家能源(850101)MTN003 | 25.00 | 5.00 |
| 26中铁十一MTN001B | 6.00 | 5.00 |
| 26中铁十一MTN001A | 2.00 | 3.00 |
| 26三峡MTN004 | 10.00 | 3.00 |
| 26凤城河MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26华东材料SCP002 | 2.50 | 0.74 |
| 26攀钢集MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26园博园MTN003 | 3.60 | 3.00 |
| 26诚通控股MTN003B(科创债) | 38.00 | 15.00 |
| 26诚通控股MTN003A(科创债) | 31.00 | 10.00 |
| 26招商公路(001965)MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26国家能源(850101)SCP005 | 50.00 | 0.25 |
| 26华电产融SCP007 | 9.00 | 0.59 |
| 26江铜股份MTN002B(并购) | 5.00 | 15.00 |
| 26江铜股份MTN002A(并购) | 5.00 | 10.00 |
| 26杭州国资MTN004(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26招商公路(001965)MTN002 | 5.00 | 2.00 |
| 26华能集MTN001 | 30.00 | 20.00 |
| 26余姚城投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26永川高新MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26百业源CP004 | 3.00 | 1.00 |
| 26峨乐旅集MTN001 | 9.49 | 5.00 |
| 26厦钨SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26华安证券(600909)CP004 | 10.00 | 0.86 |
| 26青岛农商行(884252)债01 | 5.00 | 3.00 |
| 熙悦41C | 0.01 | 0.99 |
| 熙悦41优 | 4.37 | 0.99 |
| 26眉山投控PPN001 | 12.00 | 5.00 |
| 26北高投PPN001 | 6.00 | 5.00 |
| 26金合盛PPN003(科创债) | 1.00 | 3.00 |
| 26吴中城投PPN004 | 1.50 | 3.00 |
| 26白马湖PPN001 | 6.00 | 2.00 |
| 26兴化城投PPN006 | 3.30 | 2.00 |
| 26仪征城发PPN001 | 3.80 | 2.00 |
| 26国开08(增发3) | 50.00 | 5.00 |
| 26国开06(增发3) | 40.00 | 1.00 |
| 26国开清发05(增发9) | 20.00 | 10.00 |
| 26国开清发04(增发26) | 30.00 | 7.00 |
| 26国开清发02(增发12) | 60.00 | 3.00 |
| 26农发清发09(增发18) | 70.00 | 2.00 |
| 26农发清发10(增发4) | 10.00 | 10.00 |
| 26农发清发01(增发13) | 60.00 | 1.00 |
| 26桂铁05 | 10.00 | 5.00 |
| 26高邮02 | 2.05 | 3.00 |
| 26镇发03 | 3.90 | 3.00 |
| 源和7次 | 0.66 | 1.95 |
| 源和7B | 2.61 | 1.95 |
| 源和7A | 9.78 | 1.95 |
