8月11日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127108.SZ | 太能转债 | 135.90 | 0.52 | 70.12 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 118.20 | 0.62 | 73.28 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127030.SZ | 盛虹转债 | 115.30 | 1.60 | 184.48 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.43 | 0.94 | 96.69 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 116.00 | 4.85 | 562.10 | 东方证券(600958)股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券(600999)股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
