8月3日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.67 | 0.93 | 96.92 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 129.00 | 0.56 | 71.72 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 120.00 | 0.67 | 79.92 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 119.70 | 0.67 | 79.96 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 0.83 | 104.12 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 0.85 | 105.69 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 0.87 | 108.17 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 0.98 | 122.13 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 1.01 | 126.50 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 1.25 | 155.49 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 1.27 | 158.12 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.86 | 12.95 | 1616.99 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
