7月30日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128127.SZ | 文科转债 | 113.02 | 2.00 | 226.04 | 中国银河(601881)证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 118.80 | 0.50 | 59.52 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 0.98 | 122.18 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 1.01 | 126.56 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 1.25 | 155.56 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 1.27 | 158.20 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 12.95 | 1617.76 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 0.83 | 104.17 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 0.85 | 105.74 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.92 | 0.87 | 108.22 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123216.SZ | 科顺转债 | 127.50 | 2.11 | 269.03 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 123154.SZ | 火星转债 | 130.90 | 1.38 | 181.03 | 中信证券(600030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 123122.SZ | 富瀚转债 | 126.70 | 0.50 | 63.35 | 中国银河(601881)证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
| 123122.SZ | 富瀚转债 | 126.85 | 0.50 | 63.43 | 中国银河(601881)证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
