2026年7月23日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有164只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26宝安投资01 | 5.00 | 5.00 |
| 源和6C | 0.84 | 2.00 |
| 源和6B | 3.33 | 2.00 |
| 源和6A | 12.51 | 2.00 |
| 26梁溪经发PPN001 | 5.60 | 5.00 |
| 26江阴高新MTN004 | 3.50 | 3.00 |
| 26亳州城建MTN002 | 8.00 | 3.00 |
| 26交行二级资本债02BC | 300.00 | 10.00 |
| 26新华人寿永续债01 | 100.00 | 5.00 |
| 26惠元8C | 0.95 | 2.91 |
| 26惠元8优先 | 2.94 | 2.16 |
| 26皖垦V1 | 5.00 | 5.00 |
| 26经发K2 | 7.00 | 5.00 |
| 26一创04 | 10.00 | 5.00 |
| 26一创03 | 10.00 | 3.00 |
| 26豫增02 | 5.00 | 3.00 |
| 26增投02 | 10.00 | 3.00 |
| 26青城Y3 | 9.00 | 5.00 |
| 26东财证券06 | 20.00 | 5.00 |
| 26东财证券05 | 20.00 | 3.00 |
| 26中科Z1 | 3.00 | 3.00 |
| 26嘉定01 | 7.00 | 5.00 |
| 成高科K2 | 7.50 | 10.00 |
| 26池州01 | 15.00 | 5.00 |
| 26明投K2 | 2.00 | 3.00 |
| 26环资01 | 3.23 | 5.00 |
| 26民生G3 | 20.00 | 2.00 |
| 满扬38E | 0.25 | 1.75 |
| 满扬38C | 0.20 | 1.37 |
| 满扬38B | 0.20 | 1.28 |
| 满扬38A2 | 0.75 | 1.25 |
| 满扬38A1 | 3.60 | 1.08 |
| 圆通贷C | 0.29 | 1.58 |
| 圆通贷B | 0.28 | 1.33 |
| 圆通贷A | 2.31 | 1.24 |
| 宜链1次 | 0.01 | 2.00 |
| 宜链1优 | 4.09 | 2.00 |
| 耘睿281D | 0.50 | 3.84 |
| 耘睿281C | 0.20 | 1.92 |
| 耘睿281B | 0.30 | 1.92 |
| 耘睿281A | 9.00 | 1.92 |
| JC1510B | 0.10 | 0.99 |
| JC1510A | 9.90 | 0.99 |
| 大唐YK19 | 20.00 | 3.00 |
| 26穗开K1 | 8.00 | 5.00 |
| 26漳经01 | 6.00 | 5.00 |
| 26华阳Y5 | 5.00 | 3.00 |
| G26海租1 | 6.00 | 3.00 |
| 26祥龙01 | 10.00 | 3.00 |
| 26常通03 | 5.00 | 5.00 |
| 26东北Y1 | 30.00 | 5.00 |
| 交资14C | 0.30 | 2.91 |
| 交资14A | 4.82 | 2.91 |
| 26龙城发展PPN004B | 3.00 | 5.00 |
| 26奉化投资PPN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26科城更新PPN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26龙城发展PPN004A | 3.00 | 3.00 |
| 26京城建SCP002 | 5.00 | 0.16 |
| 26潞安MTN004B | 5.00 | 5.00 |
| 26潞安MTN004A | 5.00 | 3.00 |
| 26沪信投MTN001 | 3.50 | 5.00 |
| 26豫园商城CP001 | 1.00 | 1.00 |
| 26新业国资MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26青岛啤酒(600600)SCP002 | 4.00 | 0.73 |
| 26南电SCP011 | 25.00 | 0.30 |
| 26厦翔业SCP006 | 10.00 | 0.73 |
| 26恒泰MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26重庆机场MTN002 | 4.80 | 5.00 |
| 26中远海运MTN005(科创债) | 30.00 | 5.00 |
| 26国药控股(HK1099)SCP001 | 30.00 | 0.44 |
| 26云天化(600096)MTN002(科创债) | 8.00 | 3.00 |
| 26三一MTN006(科创债) | 10.00 | 2.00 |
| 26京城建SCP001 | 5.00 | 0.16 |
| 26赣锋锂业(002460)MTN002(绿色) | 5.00 | 1.08 |
| 26中建八局SCP016 | 30.00 | 0.17 |
| 26大唐集SCP012 | 10.00 | 0.17 |
| 26格力SCP003 | 5.00 | 0.60 |
| 26中交广航SCP006 | 5.00 | 0.44 |
| 26南电SCP012 | 25.00 | 0.30 |
| 26金川SCP002 | 6.00 | 0.74 |
| 26格力SCP004 | 5.00 | 0.60 |
| 26京能电力(600578)SCP004 | 7.00 | 0.74 |
| 26中化股SCP004 | 20.00 | 0.08 |
| 26南航股SCP015 | 30.00 | 0.65 |
| 26安徽水利(885572)SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26华电江苏MTN001(能源(850101)保供特别债) | 10.00 | 2.00 |
| 26中化股SCP005 | 20.00 | 0.08 |
| 26晋能煤业MTN011 | 10.00 | 3.00 |
| 26南电SCP013 | 20.00 | 0.30 |
| 26苏国信CP006 | 10.00 | 1.00 |
| 26大唐租赁SCP004 | 10.00 | 0.17 |
| 26晋交投MTN001 | 4.00 | 2.00 |
| 26环球租赁SCP008 | 5.00 | 0.48 |
| 26南昌建投MTN008 | 5.00 | 10.00 |
| 26水电五局MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26连云金控MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26济南市中MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26财信证券CP004 | 15.00 | 0.90 |
| 26西安高新MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26贴债43 | 600.00 | 0.50 |
| 贴债2643 | 600.00 | 0.50 |
| 26贴债43 | 600.00 | 0.50 |
| 26贴现国债43 | 600.00 | 0.50 |
| 26贴债44 | 350.00 | 0.25 |
| 26贴债44 | 350.00 | 0.25 |
| 贴债2644 | 350.00 | 0.25 |
| 26贴现国债44 | 350.00 | 0.25 |
| 26国债10(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 国债2610(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26国债10(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债10(柜台)(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债10(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26浙江54 | 87.75 | 30.00 |
| 26浙江54 | 87.75 | 30.00 |
| 26浙江债专项(三十期) | 87.75 | 30.00 |
| 26浙江债专项(三十期) | 87.75 | 30.00 |
| 26浙江53 | 159.87 | 20.00 |
| 26浙江53 | 159.87 | 20.00 |
| 26浙江债专项(二十九期) | 159.87 | 20.00 |
| 26浙江债专项(二十九期) | 159.87 | 20.00 |
| 26浙江52 | 6.05 | 30.00 |
| 26浙江52 | 6.05 | 30.00 |
| 26浙江债专项(二十八期) | 6.05 | 30.00 |
| 26浙江债专项(二十八期) | 6.05 | 30.00 |
| 26浙江51 | 13.03 | 20.00 |
| 26浙江51 | 13.03 | 20.00 |
| 26浙江债专项(二十七期) | 13.03 | 20.00 |
| 26浙江债专项(二十七期) | 13.03 | 20.00 |
| 26浙江50 | 10.20 | 15.00 |
| 26浙江50 | 10.20 | 15.00 |
| 26浙江债专项(二十六期) | 10.20 | 15.00 |
| 26浙江债专项(二十六期) | 10.20 | 15.00 |
| 26浙江49 | 104.50 | 5.00 |
| 26浙江49 | 104.50 | 5.00 |
| 26浙江债专项(二十五期) | 104.50 | 5.00 |
| 26浙江债专项(二十五期) | 104.50 | 5.00 |
| 26浙江48 | 152.52 | 10.00 |
| 26浙江48 | 152.52 | 10.00 |
| 26浙江债再融资专项(十五期) | 152.52 | 10.00 |
| 26浙江债再融资专项(十五期) | 152.52 | 10.00 |
| 26浙江47 | 20.14 | 3.00 |
| 26浙江47 | 20.14 | 3.00 |
| 26浙江债再融资专项(十四期) | 20.14 | 3.00 |
| 26浙江债再融资专项(十四期) | 20.14 | 3.00 |
| 26浙江46 | 90.78 | 3.00 |
| 26浙江46 | 90.78 | 3.00 |
| 26浙江债再融资专项(十三期) | 90.78 | 3.00 |
| 26浙江债再融资专项(十三期) | 90.78 | 3.00 |
| 26浙江45 | 70.61 | 10.00 |
| 26浙江45 | 70.61 | 10.00 |
| 26浙江债再融资一般(七期) | 70.61 | 10.00 |
| 26浙江债再融资一般(七期) | 70.61 | 10.00 |
| 26农发03(增发21) | 60.00 | 3.00 |
| 26农发10(增发4) | 90.00 | 10.00 |
| 26农发05(增发3) | 80.00 | 5.00 |
| 26进出清发贴现11 | 50.00 | 0.25 |
| 26进出清发贴现10 | 30.00 | 0.09 |
| 26漯投04 | 1.50 | 3.00 |
| 26德阳01 | 10.00 | 10.00 |
| 26光大Y10 | 15.00 | 5.00 |
| 26建发Y4 | 5.00 | 5.00 |
| 26华租Y1 | 8.00 | 3.00 |
| GZ诚泰01 | 5.00 | 4.00 |
| 26浦发银行(600000)小微债01 | 300.00 | 3.00 |
