2026年7月17日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有87只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26滨江03 | 7.40 | 5.00 |
| 26江苏广电SCP006 | 6.00 | 0.52 |
| 26吉林债专项(十一期) | 144.00 | 30.00 |
| 26吉林债25 | 144.00 | 30.00 |
| 26青信06 | 5.95 | 5.00 |
| EGFQ1次 | 0.30 | 4.93 |
| G2连瑞1C | 0.77 | 2.77 |
| 26崂山湾PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26六安城投PPN004 | 3.80 | 2.00 |
| 26华泰G6 | 40.00 | 3.00 |
| 26楚天智能SCP008 | 5.00 | 0.29 |
| 26渝两江MTN002 | 9.44 | 10.00 |
| G2连瑞1B | 8.34 | 2.60 |
| 26江苏铁路SCP006 | 10.00 | 0.25 |
| 26郴发01 | 5.00 | 3.00 |
| 26国贸资本SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| G2连瑞1A | 6.25 | 0.84 |
| 26宿城国资PPN008 | 2.50 | 2.00 |
| 26云创次 | 0.50 | 17.80 |
| 26国网租赁CP007 | 10.00 | 0.86 |
| 26藏建集团MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26大渡河GN001(乡村振兴(885705)) | 20.00 | 3.00 |
| 26威宁02 | 2.00 | 5.00 |
| GC黄河优 | 68.49 | 14.00 |
| 26恒创智能MTN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26吉林债24 | 3.00 | 10.00 |
| 26淮安开发MTN004 | 2.00 | 2.00 |
| 26河北债再融资一般(七期) | 65.52 | 5.00 |
| 26云能MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 24DJ10C | 0.48 | 0.96 |
| 26吉林债再融资专项(七期) | 23.62 | 10.00 |
| 26中海油租SCP002 | 10.00 | 0.25 |
| EGFQ1A2 | 0.80 | 1.93 |
| 26河北债41 | 65.52 | 5.00 |
| 先锋7A03 | 21.56 | 1.00 |
| 26德产01 | 20.00 | 5.00 |
| 26吉林债26 | 44.81 | 5.00 |
| 26河北债42 | 4.16 | 5.00 |
| 26未央01 | 15.76 | 5.00 |
| 26青信05 | 5.95 | 3.00 |
| R北京国资商业不动产一期 | 28.30 | 40.02 |
| 26江西交投SCP006 | 20.00 | 0.74 |
| 26江阴高新MTN003 | 5.00 | 7.00 |
| 26中交一公SCP011 | 10.00 | 0.45 |
| 26吉林债再融资一般(五期) | 44.81 | 5.00 |
| 2AHJG1A1 | 1.00 | 0.90 |
| 26吉林债27 | 23.62 | 10.00 |
| 26三一MTN005(科创债) | 10.00 | 1.83 |
| 26格力SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26中交路桥SCP007 | 12.00 | 0.41 |
| 26立新K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26隧道股份(600820)MTN003 | 15.00 | 5.00 |
| 26华泰G5 | 40.00 | 2.00 |
| 26冀中能源(000937)MTN013B | 3.00 | 5.00 |
| 2AHJG1次 | 0.30 | 3.41 |
| 26云创优 | 7.00 | 17.80 |
| 26华通01 | 10.00 | 3.00 |
| 26潍滨01 | 1.00 | 5.00 |
| 信远2A | 9.00 | 2.96 |
| EGFQ1A3 | 1.15 | 3.43 |
| 26越秀资本(000987)MTN006 | 4.00 | 10.00 |
| 26大唐发电(HK0991)SCP008 | 20.00 | 0.74 |
| 26河北债再融资专项(十期) | 4.16 | 5.00 |
| 26奉浦01 | 8.00 | 5.00 |
| 26晋宁债 | 9.00 | 3.00 |
| 26鄂能源(850101)MTN007 | 4.50 | 3.00 |
| 26苏州高技SCP005 | 5.00 | 0.41 |
| 26五资02 | 20.00 | 3.00 |
| 26铁三局MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| EGFQ1A1 | 0.75 | 0.93 |
| 26海钢K3 | 5.00 | 5.00 |
| 26吉林债一般(四期) | 3.00 | 10.00 |
| 赛斯转债 | 5.52 | 6.00 |
| 26浦土01 | 11.70 | 5.00 |
| GC黄河次 | 0.01 | 14.00 |
| 26十堰城控PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26山钢Y2 | 10.00 | 3.00 |
| 24DJ10A | 6.74 | 0.96 |
| 26邮储银行(HK1658)绿债01B(BC) | 30.00 | 3.00 |
| 26邮储银行(HK1658)绿债01A(BC) | 20.00 | 3.00 |
| 2AHJG1A2 | 4.00 | 2.91 |
| 26冀中能源(000937)MTN013A | 2.00 | 2.00 |
| 26中原高速(600020)SCP003 | 3.00 | 0.74 |
| 26裕通01 | 3.00 | 5.00 |
| 信远2C | 0.01 | 2.96 |
| 26华夏银行(600015)债01 | 200.00 | 3.00 |
| 26中国物流MTN003 | 10.00 | 3.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
