7月15日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128136.SZ | 立讯转债 | 129.30 | 3.00 | 387.90 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.56 | 0.93 | 96.82 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 122.34 | 10.00 | 1223.40 | 银泰证券有限责任公司厦门环岛东路证券营业部 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 135.00 | 0.52 | 69.93 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 127089.SZ | 晶澳转债 | 123.60 | 1.26 | 155.74 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 108.00 | 0.65 | 69.98 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
