7月14日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.20 | 1.38 | 142.83 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 92.58 | 2.27 | 210.43 | 申万宏源(HK6806)证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 招商证券(HK6099)股份有限公司上海静安区成都北路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 92.66 | 3.30 | 305.78 | 申万宏源(HK6806)证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 招商证券(HK6099)股份有限公司上海静安区成都北路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 123.38 | 13.00 | 1603.94 | 银泰证券有限责任公司厦门环岛东路证券营业部 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 123.92 | 13.50 | 1672.92 | 银泰证券有限责任公司厦门环岛东路证券营业部 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 127109.SZ | 电化转债 | 159.20 | 0.80 | 127.36 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 127064.SZ | 杭氧转债 | 135.70 | 1.90 | 257.83 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 123253.SZ | 永贵转债 | 136.91 | 13.20 | 1807.21 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 | 国信证券(002736)股份有限公司青岛分公司 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
