2026年7月14日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有123只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26广州产投MTN003B | 8.00 | 5.00 |
| 26大足永晟PPN001 | 2.00 | 2.00 |
| 26华润控股MTN004 | 15.00 | 5.00 |
| 先锋19C1 | 4.76 | 1.00 |
| 26领航22 | 2.73 | 1.95 |
| 润泽8次A | 0.15 | 2.60 |
| 26申D11 | 24.50 | 0.59 |
| 26葛洲集SCP003 | 10.00 | 0.43 |
| 26华靖02 | 10.00 | 3.00 |
| 26超长特别国债05(柜台) | 300.00 | 20.00 |
| 26扬子08 | 5.00 | 3.00 |
| 26申D12 | 24.50 | 1.00 |
| 26四川港投SCP003 | 5.00 | 0.74 |
| 26国债14 | 1300.00 | 1.00 |
| 26广发D6 | 30.00 | 0.79 |
| 26沪电力SCP011 | 24.00 | 0.50 |
| 26国开03(增发23) | 140.00 | 5.00 |
| 26大唐新能SCP004 | 10.00 | 0.33 |
| 1嘉和6A | 6.09 | 1.95 |
| 时晟11C | 0.20 | 1.37 |
| 26象屿Y2 | 20.00 | 3.00 |
| 26新30A2 | 5.10 | 2.04 |
| 26特国05 | 300.00 | 20.00 |
| 26鄂能源(850101)SCP007 | 15.00 | 0.25 |
| 先锋19B1 | 7.16 | 1.00 |
| 26上海机场(600009)SCP007 | 10.00 | 0.50 |
| 26云建投MTN006 | 15.00 | 2.04 |
| 26厦翔业SCP005 | 10.00 | 0.73 |
| 26龙源电力(HK0916)SCP013 | 8.00 | 0.62 |
| 26中国物流MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26招商平安MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 江农转债 | 11.85 | 6.00 |
| 26北新建材(000786)SCP006 | 9.00 | 0.70 |
| 26太重MTN007(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26华能MTN007 | 30.00 | 3.00 |
| 26龙城07 | 2.50 | 3.00 |
| 26国开14(增发23) | 70.00 | 3.00 |
| 26南金01 | 5.00 | 10.00 |
| 26国开01(增发17) | 90.00 | 1.00 |
| 26财通C3 | 10.00 | 5.00 |
| 26昆明经开MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26京投债02 | 10.00 | 10.00 |
| 先锋19D1 | 7.41 | 1.00 |
| 时晟11A2 | 0.75 | 1.25 |
| 26洪山国投MTN001 | 4.84 | 5.00 |
| 26新30A3 | 4.10 | 2.79 |
| 26国开10(增发) | 210.00 | 10.00 |
| 26深智城01 | 15.00 | 5.00 |
| 26附息国债14(柜台) | 1300.00 | 1.00 |
| 26京投01 | 10.00 | 3.00 |
| 26财通C2 | 10.00 | 3.00 |
| 26鄂交通03 | 3.00 | 3.00 |
| 26江北新城MTN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26长投K2 | 4.20 | 3.00 |
| 26豫峡02 | 6.00 | 7.00 |
| 国债2614 | 1300.00 | 1.00 |
| 26武商MTN001 | 9.40 | 3.00 |
| 26京投02 | 10.00 | 10.00 |
| 先锋19次 | 1.85 | 3.00 |
| 26长轨05 | 9.40 | 7.00 |
| 1嘉和6C | 0.21 | 2.78 |
| 26甬交投集SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 26济韵01 | 5.00 | 5.00 |
| 26宏升02 | 5.50 | 5.00 |
| 26平原01 | 3.00 | 3.00 |
| 26恒力CP004 | 5.00 | 1.00 |
| 26锡东01 | 7.00 | 5.00 |
| 26义乌国资MTN003B | 5.00 | 7.00 |
| 26汾湖01 | 3.00 | 5.00 |
| 26广州产投MTN003A | 8.00 | 3.00 |
| 26广发D7 | 30.00 | 0.98 |
| 26吴投02 | 3.00 | 3.00 |
| 26鲁高速股SCP005 | 10.00 | 0.36 |
| 26京投债01 | 10.00 | 3.00 |
| 26张江集SCP003 | 10.00 | 0.70 |
| 26吴江交投PPN001 | 7.80 | 3.00 |
| 1嘉和6B | 0.35 | 1.95 |
| 润泽8优A | 4.20 | 1.84 |
| 26新30A1 | 5.90 | 1.03 |
| 26长轨04 | 9.40 | 5.00 |
| 26镇江交通MTN009 | 2.50 | 2.00 |
| 时晟11B | 0.20 | 1.28 |
| 26领航2C | 0.60 | 3.70 |
| 26深业01 | 18.00 | 3.00 |
| 特国2605 | 300.00 | 20.00 |
| 26天成租赁SCP022 | 10.00 | 0.16 |
| 26远东四 | 15.00 | 2.00 |
| 26附息国债14 | 1300.00 | 1.00 |
| 26桐昆控股SCP009 | 3.00 | 0.68 |
| 26中交一公SCP010 | 20.00 | 0.73 |
| 26洪山国投PPN001 | 3.16 | 5.00 |
| 26唐新Y5 | 10.00 | 3.00 |
| 26溧水经开MTN004 | 3.00 | 3.00 |
| 润泽8优B | 0.25 | 1.93 |
| 26都投02 | 3.00 | 5.00 |
| 时晟11D | 0.25 | 1.75 |
| 时晟11A1 | 3.60 | 1.08 |
| 26义乌国资MTN003A | 10.00 | 5.00 |
| 26鄂交通04 | 3.00 | 5.00 |
| 26龙源电力(HK0916)SCP012 | 8.00 | 0.62 |
| 26海淀国资CP004 | 20.00 | 1.00 |
| 26领航21 | 4.50 | 0.95 |
| 润泽8优C | 0.15 | 2.00 |
| 先锋19E | 12.65 | 3.00 |
| 26方正G9 | 28.50 | 2.00 |
| 26新30B | 2.50 | 3.29 |
| 润泽8次B | 0.25 | 2.60 |
| 26津投03 | 5.05 | 5.00 |
| 26豫水利(885572)MTN004 | 7.00 | 5.00 |
| 26超长特别国债05 | 300.00 | 20.00 |
| 26华电江苏SCP011 | 15.00 | 0.18 |
| 26深燃气SCP002 | 8.00 | 0.73 |
| 26津投04 | 5.05 | 10.00 |
| 26连云港(601008)SCP001 | 3.00 | 0.41 |
| 26方正10 | 28.50 | 3.00 |
| 26扬子09 | 5.00 | 5.00 |
| 26深燃气SCP003 | 7.00 | 0.73 |
| 26徐工集团SCP008 | 10.00 | 0.68 |
| 26新30次 | 2.30 | 4.79 |
| 26江阴高新MTN002 | 3.50 | 5.00 |
| 1嘉和6D | 0.35 | 2.78 |
| 先锋19A | 3.00 | 3.00 |
| 26龙城08 | 2.50 | 5.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
