2026年7月14日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有78只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26国开10(增发) | 210.00 | 10.00 |
| 26国开03(增发23) | 140.00 | 5.00 |
| 26国开14(增发23) | 70.00 | 3.00 |
| 26国开01(增发17) | 90.00 | 1.00 |
| 26广发D7 | 30.00 | 0.98 |
| 26广发D6 | 30.00 | 0.79 |
| 26龙城08 | 2.50 | 5.00 |
| 26龙城07 | 2.50 | 3.00 |
| 26长轨05 | 9.40 | 7.00 |
| 26长轨04 | 9.40 | 5.00 |
| 26象屿Y2 | 20.00 | 3.00 |
| 26深智城01 | 15.00 | 5.00 |
| 26津投04 | 5.05 | 10.00 |
| 26津投03 | 5.05 | 5.00 |
| 26远东四 | 15.00 | 2.00 |
| 26申D12 | 24.50 | 1.00 |
| 26申D11 | 24.50 | 0.59 |
| 26太重MTN007(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26溧水经开MTN004 | 3.00 | 3.00 |
| 26豫水利(885572)MTN004 | 7.00 | 5.00 |
| 26天成租赁SCP022 | 10.00 | 0.16 |
| 26江阴高新MTN002 | 3.50 | 5.00 |
| 26沪电力SCP011 | 24.00 | 0.50 |
| 26江北新城MTN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26京投02 | 10.00 | 10.00 |
| 26京投债02 | 10.00 | 10.00 |
| 26京投01 | 10.00 | 3.00 |
| 26京投债01 | 10.00 | 3.00 |
| 26广州产投MTN003B | 8.00 | 5.00 |
| 26广州产投MTN003A | 8.00 | 3.00 |
| 26甬交投集SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 26上海机场(600009)SCP007 | 10.00 | 0.50 |
| 26华润控股MTN004 | 15.00 | 5.00 |
| 26洪山国投MTN001 | 4.84 | 5.00 |
| 26镇江交通MTN009 | 2.50 | 2.00 |
| 26北新建材(000786)SCP006 | 9.00 | 0.70 |
| 26云建投MTN006 | 15.00 | 2.04 |
| 26厦翔业SCP005 | 10.00 | 0.73 |
| 26中国物流MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26连云港(601008)SCP001 | 3.00 | 0.41 |
| 26中交一公SCP010 | 20.00 | 0.73 |
| 26深燃气SCP003 | 7.00 | 0.73 |
| 26武商MTN001 | 9.40 | 3.00 |
| 26龙源电力(HK0916)SCP012 | 8.00 | 0.62 |
| 26方正10 | 28.50 | 3.00 |
| 26方正G9 | 28.50 | 2.00 |
| 26龙源电力(HK0916)SCP013 | 8.00 | 0.62 |
| 26张江集SCP003 | 10.00 | 0.70 |
| 26鲁高速股SCP005 | 10.00 | 0.36 |
| 26葛洲集SCP003 | 10.00 | 0.43 |
| 26海淀国资CP004 | 20.00 | 1.00 |
| 26大唐新能SCP004 | 10.00 | 0.33 |
| 26四川港投SCP003 | 5.00 | 0.74 |
| 26义乌国资MTN003B | 5.00 | 7.00 |
| 26义乌国资MTN003A | 10.00 | 5.00 |
| 26深燃气SCP002 | 8.00 | 0.73 |
| 26桐昆控股SCP009 | 3.00 | 0.68 |
| 26华电江苏SCP011 | 15.00 | 0.18 |
| 26恒力CP004 | 5.00 | 1.00 |
| 26华能MTN007 | 30.00 | 3.00 |
| 26徐工集团SCP008 | 10.00 | 0.68 |
| 26鄂能源(850101)SCP007 | 15.00 | 0.25 |
| 26唐新Y5 | 10.00 | 3.00 |
| 26财通C3 | 10.00 | 5.00 |
| 26财通C2 | 10.00 | 3.00 |
| 26昆明经开MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26招商平安MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 江农转债 | 11.85 | 6.00 |
| 26特国05 | 300.00 | 20.00 |
| 特国2605 | 300.00 | 20.00 |
| 26特国05 | 300.00 | 20.00 |
| 26超长特别国债05(柜台) | 300.00 | 20.00 |
| 26超长特别国债05 | 300.00 | 20.00 |
| 26国债14 | 1300.00 | 1.00 |
| 国债2614 | 1300.00 | 1.00 |
| 26国债14 | 1300.00 | 1.00 |
| 26附息国债14(柜台) | 1300.00 | 1.00 |
| 26附息国债14 | 1300.00 | 1.00 |
