2026年7月3日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有175只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26深圳债34 | 14.48 | 2.35 |
| 中国工商银行(HK1398) 1.55% 20270702 | 14.50 | 1.55 |
| 26嘉秀发展SCP003 | 6.00 | 1.55 |
| 三江转债 | 2.90 | 2.00 |
| 26济南高新(300478)MTN004A | 7.00 | 2.08 |
| 26上饶银行CD025 | 1.50 | 1.40 |
| 26吉安城建CP001 | 10.00 | 1.59 |
| 26四川债45 | 4.62 | 2.33 |
| 26山西债29 | 4.10 | 1.79 |
| 26山西债32 | 13.90 | 2.40 |
| 26进出清发贴现06 | 10.00 | 1.23 |
| 26温岭国资MTN002 | 6.70 | 1.72 |
| 26农发03(增发17) | 50.00 | 1.54 |
| 三江转债 | 2.90 | 0.20 |
| 财政部 3.125% 20380703 | 10.00 | 3.13 |
| 26柳州银行CD075 | 0.90 | 1.44 |
| 三江转债 | 2.90 | 1.50 |
| 26伊利(600887)实业SCP011 | 100.00 | 1.29 |
| 26港航03 | 4.00 | 1.77 |
| 济租11A2 | 2.60 | 1.90 |
| 26宜昌实业SCP001 | 10.00 | 1.53 |
| 26江宁经开MTN003 | 19.40 | 1.90 |
| 26浦口交通PPN001 | 10.00 | 2.23 |
| 26重庆债33 | 27.79 | 2.35 |
| 26厦国贸SCP014 | 30.00 | 1.57 |
| 26重庆债35 | 26.63 | 1.49 |
| 26江门农商银行CD036 | 0.80 | 1.40 |
| 26江苏银行(600919)CD121 | 25.00 | 1.41 |
| 25农发25(增发29) | 80.00 | 1.69 |
| 26眉投02 | 9.56 | 1.94 |
| 26山西债28 | 2.80 | 1.82 |
| 26兴化国投MTN002 | 3.00 | 2.28 |
| 济租11B | 1.10 | 2.20 |
| 先锋9A03 | 4.87 | 1.59 |
| 26深圳债31 | 13.23 | 2.16 |
| 25农发30(增发44) | 120.00 | 1.82 |
| 26山东债70 | 14.06 | 2.17 |
| 26深圳债37 | 3.00 | 1.79 |
| 26桐控03 | 5.00 | 1.85 |
| 26天津滨海农村商行CD057 | 0.40 | 1.43 |
| 26穗高新控02 | 3.40 | 1.85 |
| 26乌鲁木齐银行CD071 | 0.50 | 1.45 |
| 26星旸ABN003次优先 | 0.60 | 1.77 |
| 财政部 2.625% 20310703 | 25.00 | 2.63 |
| 26武汉农商行(884252)CD049 | 1.00 | 1.43 |
| 26兴康02 | 3.50 | 2.42 |
| 26富滇银行CD153 | 0.40 | 1.45 |
| 26深圳前海微众银行CD060 | 46.80 | 1.43 |
| 26深圳债30 | 40.95 | 1.79 |
| 26深圳债35 | 17.07 | 2.41 |
| 26兵团债06 | 2.69 | 2.15 |
| 26珠海港(000507)SCP006 | 3.00 | 1.55 |
| 新铜都城市投资发展 4% 20290703 | 11.39 | 4.00 |
| 26金圆投资MTN002 | 8.00 | 2.30 |
| 26恒丰银行CD193 | 0.50 | 1.46 |
| 26济南高新(300478)MTN004B | 3.00 | 2.73 |
| 26山西债31 | 34.50 | 2.34 |
| 26涪陵03 | 4.70 | 2.21 |
| 26桂林银行CD096 | 0.40 | 1.47 |
| 26四川新网银行CD033 | 2.20 | 1.55 |
| 26宁波银行(002142)CD215 | 1.00 | 1.47 |
| 26中山农商行(884252)CD067 | 0.40 | 1.47 |
| 25农发09(增发26) | 20.00 | 1.80 |
| 26深圳债29 | 51.59 | 1.49 |
| 26山西债33 | 44.60 | 2.17 |
| 26四川乡发MTN001 | 5.00 | 1.87 |
| 26保利久联CP001 | 3.00 | 3.70 |
| 26深圳债33 | 30.97 | 2.35 |
| 26江苏银行(600919)CD122 | 1.50 | 1.47 |
| 东渡优01 | 5.40 | 1.90 |
| 26苏广播SCP005 | 3.00 | 1.43 |
| 26四川债46 | 25.49 | 2.40 |
| 26富滇银行CD154 | 0.90 | 1.48 |
| 26江滨02 | 8.00 | 1.93 |
| 26鸿业01 | 4.00 | 2.58 |
| 26兴泸MTN001A | 8.50 | 1.72 |
| 26秦农农商银行CD132 | 0.50 | 1.42 |
| 26中建八局SCP014 | 20.00 | 1.31 |
| 26四川债42 | 26.57 | 1.62 |
| 三江转债 | 2.90 | 0.80 |
| 26克投02 | 7.00 | 2.05 |
| 26星琰ABN003次优先 | 0.50 | 1.77 |
| 26溧水经开MTN005 | 4.00 | 1.72 |
| 26山西债36 | 110.40 | 1.79 |
| 26浦发银行(600000)CD135 | 0.50 | 1.43 |
| 25农发09(增发26) | 20.00 | 1.70 |
| 26星琰ABN003优先 | 8.90 | 1.58 |
| 26建设银行(HK0939)CD183 | 50.00 | 1.39 |
| 26温州交运SCP003 | 2.00 | 1.52 |
| 26太保3A | 32.00 | 1.54 |
| 26国联SCP010 | 2.00 | 1.39 |
| 26山西债35 | 72.25 | 2.16 |
| 26国券C2 | 16.00 | 2.02 |
| 26兵团债07 | 1.12 | 1.79 |
| 26山东债68 | 1.10 | 1.62 |
| 26四川债44 | 2.24 | 2.08 |
| 26重庆债36 | 3.90 | 1.79 |
| 26湖州城投GN001(项目收益) | 5.00 | 1.90 |
| 26深圳债32 | 8.64 | 2.20 |
| 26进出清发017(增发) | 30.00 | 1.42 |
| 26北新路桥(002307)MTN002 | 6.00 | 2.57 |
| 26江门01 | 8.00 | 1.90 |
| 26兴康01 | 3.50 | 2.42 |
| 26上饶银行CD027 | 0.20 | 1.45 |
| 26山东债71 | 1.62 | 1.79 |
| 财政部 2.875% 20340703 | 15.00 | 2.88 |
| 26富滇银行CD152 | 0.50 | 1.43 |
| 26大连银行CD109 | 0.50 | 1.43 |
| 26国券C1 | 34.00 | 1.89 |
| 26福州城乡MTN001 | 3.20 | 1.97 |
| 26杭州热联SCP008 | 10.00 | 1.63 |
| 26物流股份SCP002 | 5.00 | 1.60 |
| 26福建海峡银行CD112 | 0.50 | 1.50 |
| 26山东债72 | 1.37 | 1.79 |
| 26四川债47 | 1.06 | 2.41 |
| 26南京银行(601009)CD184 | 5.40 | 1.42 |
| 26陆丰02 | 1.00 | 2.13 |
| 26山西债34 | 96.25 | 2.16 |
| 26江苏苏商银行CD077 | 0.40 | 1.40 |
| 信保贰1A | 5.70 | 2.05 |
| 26聊城Z1 | 15.00 | 2.50 |
| 26山西债27 | 4.60 | 1.49 |
| 26星旸ABN003优先 | 8.80 | 1.60 |
| 大唐YK17 | 24.00 | 1.86 |
| 26上饶银行CD026 | 0.70 | 1.43 |
| 26兵团债05 | 9.69 | 1.62 |
| 26山东债73 | 3.34 | 2.20 |
| 26涪陵04 | 10.00 | 2.67 |
| 26建开01 | 4.04 | 2.38 |
| 26工控K3 | 15.00 | 1.57 |
| 26铁工K3 | 30.00 | 1.51 |
| 26兵团债09 | 34.75 | 2.36 |
| 26中原银行(HK1216)CD114 | 0.50 | 1.48 |
| 26广东华兴银行CD284 | 0.50 | 1.65 |
| 26滨湖建设SCP014 | 3.00 | 1.51 |
| 26四川债43 | 5.98 | 1.79 |
| 济租11A1 | 2.90 | 1.70 |
| 26乌鲁木齐银行CD072 | 0.70 | 1.50 |
| 26贵阳农商行(884252)CD077 | 0.50 | 1.57 |
| 26兵团债08 | 2.13 | 2.15 |
| 26建开02 | 3.00 | 2.37 |
| 26深圳债36 | 3.04 | 2.42 |
| 26重庆债32 | 31.76 | 2.18 |
| 26资本K2 | 2.50 | 2.37 |
| 26伊利(600887)实业SCP010 | 100.00 | 1.29 |
| 三江转债 | 2.90 | 0.40 |
| 26山东债69 | 45.41 | 2.41 |
| 26九龙江MTN004 | 6.00 | 1.77 |
| 26南京铁建ABN001优先 | 1.90 | 1.61 |
| 三江转债 | 2.90 | 2.50 |
| 26太保3B | 6.00 | 12.00 |
| 26山西债30 | 6.80 | 2.18 |
| 26江滨03 | 7.00 | 2.20 |
| 26中马K1 | 1.00 | 2.40 |
| 26重庆债34 | 38.66 | 2.40 |
| 26华能集SCP006 | 30.00 | 1.28 |
| 26创集01 | 5.30 | 1.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
