2026年7月2日 星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,近期中国债券市场国债发行日程具体情况如下:
| 债券简称 | 发行规模(亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 债券种类 | 招标起始日 | 招标截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26贴现国债40 | 300.00 | 0.08 | 2026-07-01 | 记账式 | 国债 | 2026-07-01 | 2026-07-02 |
| 26附息国债12(续发) | 1090.00 | 7.00 | 2026-07-01 | 记账式 | 国债 | 2026-07-01 | 2026-07-02 |
| 26超长特别国债04(续发) | 800.00 | 30.00 | 2026-07-03 | 记账式 | 国债 | 2026-07-03 | 2026-07-06 |
| 26附息国债10(续发4) | 900.00 | 10.00 | 2026-07-08 | 记账式 | 国债 | 2026-07-08 | 2026-07-09 |
| 26西藏债04 | 2.92 | 5.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债05 | 13.18 | 7.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债06 | 62.72 | 10.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债07 | 3.23 | 15.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债08 | 1.38 | 20.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债09 | 9.90 | 5.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债10 | 0.65 | 10.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债11 | 1.04 | 15.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债12 | 12.01 | 20.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26西藏债13 | 1.30 | 30.00 | 2026-07-02 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-02 | 2026-07-03 |
| 26天津债一般(三期) | 17.51 | 7.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(二十一期) | 2.00 | 20.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(二十三期) | 0.30 | 30.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(二十二期) | 0.80 | 30.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(二十期) | 0.60 | 10.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(十七期) | 12.70 | 5.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(十九期) | 0.99 | 7.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债专项(十八期) | 4.80 | 7.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债再融资一般(五期) | 13.15 | 10.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债再融资一般(四期) | 3.41 | 3.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债再融资专项(二十一期) | 55.06 | 10.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债再融资专项(二十二期) | 57.00 | 30.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26天津债再融资专项(二十期) | 27.60 | 5.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26福建债再融资专项(六期) | 32.69 | 7.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26黑龙江债18 | 127.00 | 30.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26黑龙江债19 | 99.00 | 30.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26黑龙江债20 | 52.31 | 10.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| 26黑龙江债21 | 19.99 | 5.00 | 2026-07-07 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
