2026年7月2日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有135只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26厦门债15 | 9.80 | 1.63 |
| 26青岛债51 | 6.60 | 1.79 |
| 26上海华瑞银(UBS)行CD401 | 0.70 | 1.50 |
| 26湖城03 | 10.00 | 1.99 |
| 26乌轨GCY2 | 10.00 | 2.41 |
| 尚赢贰6C | 0.70 | 3.10 |
| 26港荣03 | 5.00 | 1.84 |
| 26厦门债17 | 21.98 | 2.35 |
| 26深铁02 | 10.00 | 2.05 |
| 26盐控01 | 10.00 | 1.85 |
| 26厦门债20 | 17.22 | 1.79 |
| 26厦门债19 | 9.00 | 1.79 |
| 31ZL19A2 | 2.97 | 1.63 |
| 26交资K2 | 5.00 | 1.87 |
| 26华电K4 | 45.00 | 1.64 |
| 26南京银行(601009)CD183 | 5.00 | 1.46 |
| 26滨江城建PPN002 | 7.00 | 1.83 |
| 26璞信K1 | 5.00 | 2.15 |
| 26海陵04 | 3.00 | 2.24 |
| 26浙江债41 | 54.33 | 1.49 |
| 26浙江债44 | 170.52 | 2.39 |
| 26湖北55 | 39.20 | 1.49 |
| 26北京债42 | 4.80 | 1.25 |
| 26东樾4号夏樾ABN001优先A | 9.00 | 1.65 |
| 26吴产01 | 9.50 | 1.94 |
| 26北京债43 | 14.51 | 1.34 |
| 26中电K2 | 20.00 | 1.68 |
| 26青岛债53 | 24.62 | 2.34 |
| 26广东管道1优 | 16.21 | 1.99 |
| 26厦门债18 | 17.50 | 2.40 |
| 26融和融资SCP006(绿色) | 5.00 | 1.40 |
| 中国银行(HK3988) 3.5% 20260803 | 0.15 | 3.50 |
| 26宁高01 | 9.50 | 2.22 |
| 尚赢贰6B | 0.50 | 1.75 |
| 26金沙K2 | 3.50 | 1.95 |
| 26吴中国太MTN003 | 6.00 | 1.57 |
| 26相城F2 | 4.50 | 1.96 |
| 26厦门债14 | 3.50 | 1.79 |
| 26秦农农商银行CD131 | 1.00 | 1.47 |
| 26青岛债54 | 19.40 | 2.41 |
| 26宝钢(600019)SCP004 | 20.00 | 1.39 |
| 26申证D9 | 14.00 | 1.52 |
| 31ZL19A3 | 1.53 | 1.74 |
| 26吴园01 | 3.50 | 1.93 |
| 26苏州高新(600736)SCP019 | 4.00 | 1.53 |
| 26张经01 | 5.00 | 1.83 |
| 26盐高K1 | 3.00 | 2.20 |
| 26湖北53 | 24.22 | 1.34 |
| 26横琴03 | 16.00 | 1.94 |
| 26联投Y4 | 10.00 | 1.88 |
| 26乌鲁木齐银行CD070 | 3.50 | 1.51 |
| 26青岛债52 | 1.80 | 2.16 |
| 香港汇丰 1.87% 20290702 | 4.64 | 1.87 |
| 26六高01 | 2.00 | 2.38 |
| 26长新03 | 10.00 | 2.22 |
| 26绍交D1 | 10.00 | 1.58 |
| 26临平Y1 | 10.00 | 2.19 |
| 26恒丰银行CD192 | 10.00 | 1.46 |
| 26柳城04 | 7.85 | 2.26 |
| 26DC1A2 | 3.25 | 1.95 |
| 26滁工K1 | 1.00 | 2.05 |
| 26浙江债43 | 311.29 | 2.31 |
| 26交通银行(HK3328)CD137 | 1.00 | 1.45 |
| 26海宁G1 | 4.00 | 1.95 |
| 26溧水经开PPN008 | 8.00 | 1.85 |
| 26浙江台州黄岩农商银行CD004 | 3.00 | 1.50 |
| 26桂债02 | 7.00 | 2.20 |
| 26中证S4 | 80.00 | 1.53 |
| 26大丰02 | 12.60 | 2.73 |
| 31ZL19A1 | 3.20 | 1.53 |
| 26DC1A1 | 5.70 | 1.60 |
| 26肥西02 | 10.00 | 1.69 |
| 26渤海银行(HK9668)CD237 | 1.60 | 1.44 |
| 26北京债44 | 20.43 | 1.49 |
| 26湖北54 | 11.80 | 1.30 |
| 26华泰F7 | 60.00 | 1.58 |
| 26大丰01 | 4.10 | 2.12 |
| 26富滇银行CD151 | 2.00 | 1.52 |
| 26武进02 | 3.50 | 2.20 |
| 26东樾4号夏樾ABN001优先B | 0.30 | 1.75 |
| 26淮联05 | 8.20 | 1.77 |
| 26龙城发展PPN002 | 5.00 | 1.84 |
| 26昆速V1 | 7.00 | 2.97 |
| 26甘资01 | 5.00 | 2.40 |
| 26华能水电(600025)GN009 | 4.00 | 1.54 |
| 26北京债41 | 1.46 | 1.16 |
| 中国工商银行(HK1398) 1.51% 20270630 | 10.00 | 1.51 |
| 26钦州01 | 1.23 | 3.00 |
| 26绵控04 | 2.70 | 2.05 |
| 26青岛债55 | 21.10 | 1.79 |
| 26SACF02 | 3.50 | 2.37 |
| 26云南债25 | 113.60 | 1.63 |
| 26龙城06 | 11.00 | 1.97 |
| 26招商公路(001965)SCP003 | 15.00 | 1.46 |
| 26顺德投资MTN002 | 4.00 | 2.48 |
| 26湖北52 | 231.00 | 1.79 |
| 26浙江债42 | 18.51 | 2.08 |
| 26天成租赁(WLFC)SCP021 | 10.00 | 1.50 |
| 26桂林银行CD095 | 0.60 | 1.47 |
| 26厦门债16 | 12.00 | 2.17 |
| 26北京债45 | 7.00 | 1.79 |
| 26青岛债56 | 13.68 | 1.79 |
| 26浙江债39 | 10.20 | 1.34 |
| 26申D10 | 46.00 | 1.55 |
| 26浙江债40 | 56.75 | 1.79 |
| 尚赢贰6A | 8.30 | 1.60 |
| 26青岛债50 | 2.00 | 1.63 |
| 26嘉州02 | 10.00 | 2.16 |
| 26深圳前海微众银行CD059 | 1.00 | 1.41 |
| 26海陵03 | 2.50 | 1.83 |
| 26电建租赁(WLFC)SCP001 | 5.35 | 1.57 |
| 26瓯发01 | 4.50 | 1.75 |
| 26润药03 | 20.00 | 1.59 |
| 26浔交01 | 5.80 | 2.35 |
| 26滨江城建PPN003 | 2.00 | 1.83 |
| 26深铁01 | 10.00 | 1.84 |
| 26金东城投MTN001 | 2.40 | 1.86 |
| 26吴产02 | 2.00 | 2.40 |
| 中国银行(HK3988) 3.38% 20270630 | 0.16 | 3.38 |
| 26北京债46 | 10.00 | 1.79 |
| 26石产01 | 10.00 | 2.30 |
| 26云南债26 | 100.00 | 1.79 |
| 26东樾4号夏樾ABN001中间 | 0.20 | 3.10 |
| 26象屿股份SCP006 | 10.00 | 1.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
