6月29日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.42 | 0.86 | 89.59 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 102.00 | 1.09 | 111.18 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司唐山友谊南路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 120.00 | 0.53 | 63.36 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 123.00 | 0.95 | 117.10 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 110.10 | 0.66 | 72.23 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123151.SZ | 康医转债 | 116.80 | 1.25 | 146.00 | 中国银河(601881)证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 90.56 | 0.79 | 71.54 | 信达证券(601059)股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
