2026年6月29日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有180只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26海宁债 | 8.00 | 5.00 |
| 济建09次 | 0.01 | 1.00 |
| 济建09优 | 4.82 | 1.00 |
| 26江宁滨江PPN001 | 9.00 | 1.00 |
| 26宜兴城投MTN001 | 8.27 | 5.00 |
| 26建安投资MTN002B | 3.00 | 5.00 |
| 26建安投资MTN002A | 2.00 | 3.00 |
| 26特变电工(600089)MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26建行(HK0939)TLAC非资本债01B(BC) | 50.00 | 6.00 |
| 26建行(HK0939)TLAC非资本债01A(BC) | 250.00 | 4.00 |
| 26AJBL2C | 0.30 | 3.80 |
| 26AJBL2B | 2.80 | 1.81 |
| 26AJBL2A | 2.00 | 0.79 |
| 冶建02次 | 0.40 | 2.00 |
| 冶建02优 | 7.60 | 2.00 |
| 26赣州银行永续债01 | 15.00 | 5.00 |
| 26网商银行永续债01 | 15.00 | 5.00 |
| 26桂林银行永续债01 | 50.00 | 5.00 |
| 26石产01 | 10.00 | 5.00 |
| 26涪陵04 | 7.35 | 7.00 |
| 26涪陵03 | 7.35 | 5.00 |
| 26中证S4 | 80.00 | 1.00 |
| 26柳城04 | 7.85 | 5.00 |
| 26榕水01 | 5.00 | 3.00 |
| 26深铁02 | 10.00 | 7.00 |
| 26深铁01 | 10.00 | 3.00 |
| 26穗高新控02 | 3.40 | 5.00 |
| 26大丰02 | 8.35 | 7.00 |
| 26大丰01 | 8.35 | 5.00 |
| 26联投Y4 | 10.00 | 3.00 |
| 大唐YK17 | 24.00 | 5.00 |
| 26相城F2 | 4.50 | 5.00 |
| 26兴城Y8 | 7.50 | 5.00 |
| 26兴城Y7 | 7.50 | 3.00 |
| 26合投K8 | 7.30 | 5.00 |
| 26潮升K1 | 3.50 | 5.00 |
| 26铁工K3 | 30.00 | 3.00 |
| 26长新03 | 10.00 | 3.00 |
| 26甘资01 | 5.00 | 3.00 |
| 26陶都02 | 3.50 | 5.00 |
| 26陶都01 | 3.50 | 3.00 |
| 26吴园01 | 3.50 | 3.00 |
| 26盐控01 | 10.00 | 3.00 |
| 26海宁G1 | 4.00 | 5.00 |
| 26海陵04 | 2.75 | 5.00 |
| 26海陵03 | 2.75 | 3.00 |
| 至毅4C | 0.70 | 1.62 |
| 至毅4B | 0.30 | 1.12 |
| 至毅4A | 9.00 | 0.87 |
| 26南阳次 | 1.30 | 7.51 |
| 26南阳优 | 24.70 | 7.50 |
| 26张经01 | 5.00 | 3.00 |
| V26交投1 | 10.00 | 3.00 |
| 26淮河能源(600575)MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26徐州经开MTN005 | 2.00 | 5.00 |
| 26海尔金盈MTN005 | 5.00 | 2.00 |
| 26桂国控SCP003 | 6.00 | 0.74 |
| 26天宁建设CP002 | 3.00 | 1.00 |
| 26盐城东方SCP005 | 5.00 | 0.49 |
| 26京能洁能SCP003 | 8.00 | 0.74 |
| 26北控集MTN005 | 10.00 | 3.00 |
| 26益阳交投MTN001 | 4.80 | 5.00 |
| 26镇江文旅CP003 | 3.40 | 0.74 |
| 26淮安国投MTN003 | 3.00 | 1.07 |
| 26嘉兴科技MTN002 | 4.00 | 5.00 |
| 26中建五局SCP002 | 10.00 | 0.16 |
| 26春秋航空(601021)SCP005 | 2.00 | 0.74 |
| 26华光环保SCP013 | 1.00 | 0.68 |
| 26华光环保SCP011 | 2.00 | 0.68 |
| 26凤凰传媒(601928)SCP004 | 5.00 | 0.74 |
| 26荆门高新CP001 | 4.06 | 0.25 |
| 26安吉国控MTN001 | 11.00 | 7.00 |
| 26中兴国资MTN008 | 3.00 | 3.00 |
| 26京能洁能SCP002 | 8.00 | 0.74 |
| 26腾海投资MTN001 | 6.18 | 2.00 |
| 26国能江苏MTN002 | 4.50 | 3.00 |
| 26广州地铁MTN011 | 13.50 | 10.00 |
| 26华光环保SCP014 | 1.00 | 0.68 |
| 26鲁高速SCP001 | 20.00 | 0.25 |
| 26南通产业SCP001 | 4.00 | 0.74 |
| 26国联MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26晋江国资MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26常熟投控MTN003 | 3.00 | 5.00 |
| 26龙盛SCP008 | 10.00 | 0.74 |
| 26华光环保SCP012 | 2.00 | 0.68 |
| 26京能洁能SCP004 | 8.00 | 0.74 |
| 26南航(600029)集SCP003 | 6.00 | 0.41 |
| 26东莞证券CP005 | 8.00 | 0.93 |
| 26西部证券(002673)CP007 | 5.00 | 0.20 |
| 26江宁科学SCP013 | 2.00 | 0.41 |
| 26陕西债34 | 55.88 | 10.00 |
| 26陕西债34 | 55.88 | 10.00 |
| 26陕西债再融资一般(四期) | 55.88 | 10.00 |
| 26陕西债再融资一般(四期) | 55.88 | 10.00 |
| 26陕西债28 | 14.80 | 10.00 |
| 26陕西债28 | 14.80 | 10.00 |
| 26陕西债一般(六期) | 14.80 | 10.00 |
| 26陕西债一般(六期) | 14.80 | 10.00 |
| 26陕西债33 | 30.62 | 20.00 |
| 26陕西债33 | 30.62 | 20.00 |
| 26陕西债专项(十七期) | 30.62 | 20.00 |
| 26陕西债专项(十七期) | 30.62 | 20.00 |
| 26陕西债32 | 12.53 | 20.00 |
| 26陕西债32 | 12.53 | 20.00 |
| 26陕西债专项(十六期) | 12.53 | 20.00 |
| 26陕西债专项(十六期) | 12.53 | 20.00 |
| 26陕西债31 | 14.11 | 20.00 |
| 26陕西债31 | 14.11 | 20.00 |
| 26陕西债专项(十五期) | 14.11 | 20.00 |
| 26陕西债专项(十五期) | 14.11 | 20.00 |
| 26陕西债30 | 0.93 | 15.00 |
| 26陕西债30 | 0.93 | 15.00 |
| 26陕西债专项(十四期) | 0.93 | 15.00 |
| 26陕西债专项(十四期) | 0.93 | 15.00 |
| 26陕西债29 | 2.35 | 7.00 |
| 26陕西债29 | 2.35 | 7.00 |
| 26陕西债专项(十三期) | 2.35 | 7.00 |
| 26陕西债专项(十三期) | 2.35 | 7.00 |
| 26洞庭实业PPN001 | 5.50 | 5.00 |
| 26宿迁城投PPN008 | 4.00 | 5.00 |
| 26武隆建投PPN001 | 3.40 | 5.00 |
| 26金坛国发PPN002 | 5.00 | 1.00 |
| 26福建债15 | 10.65 | 15.00 |
| 26福建债15 | 10.65 | 15.00 |
| 26福建债专项(七期) | 10.65 | 15.00 |
| 26福建债专项(七期) | 10.65 | 15.00 |
| 26福建债20 | 22.57 | 30.00 |
| 26福建债20 | 22.57 | 30.00 |
| 26福建债专项(十二期) | 22.57 | 30.00 |
| 26福建债专项(十二期) | 22.57 | 30.00 |
| 26福建债19 | 113.16 | 20.00 |
| 26福建债19 | 113.16 | 20.00 |
| 26福建债专项(十一期) | 113.16 | 20.00 |
| 26福建债专项(十一期) | 113.16 | 20.00 |
| 26福建债18 | 39.09 | 15.00 |
| 26福建债18 | 39.09 | 15.00 |
| 26福建债专项(十期) | 39.09 | 15.00 |
| 26福建债专项(十期) | 39.09 | 15.00 |
| 26福建债17 | 18.45 | 10.00 |
| 26福建债17 | 18.45 | 10.00 |
| 26福建债专项(九期) | 18.45 | 10.00 |
| 26福建债专项(九期) | 18.45 | 10.00 |
| 26福建债16 | 2.96 | 7.00 |
| 26福建债16 | 2.96 | 7.00 |
| 26福建债专项(八期) | 2.96 | 7.00 |
| 26福建债专项(八期) | 2.96 | 7.00 |
| 26宁波21 | 56.05 | 30.00 |
| 26宁波债专项(十五期) | 56.05 | 30.00 |
| 26宁波债专项(十五期) | 56.05 | 30.00 |
| 26宁波21 | 56.05 | 30.00 |
| 26宁波20 | 38.84 | 20.00 |
| 26宁波20 | 38.84 | 20.00 |
| 26宁波债专项(十四期) | 38.84 | 20.00 |
| 26宁波债专项(十四期) | 38.84 | 20.00 |
| 26宁波19 | 1.06 | 15.00 |
| 26宁波19 | 1.06 | 15.00 |
| 26宁波债专项(十三期) | 1.06 | 15.00 |
| 26宁波债专项(十三期) | 1.06 | 15.00 |
| 26宁波18 | 0.75 | 10.00 |
| 26宁波18 | 0.75 | 10.00 |
| 26宁波债专项(十二期) | 0.75 | 10.00 |
| 26宁波债专项(十二期) | 0.75 | 10.00 |
| 26宁波17 | 2.00 | 10.00 |
| 26宁波17 | 2.00 | 10.00 |
| 26宁波债专项(十一期) | 2.00 | 10.00 |
| 26宁波债专项(十一期) | 2.00 | 10.00 |
| 26陆丰02 | 1.00 | 5.00 |
| 26华泰F7 | 60.00 | 1.06 |
| 26昆速V1 | 7.00 | 3.00 |
| 26六高01 | 2.00 | 5.00 |
| 26兴康02 | 3.50 | 5.00 |
| 26克投02 | 3.50 | 5.00 |
| 26兴康01 | 3.50 | 5.00 |
| 26钦州01 | 1.23 | 5.00 |
| 26宁高01 | 9.50 | 5.00 |
| 26缙资02 | 2.80 | 3.00 |
| 26嘉州02 | 10.00 | 5.00 |
| 26甘肃银行(HK2139)二级 | 30.00 | 10.00 |
| 26港荣03 | 2.50 | 5.00 |
| 26河北银行永续债01 | 20.00 | 5.00 |
