2026年6月26日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有271只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26湖城03 | 10.00 | 5.00 |
| 26桂债02 | 7.00 | 3.00 |
| 26温产01 | 5.00 | 5.00 |
| 26嘉创次 | 0.16 | 6.97 |
| 26嘉创A3 | 2.02 | 6.96 |
| 26嘉创A2 | 0.38 | 1.96 |
| 26嘉创A1 | 0.48 | 0.97 |
| 零碳4EB | 0.19 | 21.00 |
| 零碳4EA | 0.35 | 21.00 |
| 零碳4优 | 3.07 | 21.00 |
| 26六安城投PPN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26伊犁州CP003 | 5.00 | 1.00 |
| 26陕有色MTN002 | 10.00 | 10.00 |
| 26亳州城建MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26河南创新MTN001(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26江阴高新MTN001 | 4.30 | 5.00 |
| 26西宁城发MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26泉州银行永续债01 | 10.00 | 5.00 |
| 26进出清发017 | 40.00 | 3.00 |
| 26泉城01 | 7.00 | 5.00 |
| 26工控K3 | 15.00 | 3.00 |
| 26陕投Y2 | 10.00 | 3.00 |
| 26萧金K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26淮联05 | 8.20 | 3.00 |
| 26济新K1 | 2.50 | 5.00 |
| 26浔交01 | 5.80 | 7.00 |
| 26昆科K1 | 2.00 | 3.00 |
| 26葛化01 | 10.00 | 5.00 |
| 26淮交02 | 11.50 | 2.00 |
| 26雪浪01 | 5.00 | 5.00 |
| 26先行01 | 10.00 | 5.00 |
| 26海城02 | 3.00 | 5.00 |
| 山高KY01 | 10.00 | 3.00 |
| 26海鸿G1 | 4.00 | 3.00 |
| 26黄经01 | 10.00 | 3.00 |
| 26北辰F2 | 3.19 | 2.00 |
| 26临平Y1 | 10.00 | 5.00 |
| 26太湖G2 | 3.00 | 5.00 |
| 26国丰02 | 7.50 | 5.00 |
| 26国丰01 | 7.50 | 3.00 |
| 26横琴03 | 8.00 | 3.00 |
| 26金沙K2 | 3.50 | 5.00 |
| 26江门01 | 8.00 | 5.00 |
| 26江门K1 | 2.00 | 5.00 |
| 26润药03 | 20.00 | 3.00 |
| 26国券C2 | 25.00 | 5.00 |
| 26国券C1 | 25.00 | 3.00 |
| 26交资K2 | 5.00 | 5.00 |
| 26聊城Z1 | 15.00 | 5.00 |
| 26中电K2 | 20.00 | 3.00 |
| 26济新K2 | 2.50 | 5.00 |
| 大唐YK16 | 30.00 | 3.00 |
| 26国地01 | 9.10 | 6.00 |
| 26宿迁城投PPN007 | 3.00 | 5.00 |
| 26安吉两山PPN002 | 13.00 | 5.00 |
| 26镇江城投PPN003A | 1.00 | 5.00 |
| 26阜阳建投PPN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26镇江城投PPN003B | 0.30 | 1.00 |
| 26泰州海陵PPN001 | 0.50 | 0.75 |
| 26国金证券(600109)CP007 | 5.00 | 0.48 |
| 26华电股MTN001(并购) | 10.00 | 5.00 |
| 26陕延油MTN001 | 15.00 | 10.00 |
| 26广投金控MTN003 | 6.00 | 3.00 |
| 26三峡SCP003 | 15.00 | 0.58 |
| 26重庆开投MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26三峡SCP004 | 15.00 | 0.58 |
| 26江宁经开MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26邮政SCP004 | 80.00 | 0.59 |
| 26金川MTN001B | 5.00 | 5.00 |
| 26金川MTN001A | 5.00 | 3.00 |
| 26临沂城投CP002 | 5.10 | 1.00 |
| 26青国投CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26宁德时代(HK3750)MTN004B(科创债) | 50.00 | 5.00 |
| 26宁德时代(HK3750)MTN004A(科创债) | 50.00 | 5.00 |
| 26天心城发MTN002 | 11.50 | 5.00 |
| 26西安高新MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26甘肃能化(000552)MTN001B(可持续挂钩) | 5.00 | 5.00 |
| 26甘肃能化(000552)MTN001A(可持续挂钩) | 5.00 | 3.00 |
| 26寿光金旭MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26义乌商品SCP001 | 6.00 | 0.74 |
| 26乌城投MTN002B | 5.00 | 10.00 |
| 26乌城投MTN002A | 5.00 | 5.00 |
| 26中交三航SCP016 | 10.00 | 0.50 |
| 26嘉秀发展SCP002 | 6.00 | 0.71 |
| 26中建八局SCP013 | 30.00 | 0.25 |
| 26静海城投MTN001 | 5.70 | 5.00 |
| 26黄石城发CP008 | 10.00 | 1.00 |
| 26滨湖建设SCP013 | 2.00 | 0.25 |
| 26首旅SCP006 | 20.00 | 0.26 |
| 26厦门航空SCP005 | 6.00 | 0.33 |
| 26南电GN005(科创债) | 10.00 | 4.99 |
| 26太不锈SCP001 | 12.00 | 0.25 |
| 26相城城建SCP003 | 4.50 | 0.74 |
| 26越秀租赁(WLFC)SCP004 | 9.00 | 0.58 |
| 26金源华兴SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26知识城MTN006 | 6.00 | 3.00 |
| 26电网CP007 | 130.00 | 0.81 |
| 26湘高速MTN005 | 20.00 | 2.00 |
| 26首旅SCP005 | 20.00 | 0.26 |
| 26电投绿能(000875)SCP003 | 6.00 | 0.74 |
| 26陕西动力PPN001(科创债) | 2.00 | 3.00 |
| 26国金证券(600109)CP008 | 5.00 | 0.65 |
| 26吉利(K80175)百矿MTN001(科创债) | 3.00 | 3.00 |
| 26国信证券(002736)CP004 | 30.00 | 0.25 |
| 26平安证券CP002 | 20.00 | 1.00 |
| 26海南26 | 8.60 | 15.00 |
| 26海南26 | 8.60 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(三期) | 8.60 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(三期) | 8.60 | 15.00 |
| 26海南25 | 8.03 | 15.00 |
| 26海南25 | 8.03 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(二期) | 8.03 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(二期) | 8.03 | 15.00 |
| 26海南24 | 28.10 | 10.00 |
| 26海南24 | 28.10 | 10.00 |
| 26海南债再融资一般(四期) | 28.10 | 10.00 |
| 26海南债再融资一般(四期) | 28.10 | 10.00 |
| 26海南23 | 25.00 | 7.00 |
| 26海南23 | 25.00 | 7.00 |
| 26海南债再融资一般(三期) | 25.00 | 7.00 |
| 26海南债再融资一般(三期) | 25.00 | 7.00 |
| 26海南22 | 25.30 | 30.00 |
| 26海南22 | 25.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十五期) | 25.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十五期) | 25.30 | 30.00 |
| 26海南21 | 3.30 | 30.00 |
| 26海南21 | 3.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十四期) | 3.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十四期) | 3.30 | 30.00 |
| 26海南20 | 18.34 | 30.00 |
| 26海南20 | 18.34 | 30.00 |
| 26海南债专项(十三期) | 18.34 | 30.00 |
| 26海南债专项(十三期) | 18.34 | 30.00 |
| 26海南19 | 33.10 | 20.00 |
| 26海南19 | 33.10 | 20.00 |
| 26海南债专项(十二期) | 33.10 | 20.00 |
| 26海南债专项(十二期) | 33.10 | 20.00 |
| 26海南18 | 13.11 | 10.00 |
| 26海南18 | 13.11 | 10.00 |
| 26海南债专项(十一期) | 13.11 | 10.00 |
| 26海南债专项(十一期) | 13.11 | 10.00 |
| 26海南17 | 25.00 | 20.00 |
| 26海南17 | 25.00 | 20.00 |
| 26海南债一般(四期) | 25.00 | 20.00 |
| 26海南债一般(四期) | 25.00 | 20.00 |
| 26大连债22 | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债22 | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(二期) | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(二期) | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债21 | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债21 | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债专项(十五期) | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债专项(十五期) | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债20 | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债20 | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债专项(十四期) | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债专项(十四期) | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债19 | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债19 | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债专项(十三期) | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债专项(十三期) | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债18 | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债18 | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债专项(十二期) | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债专项(十二期) | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债17 | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债17 | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债专项(十一期) | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债专项(十一期) | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债16 | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债16 | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债专项(十期) | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债专项(十期) | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债15 | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债15 | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债专项(九期) | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债专项(九期) | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债14 | 1.10 | 3.00 |
| 26大连债14 | 1.10 | 3.00 |
| 26大连债专项(八期) | 1.10 | 3.00 |
| 26大连债专项(八期) | 1.10 | 3.00 |
| 26辽宁债36 | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债36 | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十期) | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十期) | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债35 | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债35 | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债再融资专项(九期) | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债再融资专项(九期) | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债34 | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债34 | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十六期) | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十六期) | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债33 | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债33 | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十五期) | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十五期) | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债32 | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债32 | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十四期) | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十四期) | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债31 | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债31 | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十三期) | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十三期) | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债30 | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债30 | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债专项(十二期) | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债专项(十二期) | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债29 | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债29 | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债专项(十一期) | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债专项(十一期) | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债28 | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债28 | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债专项(十期) | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债专项(十期) | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债27 | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债27 | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债再融资一般(八期) | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债再融资一般(八期) | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债26 | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债26 | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债再融资一般(七期) | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债再融资一般(七期) | 79.38 | 7.00 |
| 26新疆债33 | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债33 | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债专项(二十六期) | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债专项(二十六期) | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债32 | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债32 | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债专项(二十五期) | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债专项(二十五期) | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债31 | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债31 | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债专项(二十四期) | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债专项(二十四期) | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债30 | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债30 | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债专项(二十三期) | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债专项(二十三期) | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债29 | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债29 | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债专项(二十二期) | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债专项(二十二期) | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债28 | 28.72 | 10.00 |
| 26新疆债28 | 28.72 | 10.00 |
| 26新疆债一般(七期) | 28.72 | 10.00 |
| 26新疆债一般(七期) | 28.72 | 10.00 |
| 26国开清发05(增发3) | 20.00 | 10.00 |
| 26国开清发02(增发6) | 50.00 | 3.00 |
| 26国开清发04(增发20) | 20.00 | 7.00 |
| 26贵安02 | 10.26 | 10.00 |
| 26江滨03 | 7.50 | 10.00 |
| 26江滨02 | 7.50 | 5.00 |
| 26五矿01 | 20.00 | 5.00 |
| 26璞信K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26创集01 | 2.65 | 3.00 |
| 26宣汉02 | 4.00 | 5.00 |
| 26国能K2 | 30.00 | 5.00 |
| 26睿扬01 | 3.00 | 5.00 |
| 26绍交D1 | 10.00 | 1.00 |
| 26武进02 | 3.50 | 5.00 |
| 26赣贷次 | 0.10 | 3.00 |
| 26赣贷优 | 1.80 | 3.00 |
| 26飞驰建普2C_bc | 25.65 | 1.91 |
| 26飞驰建普2优先_bc | 87.20 | 0.90 |
| 26湖南债23 | 78.11 | 30.00 |
| 26湖南债23 | 78.11 | 30.00 |
| 26湖南债专项(十二期) | 78.11 | 30.00 |
| 26湖南债专项(十二期) | 78.11 | 30.00 |
