2026年6月25日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有212只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26中证S4 | 80.00 | 1.00 |
| 26国开清发05(增发3) | 20.00 | 10.00 |
| 26国开清发04(增发20) | 20.00 | 7.00 |
| 26国开清发02(增发6) | 50.00 | 3.00 |
| 26榕水01 | 5.00 | 3.00 |
| 26五矿01 | 20.00 | 5.00 |
| 26联投Y4 | 10.00 | 3.00 |
| 大唐YK17 | 24.00 | 5.00 |
| 26华电股MTN001(并购) | 10.00 | 5.00 |
| 26陕延油MTN001 | 15.00 | 10.00 |
| 26广投金控MTN003 | 6.00 | 3.00 |
| 26三峡SCP003 | 15.00 | 0.58 |
| 26重庆开投MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26三峡SCP004 | 15.00 | 0.58 |
| 26江宁经开MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26邮政SCP004 | 80.00 | 0.59 |
| 26金川MTN001B | 5.00 | 5.00 |
| 26金川MTN001A | 5.00 | 3.00 |
| 26临沂城投CP002 | 5.10 | 1.00 |
| 26青国投CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26宁德时代(HK3750)GN004B(科创债) | 50.00 | 5.00 |
| 26宁德时代(HK3750)GN004A(科创债) | 50.00 | 5.00 |
| 26天心城发MTN002 | 11.50 | 5.00 |
| 26西安高新MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26甘肃能化(000552)MTN001B(可持续挂钩/碳资产) | 5.00 | 5.00 |
| 26甘肃能化(000552)MTN001A(可持续挂钩/碳资产) | 5.00 | 3.00 |
| 26寿光金旭MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26义乌商品SCP001 | 6.00 | 0.74 |
| 26乌城投MTN002B | 5.00 | 10.00 |
| 26乌城投MTN002A | 5.00 | 5.00 |
| 26宜兴城投MTN001 | 8.27 | 5.00 |
| 26建安投资MTN002B | 3.00 | 5.00 |
| 26建安投资MTN002A | 2.00 | 3.00 |
| 26中交三航SCP016 | 10.00 | 0.50 |
| 26嘉秀发展SCP002 | 6.00 | 0.71 |
| 26中建八局SCP013 | 30.00 | 0.25 |
| 26静海城投MTN001 | 5.70 | 5.00 |
| 26黄石城发CP008 | 10.00 | 1.00 |
| 26滨湖建设SCP013 | 2.00 | 0.25 |
| 26首旅SCP006 | 20.00 | 0.26 |
| 26厦门航空SCP005 | 6.00 | 0.33 |
| 26南电MTN005(科创债) | 10.00 | 4.99 |
| 26太不锈SCP001 | 12.00 | 0.25 |
| 26相城城建SCP003 | 4.50 | 0.74 |
| 26越秀租赁(WLFC)SCP004 | 9.00 | 0.58 |
| 26金源华兴SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26知识城MTN006 | 10.00 | 3.00 |
| 26电网CP007 | 130.00 | 0.81 |
| 26湘高速MTN005 | 20.00 | 2.00 |
| 26首旅SCP005 | 20.00 | 0.26 |
| 26电投绿能(000875)SCP003 | 6.00 | 0.74 |
| 26铁工K3 | 30.00 | 3.00 |
| 26长新03 | 10.00 | 3.00 |
| 26国能K2 | 30.00 | 5.00 |
| 26海宁G1 | 4.00 | 5.00 |
| 26桂林银行永续债01 | 50.00 | 5.00 |
| 26网商银行永续债01 | 15.00 | 5.00 |
| 26赣州银行永续债01 | 15.00 | 5.00 |
| 26新疆债33 | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债33 | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债专项(二十六期) | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债专项(二十六期) | 10.15 | 30.00 |
| 26新疆债32 | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债32 | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债专项(二十五期) | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债专项(二十五期) | 9.70 | 20.00 |
| 26新疆债31 | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债31 | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债专项(二十四期) | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债专项(二十四期) | 12.10 | 15.00 |
| 26新疆债30 | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债30 | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债专项(二十三期) | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债专项(二十三期) | 7.41 | 10.00 |
| 26新疆债29 | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债29 | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债专项(二十二期) | 9.53 | 7.00 |
| 26新疆债专项(二十二期) | 9.53 | 7.00 |
| 26海南26 | 8.60 | 15.00 |
| 26海南26 | 8.60 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(三期) | 8.60 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(三期) | 8.60 | 15.00 |
| 26海南25 | 8.03 | 15.00 |
| 26海南25 | 8.03 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(二期) | 8.03 | 15.00 |
| 26海南债再融资专项(二期) | 8.03 | 15.00 |
| 26海南24 | 28.10 | 10.00 |
| 26海南24 | 28.10 | 10.00 |
| 26海南债再融资一般(四期) | 28.10 | 10.00 |
| 26海南债再融资一般(四期) | 28.10 | 10.00 |
| 26海南23 | 25.00 | 7.00 |
| 26海南23 | 25.00 | 7.00 |
| 26海南债再融资一般(三期) | 25.00 | 7.00 |
| 26海南债再融资一般(三期) | 25.00 | 7.00 |
| 26海南22 | 25.30 | 30.00 |
| 26海南22 | 25.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十五期) | 25.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十五期) | 25.30 | 30.00 |
| 26海南21 | 3.30 | 30.00 |
| 26海南21 | 3.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十四期) | 3.30 | 30.00 |
| 26海南债专项(十四期) | 3.30 | 30.00 |
| 26海南20 | 18.34 | 30.00 |
| 26海南20 | 18.34 | 30.00 |
| 26海南债专项(十三期) | 18.34 | 30.00 |
| 26海南债专项(十三期) | 18.34 | 30.00 |
| 26海南19 | 33.10 | 20.00 |
| 26海南19 | 33.10 | 20.00 |
| 26海南债专项(十二期) | 33.10 | 20.00 |
| 26海南债专项(十二期) | 33.10 | 20.00 |
| 26海南18 | 13.11 | 10.00 |
| 26海南18 | 13.11 | 10.00 |
| 26海南债专项(十一期) | 13.11 | 10.00 |
| 26海南债专项(十一期) | 13.11 | 10.00 |
| 26海南17 | 25.00 | 20.00 |
| 26海南17 | 25.00 | 20.00 |
| 26海南债一般(四期) | 25.00 | 20.00 |
| 26海南债一般(四期) | 25.00 | 20.00 |
| 26新疆债28 | 28.72 | 10.00 |
| 26新疆债28 | 28.72 | 10.00 |
| 26新疆债一般(七期) | 28.72 | 10.00 |
| 26新疆债一般(七期) | 28.72 | 10.00 |
| 26辽宁债34 | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债34 | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十六期) | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十六期) | 109.50 | 30.00 |
| 26辽宁债33 | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债33 | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十五期) | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十五期) | 10.00 | 30.00 |
| 26辽宁债32 | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债32 | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十四期) | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十四期) | 20.40 | 30.00 |
| 26辽宁债35 | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债35 | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债再融资专项(九期) | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债再融资专项(九期) | 7.29 | 5.00 |
| 26辽宁债27 | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债27 | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债再融资一般(八期) | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债再融资一般(八期) | 125.91 | 10.00 |
| 26辽宁债26 | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债26 | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债再融资一般(七期) | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债再融资一般(七期) | 79.38 | 7.00 |
| 26辽宁债36 | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债36 | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十期) | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十期) | 27.83 | 20.00 |
| 26辽宁债31 | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债31 | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十三期) | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十三期) | 6.01 | 30.00 |
| 26辽宁债30 | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债30 | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债专项(十二期) | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债专项(十二期) | 18.47 | 20.00 |
| 26辽宁债29 | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债29 | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债专项(十一期) | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债专项(十一期) | 14.94 | 15.00 |
| 26辽宁债28 | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债28 | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债专项(十期) | 2.78 | 10.00 |
| 26辽宁债专项(十期) | 2.78 | 10.00 |
| 26大连债22 | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债22 | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(二期) | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债一般(二期) | 8.00 | 5.00 |
| 26大连债21 | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债21 | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债专项(十五期) | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债专项(十五期) | 38.24 | 7.00 |
| 26大连债20 | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债20 | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债专项(十四期) | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债专项(十四期) | 6.20 | 10.00 |
| 26大连债19 | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债19 | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债专项(十三期) | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债专项(十三期) | 23.50 | 10.00 |
| 26大连债18 | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债18 | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债专项(十二期) | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债专项(十二期) | 4.61 | 30.00 |
| 26大连债17 | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债17 | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债专项(十一期) | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债专项(十一期) | 8.94 | 20.00 |
| 26大连债16 | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债16 | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债专项(十期) | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债专项(十期) | 2.70 | 10.00 |
| 26大连债15 | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债15 | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债专项(九期) | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债专项(九期) | 1.01 | 5.00 |
| 26大连债14 | 1.10 | 3.00 |
| 26大连债14 | 1.10 | 3.00 |
| 26大连债专项(八期) | 1.10 | 3.00 |
| 26大连债专项(八期) | 1.10 | 3.00 |
| 26湖南债23 | 78.11 | 30.00 |
| 26湖南债23 | 78.11 | 30.00 |
| 26湖南债专项(十二期) | 78.11 | 30.00 |
| 26湖南债专项(十二期) | 78.11 | 30.00 |
| 26飞驰建普2优先_bc | 87.20 | 0.90 |
| 26特变电工(600089)MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26百色矿MTN001(科创债) | 3.00 | 3.00 |
| 圣泉转债 | 25.00 | 6.00 |
| 26建行(HK0939)TLAC非资本债01B(BC) | 50.00 | 6.00 |
| 26建行(HK0939)TLAC非资本债01A(BC) | 250.00 | 4.00 |
