6月24日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 102.00 | 1.05 | 107.10 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 中泰证券(600918)股份有限公司东营利津利二路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.41 | 0.93 | 96.68 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 126.80 | 20.00 | 2536.00 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 133.95 | 10.00 | 1339.50 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 132.00 | 0.53 | 69.70 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 132.00 | 0.95 | 125.66 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 132.00 | 1.45 | 191.14 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 117.00 | 0.66 | 76.75 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 106.00 | 0.96 | 101.55 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 90.98 | 0.54 | 49.13 | 信达证券(601059)股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
