6月9日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128121.SZ | 宏川转债 | 102.00 | 0.50 | 51.10 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 135.69 | 18.00 | 2442.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 121.20 | 0.53 | 63.75 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 117.00 | 2.40 | 280.80 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 126.99 | 0.66 | 83.43 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 126.00 | 0.86 | 108.86 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 123.00 | 0.96 | 117.83 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
