2026年6月9日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有172只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26永城01 | 10.00 | 5.00 |
| 26渝科学城MTN002A | 10.00 | 5.00 |
| 26宁夏21 | 3.37 | 30.00 |
| 26山东金融SCP002 | 5.00 | 0.73 |
| 26江宁科学SCP012 | 1.00 | 0.36 |
| 朔光1号3期优先C级 | 0.40 | 1.08 |
| 26长轨G2 | 3.36 | 5.00 |
| 26川引K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26湘江02 | 6.10 | 10.00 |
| 26渝科学城MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 26国开14(增发19) | 30.00 | 3.00 |
| 26锡西02 | 5.00 | 3.00 |
| 26天成租赁SCP019 | 10.00 | 0.16 |
| 臻至7A | 8.24 | 1.08 |
| 京诚159A | 9.90 | 0.50 |
| GC时代优 | 71.60 | 17.95 |
| 26荆门城投SCP001 | 8.10 | 0.74 |
| 华文8A1 | 3.60 | 1.02 |
| 工鑫47次 | 2.16 | 3.00 |
| 26江北01 | 6.00 | 5.00 |
| 臻至7C | 0.40 | 1.08 |
| 26江国01 | 3.00 | 3.00 |
| 26特3次 | 0.59 | 1.52 |
| 26国能江苏SCP005 | 5.50 | 0.71 |
| 26吉时代2A2_bc | 39.00 | 2.04 |
| 华文8A3 | 2.50 | 2.77 |
| 26宁沪高MTN001 | 3.50 | 3.00 |
| 26宁夏债专项(十三期) | 0.82 | 15.00 |
| 工鑫47E | 2.85 | 3.00 |
| 26宁沪高SCP008 | 4.50 | 0.73 |
| 26南新04 | 6.42 | 1.00 |
| 26山东金融SCP001 | 5.00 | 0.73 |
| 26晋能装备MTN006(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26宁河西MTN001 | 9.00 | 3.00 |
| 26市北高新(600604)SCP001 | 3.00 | 0.73 |
| 26鲁商MTN003 | 4.00 | 3.00 |
| 26公用产发PPN001B | 5.00 | 7.00 |
| 26宁夏债专项(十四期) | 7.10 | 20.00 |
| 26申证10 | 30.00 | 5.00 |
| 26海发宝诚SCP004 | 5.00 | 0.42 |
| 华文8A2 | 3.40 | 1.77 |
| 26深圳环水MTN002A | 4.00 | 5.00 |
| 26无锡君来MTN002 | 0.70 | 2.00 |
| 26湖北债再融资一般(五期) | 133.94 | 5.00 |
| 26吉时代2C_bc | 7.97 | 5.21 |
| 26华电租赁SCP006 | 10.00 | 0.35 |
| 26湖北债43 | 20.53 | 5.00 |
| 工鑫47A1 | 10.50 | 1.00 |
| 26国海02 | 15.00 | 2.50 |
| 26产业01 | 6.00 | 5.00 |
| 美憬肆3B | 0.10 | 1.00 |
| 26平证09 | 20.00 | 2.00 |
| 26远东租赁MTN006 | 10.00 | 2.00 |
| 26桂交投CP006 | 10.00 | 1.00 |
| 26建工K3 | 7.50 | 3.00 |
| 熙悦47C | 0.01 | 1.00 |
| 26渝富K3 | 15.00 | 10.00 |
| 26福投02 | 10.00 | 3.00 |
| 美憬肆3A | 4.40 | 1.00 |
| 耘睿223A | 9.00 | 1.00 |
| 26润建股份(002929)MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26湖北债41 | 133.94 | 5.00 |
| GC时代B | 1.86 | 17.95 |
| 26海钢K2 | 3.50 | 5.00 |
| 26湘高速CP003 | 20.00 | 1.00 |
| 26平证10 | 20.00 | 3.00 |
| 上饶26优 | 7.06 | 18.00 |
| 耘睿223C | 0.20 | 1.08 |
| 26青岛海创SCP001 | 5.40 | 0.74 |
| 26海控投控PPN003 | 8.00 | 3.00 |
| 26海兴MTN001 | 8.76 | 5.00 |
| 26中燃气MTN005 | 6.50 | 5.00 |
| 26辽宁债再融资专项(八期) | 89.61 | 30.00 |
| 26漳九06 | 5.00 | 10.00 |
| 26江宁科学SCP011 | 2.00 | 0.36 |
| 26山证01 | 10.00 | 3.00 |
| 26承产01 | 10.00 | 5.00 |
| 26江国02 | 3.00 | 5.00 |
| 26宁夏债专项(十五期) | 3.37 | 30.00 |
| 26杭州钢铁(850106)SCP001 | 10.00 | 0.48 |
| 26舜通MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26一汽租赁MTN001 | 10.00 | 1.88 |
| 26公用产发PPN001A | 5.00 | 3.00 |
| 26长运运营次级 | 3.60 | 17.97 |
| 京诚159B | 0.10 | 0.50 |
| 26湖州城投MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26湖北债再融资专项(十一期) | 34.60 | 2.00 |
| 美憬肆3C | 0.25 | 1.00 |
| 26广发11 | 30.00 | 5.00 |
| 26迈瑞城投MTN001 | 4.50 | 2.00 |
| 26宁夏债专项(十二期) | 2.22 | 10.00 |
| 26建工K4 | 7.50 | 5.00 |
| 26宁夏债再融资一般(三期) | 39.60 | 10.00 |
| 耘睿223D | 0.50 | 2.92 |
| 26河南发电SCP001 | 5.00 | 0.27 |
| 美憬肆3D | 0.25 | 1.29 |
| 26深安01 | 8.00 | 9.00 |
| 工鑫47D | 11.40 | 3.00 |
| 26吉时代2A1_bc | 18.00 | 1.04 |
| 26申证09 | 30.00 | 3.00 |
| 26兵器MTN002(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26宁夏22 | 39.60 | 10.00 |
| 26怀化高新MTN001 | 5.50 | 5.00 |
| 26宁夏20 | 7.10 | 20.00 |
| 26辽宁债24 | 60.14 | 10.00 |
| 26青岛经开SCP001 | 6.00 | 0.49 |
| 26常德城投PPN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26臻粹4C | 0.60 | 5.12 |
| 26宁夏19 | 0.82 | 15.00 |
| 26湖北债44 | 127.53 | 15.00 |
| 26晋能煤业MTN009 | 10.00 | 7.00 |
| 耘睿223B | 0.30 | 1.00 |
| 26同方MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 臻至7B | 0.52 | 1.08 |
| 上饶26次 | 0.01 | 18.01 |
| 26平经02 | 2.00 | 5.00 |
| 26亚洲开发银行债01BC | 30.00 | 2.00 |
| 26邮储银行(HK1658)二级资本债01BC | 300.00 | 10.00 |
| 26湖北债再融资专项(十二期) | 20.53 | 5.00 |
| 熙悦47优 | 3.09 | 1.00 |
| 26宁夏17 | 24.00 | 7.00 |
| 26长运运营优先 | 14.40 | 17.97 |
| 26银河Y3 | 50.00 | 5.00 |
| 26信阳01 | 7.00 | 5.00 |
| 朔光1号3期优先A级 | 8.24 | 1.08 |
| 26中誉至诚6优先 | 12.90 | 2.71 |
| 26吴发F2 | 11.00 | 3.00 |
| 景熠172A | 2.54 | 1.04 |
| 26隧道股份(600820)SCP004 | 10.00 | 0.39 |
| 26中泰S1 | 30.00 | 0.84 |
| 26辽宁债再融资一般(六期) | 60.14 | 10.00 |
| 26漳九05 | 5.00 | 5.00 |
| 26东控01 | 10.00 | 5.00 |
| 26中交租赁SCP003 | 6.00 | 0.25 |
| 26特3优 | 11.20 | 1.52 |
| 26湖北债42 | 34.60 | 2.00 |
| 26宁夏18 | 2.22 | 10.00 |
| 26海钢K1 | 3.50 | 5.00 |
| GC粤开2C | 0.01 | 24.00 |
| 26兴资01 | 5.00 | 3.00 |
| GC粤开2A | 8.09 | 24.00 |
| 26锡西03 | 5.00 | 5.00 |
| 26天泰实业MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26屹腾3优先 | 3.90 | 2.79 |
| 26国开05(增发23) | 130.00 | 10.00 |
| 26泉山国资MTN002 | 3.10 | 5.00 |
| 26华为MTN001 | 30.00 | 3.00 |
| 工鑫47B1 | 9.12 | 1.00 |
| 26深圳环水MTN002B | 3.00 | 10.00 |
| 朔光1号3期次级 | 0.84 | 2.01 |
| 26平证11 | 20.00 | 5.00 |
| 26湖北债再融资专项(十三期) | 127.53 | 15.00 |
| 26西证05 | 20.00 | 3.00 |
| 朔光1号3期优先B级 | 0.52 | 1.08 |
| 26中誉至诚6C | 3.80 | 5.71 |
| 工鑫47C1 | 7.32 | 1.00 |
| 26广发10 | 30.00 | 3.00 |
| 臻至7次 | 0.84 | 2.01 |
| 26屹腾3C | 0.50 | 4.71 |
| GC时代A | 1.96 | 17.95 |
| 华文8次 | 0.50 | 3.77 |
| 26港城开发MTN002 | 15.50 | 5.00 |
| 26中银金租债02BC | 20.00 | 3.00 |
| 26中拓MTN002 | 4.00 | 3.00 |
| 26宁夏债一般(一期) | 24.00 | 7.00 |
| 26河钢集MTN016 | 10.00 | 3.00 |
| 26辽宁债25 | 89.61 | 30.00 |
| 26吕四01 | 4.00 | 5.00 |
| G26国耀1 | 3.00 | 3.00 |
| 26津南城投SCP004 | 8.50 | 0.74 |
| 26红狮MTN002(并购) | 5.00 | 3.00 |
| 26臻粹4优先 | 1.80 | 3.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
