6月2日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.41 | 0.93 | 96.79 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.35 | 3.50 | 456.23 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 130.05 | 6.50 | 845.33 | 中国银河(601881)证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 137.12 | 20.00 | 2742.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 130.32 | 33.16 | 4320.76 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
