2026年5月25日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有143只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26拱投Y4 | 5.00 | 5.00 |
| 26拱投Y3 | 5.00 | 3.00 |
| 26中铁十四PPN001B | 4.50 | 5.00 |
| 26中铁十四PPN001A | 4.50 | 3.00 |
| 26东湖高新(600133)MTN002 | 2.50 | 3.00 |
| 26邢台路桥MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26连云港(601008)MTN001B | 2.00 | 10.00 |
| 26连云港(601008)MTN001A | 3.00 | 7.00 |
| 26红狮SCP003 | 5.00 | 0.68 |
| 26交行永续债01BC | 200.00 | 5.00 |
| 26橙益2C | 0.25 | 2.92 |
| 26橙益2优先 | 0.69 | 2.42 |
| 26工行二级资本债02BC | 400.00 | 10.00 |
| 26欣荣1C | 5.25 | 5.25 |
| 26欣荣1优先 | 15.75 | 1.76 |
| 26安建Y4 | 5.00 | 3.00 |
| 26安建Y3 | 5.00 | 2.00 |
| 26韵达01 | 5.00 | 2.00 |
| 26黄山01 | 8.00 | 3.00 |
| 26桂金D1 | 10.00 | 1.00 |
| 26中山兴中01 | 5.00 | 5.00 |
| 26华安K1 | 10.00 | 3.00 |
| 26鄂担Y3 | 2.50 | 3.00 |
| 26中保Y1 | 10.00 | 3.00 |
| 26北工01 | 5.00 | 5.00 |
| 26溧开01 | 6.00 | 5.00 |
| 26紫金K1 | 20.00 | 5.00 |
| 26信投G3 | 30.00 | 3.00 |
| 26信投G2 | 30.00 | 2.00 |
| 26余城04 | 5.00 | 5.00 |
| 26余城03 | 5.00 | 5.00 |
| 26海租01 | 5.00 | 2.00 |
| 26蒙交01 | 3.50 | 3.00 |
| 26中证G9 | 40.00 | 5.00 |
| 26中证G8 | 40.00 | 3.00 |
| 海租22C | 0.56 | 2.84 |
| 海租22A2 | 2.55 | 1.84 |
| 海租22A1 | 8.09 | 1.25 |
| 26化学1C | 0.13 | 1.67 |
| 26化学1A | 2.34 | 1.67 |
| 萍乡26次 | 0.01 | 18.00 |
| 萍乡26优 | 3.36 | 18.00 |
| 26GTHTY3 | 60.00 | 5.00 |
| 26合交01 | 6.00 | 3.00 |
| 26平证04 | 20.00 | 3.00 |
| 26平证03 | 20.00 | 2.00 |
| 26铁建K2 | 15.00 | 20.00 |
| 26铁建K1 | 15.00 | 15.00 |
| 26港航02 | 6.00 | 3.00 |
| 26兴业S2 | 30.00 | 0.71 |
| 26特发02 | 10.00 | 5.00 |
| 26国证11 | 25.00 | 3.00 |
| 26国证10 | 25.00 | 2.00 |
| 26建德交投PPN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26溧水城建PPN006 | 3.30 | 3.00 |
| 26吴中城投PPN001 | 2.50 | 3.00 |
| 26凤城河PPN001 | 4.00 | 3.00 |
| 26合肥高新MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26盛虹科技CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26深圳机场(000089)MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26莫控MTN003 | 5.00 | 5.00 |
| 26国元证券(000728)CP008 | 10.00 | 0.33 |
| 26中核租赁SCP002(绿色) | 5.00 | 0.68 |
| 26国网租赁MTN005 | 9.00 | 2.00 |
| 26一汽租赁CP002 | 20.00 | 0.84 |
| 26国网租赁MTN004 | 10.00 | 3.00 |
| 26广州发展(600098)MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26立讯精工MTN004(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26三一MTN003(科创债) | 10.00 | 1.76 |
| 26中交建筑MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 26中交建筑MTN002A | 5.00 | 3.00 |
| 26国能租赁SCP001 | 16.00 | 0.49 |
| 26海安开投CP003 | 3.60 | 1.00 |
| 26南京港(002040)SCP001 | 2.00 | 0.66 |
| 26华能集SCP005 | 30.00 | 0.32 |
| 26中建八局SCP011 | 20.00 | 0.08 |
| 26日照港(600017)股MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26陕西金控SCP003 | 4.00 | 0.49 |
| 26江苏水源SCP002 | 2.50 | 0.49 |
| 26首开MTN006B | 7.00 | 6.00 |
| 26首开MTN006A | 8.00 | 5.00 |
| 26华能水电(600025)GN006(乡村振兴(885705)) | 14.00 | 0.45 |
| 26丹投MTN003 | 3.00 | 3.00 |
| 26龙城发展CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26中电路桥MTN003 | 11.00 | 3.00 |
| 26洋河SCP001 | 10.00 | 0.49 |
| 26南山集SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26南通沿海SCP004 | 10.00 | 0.25 |
| 26东航股SCP006 | 30.00 | 0.66 |
| 26黄石城发CP005 | 7.70 | 1.00 |
| 26融和融资SCP003 | 7.00 | 0.49 |
| 26中交一公SCP007 | 10.00 | 0.74 |
| 国债2611 | 1700.00 | 3.00 |
| 26国债11 | 1700.00 | 3.00 |
| 26附息国债11(柜台) | 1700.00 | 3.00 |
| 26附息国债11 | 1700.00 | 3.00 |
| 26福建债11 | 41.97 | 5.00 |
| 26福建债11 | 41.97 | 5.00 |
| 26福建债专项(六期) | 41.97 | 5.00 |
| 26福建债专项(六期) | 41.97 | 5.00 |
| 国债2608(续发) | 1500.00 | 5.00 |
| 26国债08(续发) | 1500.00 | 5.00 |
| 26附息国债08(柜台)(续发) | 1500.00 | 5.00 |
| 26附息国债08(续发) | 1500.00 | 5.00 |
| 26宁波债16 | 27.99 | 10.00 |
| 26宁波债再融资专项(四期) | 27.99 | 10.00 |
| 26宁波债再融资专项(四期) | 27.99 | 10.00 |
| 26宁波债16 | 27.99 | 10.00 |
| 26宁波债15 | 101.24 | 7.00 |
| 26宁波债再融资一般(一期) | 101.24 | 7.00 |
| 26宁波债再融资一般(一期) | 101.24 | 7.00 |
| 26宁波债15 | 101.24 | 7.00 |
| 26新疆债24 | 1.90 | 20.00 |
| 26新疆债24 | 1.90 | 20.00 |
| 26新疆债专项(十八期) | 1.90 | 20.00 |
| 26新疆债专项(十八期) | 1.90 | 20.00 |
| 26新疆债23 | 0.80 | 15.00 |
| 26新疆债23 | 0.80 | 15.00 |
| 26新疆债专项(十七期) | 0.80 | 15.00 |
| 26新疆债专项(十七期) | 0.80 | 15.00 |
| 26新疆债22 | 21.00 | 10.00 |
| 26新疆债22 | 21.00 | 10.00 |
| 26新疆债专项(十六期) | 21.00 | 10.00 |
| 26新疆债专项(十六期) | 21.00 | 10.00 |
| 26新疆债21 | 4.49 | 10.00 |
| 26新疆债21 | 4.49 | 10.00 |
| 26新疆债专项(十五期) | 4.49 | 10.00 |
| 26新疆债专项(十五期) | 4.49 | 10.00 |
| 26新疆债20 | 3.85 | 3.00 |
| 26新疆债20 | 3.85 | 3.00 |
| 26新疆债一般(六期) | 3.85 | 3.00 |
| 26新疆债一般(六期) | 3.85 | 3.00 |
| 26进出03(增发3) | 60.00 | 3.00 |
| 26申证06 | 40.00 | 3.00 |
| 26申证05 | 40.00 | 1.06 |
| 26苏金02 | 3.40 | 3.00 |
| 26长寿D3 | 3.80 | 1.00 |
| 26资本01 | 3.00 | 5.00 |
| 26平9次 | 0.36 | 4.76 |
| 26平9A3 | 2.40 | 3.01 |
| 26平9A2 | 1.80 | 2.01 |
| 26平9A1 | 2.10 | 1.01 |
| 26三恒K1 | 2.00 | 3.00 |
