2026年5月21日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有155只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26奇瑞汽金绿债01 | 15.00 | 3.00 |
| 26广州地铁MTN008 | 15.00 | 10.00 |
| 26渤海银行(HK9668)二级资本债01 | 90.00 | 10.00 |
| 26京东PPN001 | 20.00 | 0.49 |
| 26大众汽车MTN001B(BC) | 10.00 | 5.00 |
| 26大众汽车MTN001A(BC) | 20.00 | 3.00 |
| 至优3C | 0.70 | 1.45 |
| 至优3B | 0.30 | 0.96 |
| 至优3A | 9.00 | 0.70 |
| 26上投02 | 8.00 | 5.00 |
| 26柯资01 | 15.00 | 3.00 |
| 26苏铁02 | 5.50 | 5.00 |
| 26民生C1 | 15.00 | 3.00 |
| 26临沪01 | 6.00 | 5.00 |
| 26莫控02 | 5.55 | 5.00 |
| 26新安02 | 1.00 | 5.00 |
| 26诚通06 | 25.00 | 15.00 |
| 26诚通05 | 25.00 | 10.00 |
| 26大兴01 | 10.00 | 3.00 |
| 26建二Y2 | 10.00 | 5.00 |
| 26建二Y1 | 10.00 | 3.00 |
| 26建园01 | 5.00 | 3.00 |
| 26高新01 | 4.00 | 5.00 |
| 26银河G9 | 20.00 | 3.00 |
| 26银河G8 | 20.00 | 2.00 |
| 26平证Y2 | 20.00 | 5.00 |
| 26招证G6 | 47.00 | 3.00 |
| 26招证G5 | 47.00 | 2.00 |
| 26东证04 | 30.00 | 5.00 |
| 26东证03 | 30.00 | 3.00 |
| 26航飞K1 | 2.00 | 7.00 |
| 海富1C | 0.34 | 2.83 |
| 海富1A2 | 1.40 | 1.83 |
| 海富1A1 | 1.26 | 0.82 |
| 星享3C2 | 0.12 | 3.03 |
| 星享3C1 | 0.08 | 3.03 |
| 星享3B | 0.20 | 1.05 |
| 星享3A | 3.60 | 1.05 |
| 26国都证券CP001 | 5.00 | 0.50 |
| 26福建港口SCP002 | 9.00 | 0.49 |
| 26武清经开SCP008 | 1.00 | 0.74 |
| 26苏交通MTN005 | 20.00 | 3.00 |
| 26湖南钢铁(850106)SCP002 | 5.00 | 0.48 |
| 26中电路桥MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26中国电力(HK2380)MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 26相城城建SCP002 | 4.50 | 0.33 |
| 26国新租赁SCP006(绿色) | 4.00 | 0.58 |
| 26国网租赁CP005(绿色) | 11.00 | 0.85 |
| 26国新租赁SCP005 | 3.00 | 0.58 |
| 26银川城投MTN002 | 3.77 | 3.00 |
| 26华电租赁SCP005 | 5.00 | 0.55 |
| 26中铝资本SCP002 | 3.00 | 0.25 |
| 26中建丝路MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26威海高新MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26黄石城发CP004 | 5.00 | 1.00 |
| 26鲁商MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26华鑫证券CP002 | 10.00 | 1.00 |
| 26苏州港MTN001 | 2.00 | 2.99 |
| 26中信建投(601066)CP010 | 30.00 | 0.56 |
| 26一创证券CP002 | 10.00 | 0.58 |
| 26东财证券CP006 | 30.00 | 1.00 |
| 金安01次 | 0.01 | 1.92 |
| 金安01优 | 7.99 | 1.92 |
| 26弗迪租赁ABN002次(绿色) | 6.10 | 4.60 |
| 26弗迪租赁ABN002优先(绿色) | 62.40 | 1.60 |
| XA管道B | 2.04 | 18.01 |
| XA管道A | 2.06 | 18.01 |
| XA管道优 | 37.00 | 18.01 |
| 26嘉兴湾北PPN002 | 5.50 | 5.00 |
| 26奉化投资PPN001 | 12.00 | 5.00 |
| 26荆门高新PPN001 | 4.70 | 1.29 |
| 特国2602(续发2) | 850.00 | 30.00 |
| 26特国02(续发2) | 850.00 | 30.00 |
| 26特别国债02(柜台)(续发2) | 850.00 | 30.00 |
| 26特别国债02(续发2) | 850.00 | 30.00 |
| 26农发清发01 | 30.00 | 1.00 |
| 26农发清发01(柜台) | 30.00 | 1.00 |
| 26进出清发贴现02 | 30.00 | 0.25 |
| 26河南40 | 1.36 | 10.00 |
| 26河南40 | 1.36 | 10.00 |
| 26河南债再融资专项(三十三期) | 1.36 | 10.00 |
| 26河南债再融资专项(三十三期) | 1.36 | 10.00 |
| 26河南39 | 81.83 | 15.00 |
| 26河南39 | 81.83 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(三十二期) | 81.83 | 15.00 |
| 26河南债再融资专项(三十二期) | 81.83 | 15.00 |
| 26河南38 | 13.50 | 10.00 |
| 26河南38 | 13.50 | 10.00 |
| 26河南债专项(三十一期) | 13.50 | 10.00 |
| 26河南债专项(三十一期) | 13.50 | 10.00 |
| 26河南37 | 9.43 | 7.00 |
| 26河南37 | 9.43 | 7.00 |
| 26河南债专项(三十期) | 9.43 | 7.00 |
| 26河南债专项(三十期) | 9.43 | 7.00 |
| 26河南36 | 15.34 | 5.00 |
| 26河南36 | 15.34 | 5.00 |
| 26河南债专项(二十九期) | 15.34 | 5.00 |
| 26河南债专项(二十九期) | 15.34 | 5.00 |
| 26河南35 | 57.90 | 30.00 |
| 26河南35 | 57.90 | 30.00 |
| 26河南债专项(二十八期) | 57.90 | 30.00 |
| 26河南债专项(二十八期) | 57.90 | 30.00 |
| 26河南34 | 9.47 | 15.00 |
| 26河南34 | 9.47 | 15.00 |
| 26河南债专项(二十七期) | 9.47 | 15.00 |
| 26河南债专项(二十七期) | 9.47 | 15.00 |
| 26河南33 | 12.36 | 20.00 |
| 26河南33 | 12.36 | 20.00 |
| 26河南债专项(二十六期) | 12.36 | 20.00 |
| 26河南债专项(二十六期) | 12.36 | 20.00 |
| 26河南32 | 163.28 | 7.00 |
| 26河南32 | 163.28 | 7.00 |
| 26河南债再融资一般(七期) | 163.28 | 7.00 |
| 26河南债再融资一般(七期) | 163.28 | 7.00 |
| 26河南31 | 28.52 | 10.00 |
| 26河南31 | 28.52 | 10.00 |
| 26河南债一般(六期) | 28.52 | 10.00 |
| 26河南债一般(六期) | 28.52 | 10.00 |
| 26内蒙古债07 | 144.99 | 10.00 |
| 26内蒙古债再融资一般(三期) | 144.99 | 10.00 |
| 26内蒙古债再融资一般(三期) | 144.99 | 10.00 |
| 26内蒙古债07 | 144.99 | 10.00 |
| 25农发30(增发39) | 90.00 | 10.00 |
| 26农发03(增发13) | 50.00 | 3.00 |
| 贴债2632 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴债32 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴现国债32 | 300.00 | 0.25 |
| 贴债2631 | 300.00 | 0.50 |
| 26贴债31 | 300.00 | 0.50 |
| 26贴现国债31 | 300.00 | 0.50 |
| 26进出清发02(增发4) | 20.00 | 2.00 |
| 26进出清发007(增发5) | 50.00 | 3.00 |
| 26丰开01 | 7.80 | 5.00 |
| 26HPI2YK | 7.50 | 5.00 |
| 26HPI1YK | 7.50 | 3.00 |
| 26新城02 | 10.00 | 5.00 |
| 26陶邑03 | 7.50 | 3.00 |
| 26邯交02 | 5.00 | 5.00 |
| 26邯交01 | 5.00 | 3.00 |
| G新28次 | 3.20 | 4.78 |
| G新28B | 2.10 | 3.02 |
| G新28A3 | 4.80 | 2.78 |
| G新28A2 | 7.60 | 2.02 |
| G新28A1 | 8.70 | 1.02 |
| 26科建01 | 6.70 | 5.00 |
| 电投KY19 | 26.00 | 3.00 |
| 26鞍钢KY01 | 25.00 | 2.00 |
| G26铁道2 | 50.00 | 30.00 |
| G26铁道2 | 50.00 | 30.00 |
| G26铁道2 | 50.00 | 30.00 |
| G26铁道2 | 50.00 | 30.00 |
| G26铁道1 | 50.00 | 10.00 |
| G26铁道1 | 50.00 | 10.00 |
| G26铁道1 | 50.00 | 10.00 |
| G26铁道1 | 50.00 | 10.00 |
