2026年5月18日 星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,近期中国债券市场国债发行日程具体情况如下:
| 债券简称 | 发行规模(亿元) | 期限(年) | 招标日期 | 债券类别 | 债券种类 | 招标起始日 | 招标截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26特别国债02(续发2) | 850.00 | 30.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 国债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26贴现国债31 | 300.00 | 0.50 | 2026-05-20 | 记账式 | 国债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26云南债14 | 186.50 | 5.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26云南债15 | 70.00 | 7.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26云南债16 | 70.00 | 10.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26云南债17 | 34.90 | 15.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26云南债18 | 50.00 | 30.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26宁夏债11 | 2.45 | 10.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26宁夏债12 | 1.20 | 15.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26宁夏债13 | 7.16 | 20.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26宁夏债14 | 6.33 | 30.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26宁夏债15 | 11.86 | 7.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26宁夏债16 | 18.90 | 10.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26河北债25 | 44.44 | 10.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26河北债26 | 78.51 | 10.00 | 2026-05-15 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-15 | 2026-05-18 |
| 26陕西债21 | 107.29 | 10.00 | 2026-05-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-18 | 2026-05-19 |
| 26陕西债22 | 0.30 | 15.00 | 2026-05-18 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-18 | 2026-05-19 |
| 26贵州债再融资一般(三期) | 249.83 | 7.00 | 2026-05-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |
| 26青海债一般(二期) | 16.00 | 7.00 | 2026-05-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |
| 26青海债专项(三期) | 2.58 | 7.00 | 2026-05-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |
| 26青海债再融资一般(一期) | 141.18 | 7.00 | 2026-05-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |
| 26青海债再融资专项(二期) | 9.80 | 7.00 | 2026-05-19 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-19 | 2026-05-20 |
| 26内蒙古债再融资一般(三期) | 144.99 | 10.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债一般(六期) | 28.52 | 10.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债专项(三十一期) | 13.50 | 10.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债专项(三十期) | 9.43 | 7.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债专项(二十七期) | 9.47 | 15.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债专项(二十九期) | 15.34 | 5.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债专项(二十八期) | 57.90 | 30.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债专项(二十六期) | 12.36 | 20.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债再融资一般(七期) | 163.28 | 7.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债再融资专项(三十三期) | 1.36 | 10.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26河南债再融资专项(三十二期) | 81.83 | 15.00 | 2026-05-20 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-20 | 2026-05-21 |
| 26兵团债一般(一期) | 21.34 | 7.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26兵团债一般(二期) | 14.28 | 15.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26兵团债专项(一期) | 3.94 | 15.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26兵团债专项(二期) | 27.06 | 20.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债专项(二十期) | 35.95 | 30.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债专项(十七期) | 12.60 | 15.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债专项(十九期) | 59.53 | 20.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债专项(十八期) | 10.94 | 10.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债专项(十六期) | 13.71 | 5.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债再融资一般(六期) | 121.91 | 10.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债再融资专项(九期) | 18.40 | 3.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债再融资专项(十一期) | 23.05 | 5.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26浙江债再融资专项(十期) | 15.16 | 3.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十一期) | 15.44 | 15.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十三期) | 8.53 | 20.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十二期) | 62.98 | 20.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十五期) | 7.80 | 30.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十六期) | 8.38 | 10.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十四期) | 6.96 | 30.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债专项(十期) | 4.85 | 10.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债再融资一般(一期) | 8.10 | 10.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26深圳债再融资专项(二期) | 47.96 | 10.00 | 2026-05-21 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 26宁波债再融资一般(一期) | 101.24 | 7.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26宁波债再融资专项(四期) | 27.99 | 10.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26新疆债一般(六期) | 3.85 | 3.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26新疆债专项(十七期) | 0.80 | 15.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26新疆债专项(十五期) | 4.49 | 10.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26新疆债专项(十八期) | 1.90 | 20.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26新疆债专项(十六期) | 21.00 | 10.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
| 26福建债专项(六期) | 41.97 | 5.00 | 2026-05-22 | 记账式 | 地方政府债 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |
