2026年5月18日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有195只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26富滇银行CD099 | 2.00 | 1.39 |
| 26建设银行(HK0939)CD122 | 100.00 | 1.27 |
| 26萧控03 | 11.50 | 2.08 |
| 26国开清发04(增发14) | 20.00 | 1.94 |
| 26嘉兴银行CD025 | 2.00 | 1.43 |
| 锦盛3A | 3.40 | 2.20 |
| 26嘉兴银行CD024 | 9.70 | 1.51 |
| 26张家港农村商业银行CD007 | 1.00 | 1.40 |
| 26浙商银行(HK2016)CD052 | 12.40 | 1.45 |
| 26华电产融SCP003 | 9.00 | 1.46 |
| 26光证Y2 | 17.00 | 2.09 |
| 26郑州银行(HK6196)CD070 | 2.00 | 1.41 |
| 26四川天府银行CD112 | 2.50 | 1.66 |
| 徐租65次 | 0.90 | 3.00 |
| 26富滇银行CD100 | 15.00 | 1.45 |
| 26长沙银行(601577)CD086 | 12.90 | 1.40 |
| 26天津金城银行CD035 | 2.20 | 1.65 |
| 26哈尔滨银行(HK6138)CD087 | 3.50 | 1.40 |
| 科租17A1 | 2.20 | 2.10 |
| 26杭产K1 | 3.00 | 1.81 |
| 26宁夏银行CD025 | 2.00 | 1.41 |
| 26宁波通商银行CD055 | 1.00 | 1.38 |
| 26大足工业PPN005 | 7.00 | 1.84 |
| 26工商银行(HK1398)CD067 | 1.00 | 1.43 |
| 26巴基斯坦债01BC(可持续) | 17.50 | 2.50 |
| 26大连银行CD078 | 10.00 | 1.42 |
| 26湖南银行CD046 | 5.00 | 1.40 |
| 26交通银行(HK3328)CD087 | 1.50 | 1.38 |
| 26进出01(增发6) | 100.00 | 1.43 |
| 26渤海银行(HK9668)CD174 | 5.80 | 1.43 |
| 26重庆农村商行CD059 | 9.00 | 1.37 |
| 东十九3A | 9.00 | 1.68 |
| 26众和担保Y1 | 2.00 | 2.45 |
| 中国工商银行(HK1398) 1.5% 20290518 | 1.00 | 1.50 |
| 26泉州银行CD022 | 0.10 | 1.47 |
| 26河钢集MTN012 | 10.00 | 1.89 |
| 26柳州银行CD051 | 2.00 | 1.60 |
| 中国农业银行(HK1288) 2.6% 20260818 | 1.00 | 2.60 |
| 26乐清农商银行CD008 | 2.00 | 1.50 |
| 26仲恺资本02 | 6.00 | 2.00 |
| 26农业银行(HK1288)CD102 | 130.00 | 1.28 |
| 26工商银行(HK1398)CD068 | 0.80 | 1.38 |
| 26贵州银行(HK6199)CD030 | 0.30 | 1.44 |
| 鑫驰5A2 | 2.53 | 2.10 |
| 26附息国债09(续发) | 1700.00 | 1.06 |
| 26金港02 | 7.00 | 1.78 |
| 26广发07 | 21.60 | 1.86 |
| 徐租65A1 | 9.60 | 1.65 |
| 26广东南粤银行CD072 | 1.00 | 1.58 |
| 26冀建投MTN002A | 10.00 | 1.66 |
| 26莆城01 | 5.00 | 2.26 |
| 26福建海峡银行CD072 | 0.40 | 1.40 |
| 26中财G4 | 15.00 | 1.88 |
| 26浙江上虞农商行(884252)CD009 | 1.00 | 1.35 |
| 26红塔证券(601236)CP003 | 10.00 | 1.45 |
| 国金02B | 0.30 | 3.50 |
| 锦盛3B | 0.24 | 2.70 |
| 26日照银行CD052 | 2.00 | 1.47 |
| 26乐山商行CD036 | 0.50 | 1.49 |
| 26长顺县农联社CD004 | 1.00 | 1.46 |
| 26郑州银行(HK6196)CD071 | 0.70 | 1.43 |
| 26广发D5 | 60.00 | 1.49 |
| 26广州银行CD075 | 17.00 | 1.37 |
| 26稠州商行CD019 | 4.40 | 1.51 |
| 26湖州银行CD033 | 3.50 | 1.50 |
| 26银河证券CP006 | 50.00 | 1.44 |
| 东十九2B | 0.30 | 1.85 |
| 26交投Y1 | 3.00 | 1.97 |
| 中国信托商业银行 18.85% 20270524 | 0.00 | 18.85 |
| 26浙江兰溪农商银行CD003 | 2.00 | 1.58 |
| 26江苏苏州农商银行CD022 | 1.80 | 1.45 |
| 26冀建投MTN002B | 5.00 | 1.93 |
| 26湖南三湘银行CD022 | 2.00 | 1.75 |
| 26苏州银行(002966)CD050 | 5.00 | 1.44 |
| 26江苏苏州农商银行CD023 | 4.20 | 1.43 |
| 锦盛3次 | 0.36 | 5.70 |
| 26蓉产K1 | 13.00 | 1.81 |
| 26赣州银行CD031 | 1.00 | 1.43 |
| 26广东华兴银行CD219 | 0.10 | 1.66 |
| 26浙江上虞农商行(884252)CD010 | 2.00 | 1.40 |
| 26珠海(883419)华润银行CD026 | 6.50 | 1.41 |
| 鑫驰5B | 1.67 | 3.15 |
| 东十九2C | 0.20 | 3.10 |
| 26长沙银行(601577)CD085 | 3.00 | 1.37 |
| 中国信托商业银行 13.55% 20270524 | 0.00 | 13.55 |
| 26长城C1 | 10.00 | 2.05 |
| 26太湖G1 | 5.00 | 2.18 |
| 26福建海峡银行CD071 | 8.20 | 1.50 |
| 26天津银行(HK1578)CD086 | 11.30 | 1.31 |
| 26东阳农商银行CD008 | 3.00 | 1.54 |
| 工银租赁 1.88% 20310518 | 10.00 | 1.88 |
| 26中信银行(HK0998)CD129 | 0.50 | 1.44 |
| 26渤海银行(HK9668)CD173 | 1.00 | 1.39 |
| 东十九3B | 0.30 | 1.85 |
| 26九江银行(HK6190)CD071 | 0.40 | 1.45 |
| 鑫驰5A3 | 1.85 | 2.25 |
| 26农业银行(HK1288)CD104 | 280.00 | 1.40 |
| 26国开绿债01清发(增发) | 100.00 | 1.49 |
| 26天津农村商业银行CD045 | 5.00 | 1.46 |
| 26贵阳银行(601997)CD040 | 5.00 | 1.40 |
| 26广东顺德农商行(884252)CD027 | 7.00 | 1.46 |
| 26徽商银行(HK3698)CD097 | 7.00 | 1.39 |
| 26交行TLAC非资本债01BC | 500.00 | 1.75 |
| 26川高速MTN004 | 10.00 | 1.85 |
| 26广东华兴银行CD218 | 4.00 | 1.66 |
| 26宁波银行(002142)CD153 | 30.00 | 1.28 |
| 26中原银行(HK1216)CD071 | 0.10 | 1.43 |
| 26北京农商银行CD028 | 23.40 | 1.40 |
| 26苏州银行(002966)CD051 | 13.30 | 1.46 |
| 徐租65A3 | 2.00 | 1.90 |
| 26渤海银行(HK9668)CD172 | 1.50 | 1.37 |
| 26四会01 | 7.00 | 2.40 |
| 26洋口02 | 4.12 | 2.30 |
| 26淮新01 | 6.59 | 1.70 |
| 26郑州银行(HK6196)CD069 | 7.00 | 1.37 |
| 26深圳农商银行CD034 | 1.50 | 1.43 |
| 26超长特别国债01(续发) | 340.00 | 2.20 |
| 26光谷金控MTN004(科创债) | 10.00 | 1.80 |
| 26浦里开发SCP001 | 2.40 | 1.71 |
| 26齐鲁银行(601665)CD043 | 5.00 | 1.37 |
| 26广州银行CD076 | 8.00 | 1.40 |
| 徐租65A2 | 5.50 | 1.79 |
| 26扬新02 | 5.00 | 2.32 |
| 26中行永续债01BC | 300.00 | 1.95 |
| 26湖南炎陵农商行(884252)CD005 | 1.00 | 1.50 |
| 26广东华兴银行CD220 | 1.00 | 1.59 |
| 26威海银行(HK9677)CD030 | 0.50 | 1.44 |
| 26中交三航SCP014 | 5.00 | 1.39 |
| 26杭州联合银行(UBSI)CD038 | 0.50 | 1.39 |
| 26民生银行(HK1988)CD096 | 4.50 | 1.42 |
| 26富滇银行CD101 | 1.00 | 1.46 |
| 26杭州银行(600926)CD096 | 18.00 | 1.45 |
| 26宁波通商银行CD056 | 2.40 | 1.43 |
| 26重庆农村商行CD062 | 22.00 | 1.30 |
| 国金02A | 5.89 | 3.30 |
| 26宁波银行(002142)CD155 | 18.00 | 1.45 |
| 26环保K1 | 7.00 | 1.60 |
| 26府城01 | 5.00 | 1.97 |
| 26榆城01 | 10.00 | 2.05 |
| 东十九3C | 0.20 | 3.10 |
| 26富邦华一银行CD012 | 5.00 | 1.42 |
| 26鄞城Y1 | 3.00 | 1.93 |
| 26农发03(增发11) | 50.00 | 1.54 |
| 26大连银行CD077 | 2.70 | 1.45 |
| 26农业银行(HK1288)CD105 | 16.00 | 1.43 |
| 科租17A2 | 4.66 | 2.10 |
| 26贵阳银行(601997)CD041 | 1.00 | 1.45 |
| 26漳资01 | 10.00 | 2.02 |
| 香港政府 1.59% 20280728(R4) | 7.50 | 1.59 |
| 26诸资03 | 10.00 | 1.90 |
| 26农业银行(HK1288)CD103 | 350.70 | 1.38 |
| 26农业银行(HK1288)CD101 | 70.00 | 1.28 |
| 26东莞银行CD069 | 15.00 | 1.46 |
| 26重庆农村商行CD061 | 24.30 | 1.46 |
| 26农发11(增发12) | 100.00 | 1.40 |
| 26贴现国债29 | 300.00 | 0.93 |
| 26哈尔滨银行(HK6138)CD086 | 5.00 | 1.40 |
| 26中财G3 | 15.00 | 1.73 |
| 26桂林银行CD068 | 8.50 | 1.33 |
| 26东莞农村商业银行CD036 | 13.40 | 1.41 |
| 26泉州银行CD023 | 0.60 | 1.49 |
| 东十九2A | 9.00 | 1.68 |
| 鑫驰5A1 | 1.99 | 2.00 |
| 26广发06 | 36.40 | 1.74 |
| 26余姚01 | 5.00 | 2.00 |
| 26重庆农村商行CD060 | 20.70 | 1.40 |
| 26四川新网银行CD021 | 0.60 | 1.50 |
| 26横店CP001 | 10.00 | 1.40 |
| 26嘉新02 | 10.00 | 1.88 |
| 26环保K2 | 5.00 | 1.80 |
| 25农发30(增发37) | 90.00 | 1.82 |
| 26交投Y2 | 5.00 | 2.33 |
| 26富滇银行CD102 | 2.00 | 1.48 |
| 25进出55(增发12) | 40.00 | 1.60 |
| 26芝罘01 | 5.00 | 1.99 |
| 26恒丰银行CD149 | 1.60 | 1.38 |
| 26江苏港口SCP003 | 6.00 | 1.39 |
| 26华夏银行(600015)CD110 | 1.80 | 1.38 |
| 26中信百信银行CD010 | 21.00 | 1.43 |
| 26宁波银行(002142)CD154 | 48.50 | 1.40 |
| 26湖北银行CD039 | 7.00 | 1.37 |
| 26北京农商银行CD029 | 5.50 | 1.45 |
| 26成都银行(601838)CD096 | 25.00 | 1.40 |
| 26厦门银行(601187)CD030 | 7.00 | 1.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
