2026年5月15日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有156只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 横琴13A1 | 2.10 | 1.60 |
| 26饶发03 | 7.00 | 2.46 |
| 26柳州银行CD050 | 0.50 | 1.60 |
| 26宁夏银行CD024 | 7.00 | 1.41 |
| 26农业银行(HK1288)CD100 | 375.40 | 1.43 |
| 香港政府 3.95% 20560514 | 30.00 | 3.95 |
| 26慈溪农商银行CD006 | 1.20 | 1.37 |
| 广19优2 | 3.05 | 2.20 |
| 26湖北37 | 100.91 | 1.54 |
| 26汉口银行CD057 | 4.70 | 1.45 |
| 26渤海银行(HK9668)CD170 | 1.50 | 1.40 |
| 中国信托商业银行 16.96% 20260821 | 0.00 | 16.96 |
| 宝涵6A3 | 4.55 | 1.85 |
| 26岳开01 | 2.50 | 2.49 |
| 26杭州联合银行(UBSI)CD037 | 3.00 | 1.39 |
| 26江门农商银行CD032 | 2.90 | 1.40 |
| 26九江银行(HK6190)CD070 | 10.00 | 1.47 |
| 26银河G5 | 30.00 | 1.64 |
| 26农业银行(HK1288)CD099 | 100.00 | 1.28 |
| 26成都银行(601838)CD095 | 3.50 | 1.42 |
| 26唐山银行CD060 | 2.00 | 1.38 |
| 横琴13A2 | 3.12 | 1.90 |
| 安达保险(CB) 2.85% 20360514 | 15.00 | 2.85 |
| 香港政府 2.7% 20560514 | 60.00 | 2.70 |
| 德卡银行 3.1% 20360513 | 0.10 | 3.10 |
| 26南京银行(601009)CD126 | 11.00 | 1.42 |
| 26湖州银行CD032 | 0.50 | 1.43 |
| 26广州农村商业银行CD052 | 5.00 | 1.40 |
| 26福建海峡银行CD070 | 1.10 | 1.47 |
| 26国昇01 | 3.00 | 1.90 |
| 26碧水源SCP003 | 8.00 | 1.68 |
| 26射城01 | 3.00 | 2.49 |
| 26国金证券(600109)CP005 | 15.00 | 1.51 |
| 26科发集团PPN001 | 10.00 | 1.92 |
| 长贸6优 | 4.10 | 2.00 |
| 26工商银行(HK1398)CD066 | 37.40 | 1.42 |
| 国宏4A1 | 1.90 | 1.95 |
| 26湖北39 | 60.50 | 2.42 |
| 26浦发银行(600000)CD120 | 1.10 | 1.33 |
| 26东莞证券CP004 | 6.00 | 1.50 |
| 广19优3 | 1.08 | 2.38 |
| 26进出清发贴现01(增发2) | 40.00 | 1.10 |
| 26湖北38 | 81.00 | 1.69 |
| 香港按揭证券 3.02% 20290515 | 5.00 | 3.02 |
| 26宁波银行(002142)CD151 | 2.00 | 1.42 |
| 26湖北36 | 20.38 | 2.47 |
| 香港政府 4% 20310514 | 5.00 | 4.00 |
| 瑞士银行 3.15% 20280515 | 3.55 | 3.15 |
| 26深圳农商银行CD033 | 1.00 | 1.43 |
| 26西安银行(600928)CD020 | 29.60 | 1.44 |
| 安达保险(CB) 2.4% 20310514 | 25.00 | 2.40 |
| 26建设银行(HK0939)CD120 | 50.00 | 1.27 |
| 景熠271A | 3.94 | 2.67 |
| 26浙商银行(HK2016)CD051 | 3.00 | 1.45 |
| 26信安01 | 2.00 | 1.94 |
| 宝涵6A1 | 3.90 | 1.52 |
| 26福建海峡银行CD069 | 1.60 | 1.40 |
| 26恒丰银行CD147 | 6.00 | 1.39 |
| 26渤海银行(HK9668)CD171 | 38.20 | 1.43 |
| 26北京农商银行CD026 | 5.00 | 1.36 |
| 26稠州商行CD018 | 0.80 | 1.51 |
| 宝涵6A2 | 5.80 | 1.65 |
| 26杭州银行(600926)CD095 | 3.00 | 1.42 |
| 26泉州农商行(884252)CD007 | 0.80 | 1.38 |
| 26杭州银行(600926)CD094 | 18.50 | 1.45 |
| 香港政府 2.6% 20460514 | 60.00 | 2.60 |
| 26四川天府银行CD111 | 0.50 | 1.61 |
| 高盛(GS) 2.38% 20310515 | 6.50 | 2.38 |
| 26唐山银行CD061 | 0.90 | 1.41 |
| 26辽宁21 | 6.46 | 2.49 |
| 26嵊州城南PPN001 | 5.00 | 1.90 |
| LHTG 2.8% 20300515 | 1.00 | 2.80 |
| 26辽宁19 | 1.40 | 2.25 |
| 26天津银行(HK1578)CD085 | 1.40 | 1.32 |
| 26辽宁20 | 25.96 | 2.45 |
| 26进出清发02(增发3) | 20.00 | 1.48 |
| 26长投01 | 15.00 | 1.86 |
| 广19优1 | 2.42 | 2.10 |
| 26四川新网银行CD020 | 2.00 | 1.53 |
| 26东莞银行CD068 | 9.70 | 1.43 |
| 26长沙银行(601577)CD083 | 10.00 | 1.30 |
| 26民生银行(HK1988)CD095 | 2.00 | 1.42 |
| 国宏4A2 | 3.70 | 2.48 |
| 至盈2B | 0.30 | 1.90 |
| 26国开05(增发16) | 100.00 | 1.92 |
| 26赣粤SCP002 | 8.00 | 1.39 |
| 26威海银行(HK9677)CD029 | 5.00 | 1.37 |
| 26渤海银行(HK9668)CD169 | 6.60 | 1.37 |
| 26长沙银行(601577)CD084 | 10.00 | 1.37 |
| 26中交三航SCP013 | 5.00 | 1.39 |
| 26深圳前海微众银行CD050 | 35.50 | 1.34 |
| 26日照银行CD050 | 10.00 | 1.33 |
| 26浙商银行(HK2016)CD050 | 17.10 | 1.42 |
| 26长城华西银行CD027 | 0.50 | 1.60 |
| 26重庆农村商行CD058 | 2.00 | 1.29 |
| 26长城华西银行CD028 | 3.00 | 1.65 |
| 26鹿城农商银行CD003 | 4.50 | 1.50 |
| 26湖州银行CD031 | 1.30 | 1.33 |
| 26金华银行CD007 | 0.30 | 1.51 |
| 26农业银行(HK1288)CD098 | 80.00 | 1.28 |
| 26辽宁22 | 16.29 | 2.45 |
| 26恒丰银行CD148 | 1.30 | 1.42 |
| 26安顺农商行(884252)CD012 | 0.50 | 1.47 |
| 26福建海峡银行CD068 | 1.00 | 1.45 |
| 26杭州银行(600926)CD093 | 5.00 | 1.39 |
| 26国开14(增发15) | 50.00 | 1.64 |
| 26中信银行(HK0998)CD128 | 1.00 | 1.42 |
| 26宁波银行(002142)CD152 | 17.80 | 1.45 |
| 26建投02 | 4.00 | 1.78 |
| LHTG 4% 20410515 | 1.00 | 4.00 |
| 26辽宁23 | 55.37 | 2.48 |
| 26湖州银行CD030 | 4.00 | 1.40 |
| 26湖北40 | 148.70 | 2.20 |
| 26桂林银行CD067 | 3.10 | 1.33 |
| 26焦高K1 | 6.60 | 2.50 |
| 26淮河能源(600575)MTN004 | 10.00 | 1.73 |
| 26国开02(增发9) | 20.00 | 1.50 |
| 26江门农商银行CD033 | 0.50 | 1.32 |
| 26北京农商银行CD027 | 7.50 | 1.43 |
| 26宁波银行(002142)CD150 | 0.50 | 1.39 |
| 26中原银行(HK1216)CD070 | 3.60 | 1.43 |
| 26上海华瑞银(UBS)行CD293 | 1.10 | 1.55 |
| 26苏资G2 | 6.00 | 1.70 |
| 26国开14(增发15) | 50.00 | 1.68 |
| 26银河G6 | 30.00 | 1.73 |
| 国际金融 2.917% 20290515 | 60.00 | 2.92 |
| 26日照银行CD051 | 0.50 | 1.47 |
| 26四川银行CD057 | 0.80 | 1.43 |
| 景熠27次 | 0.06 | 15.00 |
| 香港政府 3% 20340514 | 7.50 | 3.00 |
| 26遵旅02 | 5.43 | 3.38 |
| 26辽宁18 | 30.39 | 1.86 |
| 26贵州银行(HK6199)CD029 | 8.80 | 1.45 |
| 26富滇银行CD098 | 9.00 | 1.45 |
| 26天津农村商业银行CD044 | 10.00 | 1.46 |
| 26兰仪V1 | 3.88 | 2.55 |
| 26徽商银行(HK3698)CD096 | 18.60 | 1.42 |
| 26秦农农商银行CD116 | 1.20 | 1.42 |
| 至盈2A | 9.00 | 1.64 |
| 26浙江民泰商行CD026 | 0.50 | 1.49 |
| 26广东南粤银行CD071 | 0.50 | 1.50 |
| 26湖北35 | 36.57 | 2.41 |
| 26九江银行(HK6190)CD069 | 2.00 | 1.40 |
| 26惠阳02 | 2.00 | 2.15 |
| LHTG 3% 20340515 | 1.00 | 3.00 |
| 26建设银行(HK0939)CD121 | 42.30 | 1.42 |
| 26苏州银行(002966)CD049 | 15.30 | 1.43 |
| 26进出清发007(增发4) | 40.00 | 1.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
