2026年5月15日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有65只债券还本付息,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| PR锡藕01 | 6.00 | 7.00 |
| 19锡藕债01(柜台) | 6.00 | 7.00 |
| 19锡藕债01 | 6.00 | 7.00 |
| 青海1906 | 22.00 | 7.00 |
| 19青海06 | 22.00 | 7.00 |
| 19青海债06(柜台) | 22.00 | 7.00 |
| 19青海债06 | 22.00 | 7.00 |
| 国债2311 | 850.00 | 3.00 |
| 23国债11 | 850.00 | 3.00 |
| 23附息国债11(柜台) | 850.00 | 3.00 |
| 23附息国债11 | 850.00 | 3.00 |
| 23中证G9 | 35.00 | 3.00 |
| 23重庆机场MTN001 | 2.50 | 3.00 |
| 23宣城国资MTN001 | 4.00 | 3.00 |
| 23光大绿环GN001 | 10.00 | 3.00 |
| 23豫通Y1 | 25.00 | 3.00 |
| 23东莞01 | 10.00 | 3.00 |
| 烁安5次 | 0.09 | 3.20 |
| 烁安6A3 | 1.77 | 3.00 |
| 云悦01次 | 0.07 | 3.19 |
| 琰光04次 | 0.13 | 3.24 |
| 云悦02优 | 4.05 | 2.97 |
| 云悦02次 | 0.06 | 3.22 |
| 熠烁4次 | 0.05 | 2.98 |
| 23津城建MTN012 | 5.00 | 2.50 |
| 东煜3A3 | 1.43 | 2.95 |
| 东煜3次 | 0.08 | 2.97 |
| 鸿安21次 | 0.09 | 3.19 |
| 熹焱02A3 | 1.65 | 2.94 |
| 满消65A1 | 7.00 | 1.08 |
| 25光证F2 | 30.00 | 1.05 |
| 25安逸花1A(柜台) | 7.75 | 0.98 |
| 25安逸花1A | 7.75 | 0.98 |
| 25招证KD1 | 20.00 | 1.00 |
| 25首创证券(601136)CP003 | 8.00 | 1.00 |
| 25中悦一号ABN002优先 | 6.17 | 0.99 |
| 25中悦一号ABN002次 | 0.00 | 0.99 |
| 至新1A | 4.50 | 0.96 |
| 至新1B | 0.15 | 1.24 |
| 至新1C | 0.35 | 1.72 |
| 25东北D5 | 10.00 | 0.80 |
| 25甬开投SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 25慢城集团SCP001 | 1.50 | 0.74 |
| 25泰兴虹桥SCP001 | 2.49 | 0.74 |
| 25安琪生物SCP002(科创债) | 5.00 | 0.74 |
| 25泉州交通SCP005 | 5.00 | 0.74 |
| 25海诺投资SCP004 | 5.05 | 0.74 |
| 25华电租赁SCP008 | 5.00 | 0.73 |
| 25巨石SCP005(科创债) | 5.00 | 0.73 |
| 25方正证券(601901)CP004 | 20.00 | 0.72 |
| 25南航集SCP004 | 8.00 | 0.73 |
| 25华创证券CP001 | 5.00 | 0.67 |
| 25三江次 | 0.15 | 0.65 |
| 25南航股SCP012 | 10.00 | 0.66 |
| 25国金证券(600109)CP008 | 10.00 | 0.64 |
| 25银河证券CP025 | 40.00 | 0.56 |
| 25六安城投PPN007 | 4.50 | 0.54 |
| 建发YS2A | 12.57 | 0.49 |
| 建发YS2C | 1.09 | 0.69 |
| 25物产中大(600704)SCP011 | 10.00 | 0.49 |
| 25华电租赁SCP013 | 5.00 | 0.41 |
| 26沪电力SCP002 | 21.00 | 0.31 |
| 26华能水电(600025)SCP002(科创债) | 10.00 | 0.26 |
| 26华能SCP005 | 20.00 | 0.18 |
| 26中粮SCP001 | 15.00 | 0.09 |
